大盘股
市值超过 10 万亿越南盾的越南股票。
115 只股票
更新时间 2026-09-15
代码 Results
| 代码 | 公司 | Market Cap | Exchange | Industry |
|---|---|---|---|---|
| VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1659.6T | HOSE | Real Estate |
| VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 541.8T | HOSE | Real Estate |
| VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 452.0T | HOSE | Banks |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 262.1T | HOSE | Banks |
| VGI | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 255.3T | UPCOM | Telecommunications |
| TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 224.3T | HOSE | Banks |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 223.3T | HOSE | Banks |
| VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 198.0T | HOSE | Banks |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 190.0T | HOSE | Basic Resources |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 183.9T | HOSE | Utilities |
| MCH | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 180.2T | HOSE | Food & Beverage |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 174.4T | HOSE | Banks |
| LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 159.8T | HOSE | Banks |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 152.4T | UPCOM | Industrial Goods & Services |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 136.7T | HOSE | Banks |
| VPL | Công ty Cổ phần Vinpearl | 131.8T | HOSE | Travel & Leisure |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 130.6T | HOSE | Banks |
| BSR | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 127.7T | HOSE | Oil & Gas |
| HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 126.6T | HOSE | Banks |
| GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 122.0T | HOSE | Chemicals |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 120.9T | HOSE | Technology |
| TCX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 119.6T | HOSE | Financial Services |
| VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 118.3T | HOSE | Food & Beverage |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 113.2T | HOSE | Retail |
| VJC | Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 100.6T | HOSE | Travel & Leisure |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 99.3T | HOSE | Food & Beverage |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 76.7T | HOSE | Travel & Leisure |
| VCK | Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 72.3T | HOSE | Financial Services |
| KSF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 69.6T | HNX | Real Estate |
| MVN | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 68.0T | UPCOM | Industrial Goods & Services |
| SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 60.9T | HOSE | Banks |
| SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 60.7T | HOSE | Financial Services |
| SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 60.2T | HOSE | Food & Beverage |
| THD | Công ty Cổ phần Thaiholdings | 57.7T | HNX | Real Estate |
| SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 53.3T | HOSE | Banks |
| BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 50.4T | HOSE | Real Estate |
| FOX | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 50.2T | UPCOM | Telecommunications |
| VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50.0T | HOSE | Real Estate |
| MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 49.3T | HOSE | Banks |
| VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 49.0T | HOSE | Banks |
| VEA | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 45.7T | UPCOM | Industrial Goods & Services |
| PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 44.7T | HOSE | Oil & Gas |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 43.8T | HOSE | Insurance |
| GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 43.5T | HOSE | Industrial Goods & Services |
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 42.6T | HOSE | Utilities |
| MSR | Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 40.3T | UPCOM | Basic Resources |
| TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 39.0T | HOSE | Banks |
| GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 34.7T | HOSE | Industrial Goods & Services |
| GMD | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 33.1T | HOSE | Industrial Goods & Services |
| NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 32.5T | HNX | Banks |
| EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 32.0T | HOSE | Banks |
| VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 30.6T | HOSE | Financial Services |
| OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 30.6T | HOSE | Banks |
| KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 30.3T | HNX | Basic Resources |
| NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 29.7T | HOSE | Real Estate |
| HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 29.3T | HOSE | Financial Services |
| REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.8T | HOSE | Utilities |
| ABB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 27.4T | UPCOM | Banks |
| NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 27.0T | HOSE | Banks |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 26.9T | HOSE | Real Estate |
| VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 26.1T | HOSE | Financial Services |
| GEL | Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.3T | HOSE | Construction & Materials |
| PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 25.0T | HOSE | Utilities |
| PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 23.8T | HOSE | Personal & Household Goods |
| SSH | Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes | 23.1T | UPCOM | Real Estate |
| VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 23.0T | HOSE | Financial Services |
| KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 21.9T | HOSE | Real Estate |
| DNH | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 20.7T | UPCOM | Utilities |
| MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 20.3T | HNX | Financial Services |
| FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 20.3T | HOSE | Retail |
| VPI | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 19.8T | HOSE | Real Estate |
| PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 19.6T | HNX | Oil & Gas |
| SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 18.8T | HOSE | Food & Beverage |
| VPX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPX) | 18.8T | — | Dịch vụ tài chính |
| IDP | Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 18.2T | UPCOM | Food & Beverage |
| PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 18.1T | HOSE | Oil & Gas |
| QNS | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 17.8T | UPCOM | Food & Beverage |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 17.5T | HOSE | Construction & Materials |
| PVI | Công ty Cổ phần PVI | 17.2T | HNX | Insurance |
| DCM | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 17.2T | HOSE | Chemicals |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 17.2T | HOSE | Chemicals |
| F88 | Công ty Cổ phần Đầu tư F88 | 16.9T | UPCOM | Financial Services |
| CRV | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV | 16.5T | HOSE | Real Estate |
| HUT | Công ty Cổ phần Tasco | 16.2T | HNX | Automobiles & Parts |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 15.9T | HOSE | Chemicals |
| CC1 | Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 15.4T | UPCOM | Construction & Materials |
| VBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | 15.3T | HOSE | Banks |
| DXG | Công ty Cổ phần Bluemarq Group | 15.3T | HOSE | Real Estate |
| SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 14.8T | HNX | Financial Services |
| OIL | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần | 14.6T | UPCOM | Oil & Gas |
| SJS | Công ty Cổ phần SJ Group | 14.4T | HOSE | Real Estate |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 14.3T | HNX | Real Estate |
| KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 13.8T | HOSE | Food & Beverage |
| LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | 13.7T | HOSE | Construction & Materials |
| VSF | Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần | 13.5T | UPCOM | Food & Beverage |
| PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 13.4T | HOSE | Real Estate |
| VNZ | Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG | 13.4T | UPCOM | Media |
| VEF | Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | 13.3T | UPCOM | Real Estate |
| HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) | 12.7T | — | Sản xuất thực phẩm |
| PHP | Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 12.5T | UPCOM | Industrial Goods & Services |
| BAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á | 12.3T | HNX | Banks |
| TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 12.3T | HOSE | Real Estate |
| DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 12.1T | HOSE | Health Care |
| NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 12.1T | HOSE | Real Estate |
| SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 12.0T | HOSE | Real Estate |
| BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 12.0T | HOSE | Construction & Materials |
| TAL | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | 11.7T | HOSE | Real Estate |
| VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 11.4T | HOSE | Food & Beverage |
| VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.9T | HOSE | Construction & Materials |
| CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 10.9T | HOSE | Construction & Materials |
| VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 10.4T | HOSE | Industrial Goods & Services |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 10.1T | UPCOM | Construction & Materials |
| DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 10.1T | HOSE | Real Estate |
| NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.1T | HNX | Construction & Materials |
| VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 10.0T | HOSE | Utilities |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T18:10:18Z.