代码 Results
| 代码 | 公司 | Market Cap | Exchange | Industry |
|---|---|---|---|---|
| VIC | 1686.7T | HOSE | Real Estate | |
| VHM | 560.3T | HOSE | Real Estate | |
| VCB | 505.5T | HOSE | Banks | |
| BID | 298.5T | HOSE | Banks | |
| CTG | 261.7T | HOSE | Banks | |
| VGI | 255.3T | UPCOM | Telecommunications | |
| TCB | 222.9T | HOSE | Banks | |
| MBB | 194.5T | HOSE | Banks | |
| HPG | 190.0T | HOSE | Basic Resources | |
| GAS | 183.9T | HOSE | Utilities | |
| MCH | 180.2T | HOSE | Food & Beverage | |
| LPB | 159.8T | HOSE | Banks | |
| ACV | 152.4T | UPCOM | Industrial Goods & Services | |
| STB | 138.6T | HOSE | Banks | |
| HDB | 134.1T | HOSE | Banks | |
| ACB | 130.9T | HOSE | Banks | |
| BSR | 127.7T | HOSE | Oil & Gas | |
| GVR | 122.0T | HOSE | Chemicals | |
| FPT | 120.9T | HOSE | Technology | |
| TCX | 119.6T | HOSE | Financial Services | |
| VNM | 118.3T | HOSE | Food & Beverage | |
| MWG | 113.2T | HOSE | Retail | |
| VJC | 100.6T | HOSE | Travel & Leisure | |
| MSN | 99.3T | HOSE | Food & Beverage | |
| VPB | 79.3T | — | Ngân hàng | |
| HVN | 76.7T | HOSE | Travel & Leisure | |
| VCK | 72.3T | HOSE | Financial Services | |
| KSF | 69.6T | HNX | Real Estate | |
| MVN | 68.0T | UPCOM | Industrial Goods & Services | |
| SHB | 63.1T | HOSE | Banks | |
| SSI | 60.7T | HOSE | Financial Services | |
| SAB | 60.2T | HOSE | Food & Beverage | |
| THD | 57.7T | HNX | Real Estate | |
| SSB | 54.7T | HOSE | Banks | |
| MSB | 51.0T | HOSE | Banks | |
| VIB | 50.9T | HOSE | Banks | |
| BCM | 50.4T | HOSE | Real Estate | |
| FOX | 50.2T | UPCOM | Telecommunications | |
| VEA | 45.7T | UPCOM | Industrial Goods & Services | |
| PLX | 44.7T | HOSE | Oil & Gas | |
| BVH | 43.8T | HOSE | Insurance | |
| POW | 42.6T | HOSE | Utilities | |
| TPB | 40.4T | HOSE | Banks | |
| MSR | 40.3T | UPCOM | Basic Resources | |
| EIB | 36.0T | HOSE | Banks | |
| NVB | 36.0T | HNX | Banks | |
| GEX | 34.7T | HOSE | Industrial Goods & Services | |
| OCB | 33.5T | HOSE | Banks | |
| GMD | 33.1T | HOSE | Industrial Goods & Services | |
| VIX | 30.6T | HOSE | Financial Services | |
| KSV | 30.3T | HNX | Basic Resources | |
| NVL | 29.7T | HOSE | Real Estate | |
| HCM | 29.3T | HOSE | Financial Services | |
| REE | 28.8T | HOSE | Utilities | |
| ABB | 28.3T | UPCOM | Banks | |
| KBC | 26.9T | HOSE | Real Estate | |
| VND | 26.1T | HOSE | Financial Services | |
| GEL | 25.3T | HOSE | Construction & Materials | |
| PNJ | 23.8T | HOSE | Personal & Household Goods | |
| VRE | 23.3T | — | Bất động sản | |
| SSH | 23.1T | UPCOM | Real Estate | |
| VCI | 23.0T | HOSE | Financial Services | |
| KDH | 21.9T | HOSE | Real Estate | |
| DNH | 20.7T | UPCOM | Utilities | |
| MBS | 20.3T | HNX | Financial Services | |
| FRT | 20.3T | HOSE | Retail | |
| PVS | 19.6T | HNX | Oil & Gas | |
| VPX | 18.8T | — | Dịch vụ tài chính | |
| IDP | 18.2T | UPCOM | Food & Beverage | |
| PVD | 18.1T | HOSE | Oil & Gas | |
| VPL | 17.9T | — | Du lịch & Giải trí | |
| QNS | 17.8T | UPCOM | Food & Beverage | |
| VGC | 17.5T | HOSE | Construction & Materials | |
| PVI | 17.2T | HNX | Insurance | |
| DCM | 17.2T | HOSE | Chemicals | |
| DGC | 17.2T | HOSE | Chemicals | |
| NAB | 17.2T | — | Ngân hàng | |
| F88 | 16.9T | UPCOM | Financial Services | |
| CRV | 16.5T | HOSE | Real Estate | |
| HUT | 16.2T | HNX | Automobiles & Parts | |
| VBB | 16.1T | HOSE | Banks | |
| DPM | 15.9T | HOSE | Chemicals | |
| CC1 | 15.4T | UPCOM | Construction & Materials | |
| DXG | 15.3T | HOSE | Real Estate | |
| SHS | 14.8T | HNX | Financial Services | |
| OIL | 14.6T | UPCOM | Oil & Gas | |
| SJS | 14.4T | HOSE | Real Estate | |
| IDC | 14.3T | HNX | Real Estate | |
| BAB | 13.8T | HNX | Banks | |
| KDC | 13.8T | HOSE | Food & Beverage | |
| PDR | 13.4T | HOSE | Real Estate | |
| VEF | 13.3T | UPCOM | Real Estate | |
| HAG | 12.7T | — | Sản xuất thực phẩm | |
| PHP | 12.5T | UPCOM | Industrial Goods & Services | |
| TCH | 12.3T | HOSE | Real Estate | |
| DHG | 12.1T | HOSE | Health Care | |
| NLG | 12.1T | HOSE | Real Estate | |
| SIP | 12.0T | HOSE | Real Estate | |
| BMP | 12.0T | HOSE | Construction & Materials | |
| GE2 | 11.9T | — | Sản xuất & Phân phối Điện | |
| TAL | 11.7T | HOSE | Real Estate | |
| VHC | 11.4T | HOSE | Food & Beverage | |
| PGV | 11.2T | — | Sản xuất & Phân phối Điện | |
| VCG | 10.9T | HOSE | Construction & Materials | |
| CII | 10.9T | HOSE | Construction & Materials | |
| VTP | 10.4T | HOSE | Industrial Goods & Services | |
| SNZ | 10.1T | UPCOM | Construction & Materials | |
| DIG | 10.1T | HOSE | Real Estate | |
| NTP | 10.1T | HNX | Construction & Materials | |
| VSH | 10.0T | HOSE | Utilities |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:22:12Z.