Ticker Results
| Ticker | Company | Market Cap | Exchange | Industry |
|---|---|---|---|---|
| VCB | 83.6T | — | Ngân hàng | |
| MBB | 80.5T | — | Ngân hàng | |
| VPB | 79.3T | — | Ngân hàng | |
| CTG | 77.7T | — | Ngân hàng | |
| VIC | 77.3T | — | Bất động sản | |
| HPG | 76.8T | — | Kim loại | |
| BID | 72.8T | — | Ngân hàng | |
| TCB | 70.9T | — | Ngân hàng | |
| ACB | 51.4T | — | Ngân hàng | |
| BSR | 50.1T | — | Sản xuất Dầu khí | |
| HDB | 50.1T | — | Ngân hàng | |
| SHB | 45.9T | — | Ngân hàng | |
| VHM | 41.1T | — | Bất động sản | |
| GVR | 40.0T | — | Hóa chất | |
| ACV | 35.8T | — | Vận tải | |
| VIB | 34.0T | — | Ngân hàng | |
| MSB | 31.2T | — | Ngân hàng | |
| HVN | 31.1T | — | Du lịch & Giải trí | |
| POW | 30.7T | — | Sản xuất & Phân phối Điện | |
| LPB | 29.9T | — | Ngân hàng | |
| SSB | 28.4T | — | Ngân hàng | |
| TPB | 27.7T | — | Ngân hàng | |
| OCB | 26.6T | — | Ngân hàng | |
| SSI | 24.9T | — | Dịch vụ tài chính | |
| VCK | 24.3T | — | Dịch vụ tài chính | |
| GAS | 24.1T | — | Nước & Khí đốt | |
| VRE | 23.3T | — | Bất động sản | |
| TCX | 23.1T | — | Dịch vụ tài chính | |
| NVL | 22.3T | — | Bất động sản | |
| VNM | 20.9T | — | Sản xuất thực phẩm | |
| NVB | 19.3T | — | Ngân hàng | |
| STB | 18.9T | — | Ngân hàng | |
| VPX | 18.8T | — | Dịch vụ tài chính | |
| EIB | 18.7T | — | Ngân hàng | |
| VPL | 17.9T | — | Du lịch & Giải trí | |
| NAB | 17.2T | — | Ngân hàng | |
| FPT | 17.0T | — | Phần mềm & Dịch vụ Máy tính | |
| VIX | 15.3T | — | Dịch vụ tài chính | |
| VND | 15.2T | — | Dịch vụ tài chính | |
| MSN | 15.2T | — | Sản xuất thực phẩm | |
| MWG | 14.7T | — | Bán lẻ | |
| ABB | 14.0T | — | Ngân hàng | |
| VEA | 13.3T | — | Công nghiệp nặng | |
| MCH | 12.9T | — | Sản xuất thực phẩm | |
| PLX | 12.9T | — | Sản xuất Dầu khí | |
| SAB | 12.8T | — | Bia và đồ uống | |
| HAG | 12.7T | — | Sản xuất thực phẩm | |
| MVN | 12.0T | — | Vận tải | |
| GE2 | 11.9T | — | Sản xuất & Phân phối Điện | |
| VCI | 11.5T | — | Dịch vụ tài chính | |
| PGV | 11.2T | — | Sản xuất & Phân phối Điện | |
| KDH | 11.2T | — | Bất động sản | |
| DXG | 11.1T | — | Bất động sản | |
| HCM | 10.8T | — | Dịch vụ tài chính | |
| VBB | 10.8T | — | Ngân hàng | |
| BAB | 10.7T | — | Ngân hàng | |
| HUT | 10.7T | — | Ô tô và phụ tùng | |
| BCM | 10.3T | — | Bất động sản | |
| OIL | 10.3T | — | Sản xuất Dầu khí |
More Screeners
Information provided for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Data sourced from public Vietnamese market feeds.
Last updated: 2026-04-21T15:46:36Z.