Bullish AI Score
Vietnamese stocks with the highest AI composite scores — combining sentiment, momentum, and fundamentals.
30 stocks
Updated 2026-09-15
Ticker Results
| Ticker | Company | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 10.0 | +0.59 | +1.00 |
| BIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 10.0 | +1.00 | +1.00 |
| BSR | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 10.0 | +0.25 | +1.00 |
| CKA | Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang | 10.0 | +1.00 | +0.19 |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 10.0 | +0.42 | +1.00 |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 10.0 | +1.00 | -0.20 |
| FHS | Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 10.0 | +1.00 | — |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 10.0 | +0.55 | +1.00 |
| FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 10.0 | +0.66 | +1.00 |
| GSM | Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn | 10.0 | +1.00 | +0.20 |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 10.0 | +0.47 | +1.00 |
| HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 10.0 | +1.00 | +0.42 |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 10.0 | +0.47 | +1.00 |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 10.0 | +0.82 | +1.00 |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 10.0 | +0.39 | +1.00 |
| MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 10.0 | +0.70 | +1.00 |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 10.0 | +0.74 | +1.00 |
| PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 10.0 | +0.74 | +1.00 |
| SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 10.0 | +0.78 | +1.00 |
| SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.0 | +0.55 | +1.00 |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 10.0 | +1.00 | -0.17 |
| SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 10.0 | +0.58 | +1.00 |
| TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 10.0 | +1.00 | +0.14 |
| VCK | Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 10.0 | +0.87 | +1.00 |
| VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 10.0 | +1.00 | -0.17 |
| VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 10.0 | +0.42 | +1.00 |
| VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 10.0 | +0.54 | +1.00 |
| VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 10.0 | +0.56 | +1.00 |
| VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 10.0 | +0.67 | +0.90 |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 9.9 | +0.42 | +1.00 |
More Screeners
Information provided for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Data sourced from public Vietnamese market feeds.
Last updated: 2026-09-15T16:23:56Z.