Bullish AI Score
Vietnamese stocks with the highest AI composite scores — combining sentiment, momentum, and fundamentals.
30 stocks
Updated 2026-10-30
Ticker Results
| Ticker | Company | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 10.0 | +1.00 | -0.10 |
| DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | 10.0 | +1.00 | -0.15 |
| DHA | Công ty Cổ phần Hoá An (DHA) | 10.0 | +0.82 | +0.37 |
| DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 10.0 | +1.00 | +0.01 |
| HIO | Công ty Cổ Phần Helio Energy | 10.0 | +1.00 | +0.97 |
| L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 | 10.0 | +0.93 | +1.00 |
| LIX | Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX | 10.0 | +1.00 | — |
| NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.0 | +1.00 | +0.19 |
| SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 10.0 | +1.00 | +1.00 |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 10.0 | +1.00 | — |
| TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 10.0 | +1.00 | +0.38 |
| VC7 | Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 10.0 | +1.00 | +1.00 |
| VLB | Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa | 10.0 | +1.00 | +0.22 |
| HPA | Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | 9.8 | +0.67 | +0.13 |
| MML | Công ty Cổ phần Masan MEATLife | 9.8 | +1.00 | -0.46 |
| REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 9.7 | +0.82 | -0.11 |
| TIN | Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt | 9.7 | +1.00 | -0.63 |
| DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 9.6 | +1.00 | -0.48 |
| SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | 9.5 | +0.64 | -0.11 |
| DNN | Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng | 9.4 | +0.24 | +1.00 |
| NCB | — | 9.4 | +1.00 | — |
| VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 9.4 | +1.00 | -1.00 |
| MFS | Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | 9.3 | +1.00 | -0.11 |
| LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 9.2 | +1.00 | -0.58 |
| PGB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển | 9.2 | +1.00 | -0.21 |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 9.1 | +1.00 | -0.26 |
| HNR | — | 9.1 | +1.00 | — |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 9.1 | +0.60 | -0.14 |
| SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 9.1 | — | +0.45 |
| VTR | Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel | 9.1 | +1.00 | -0.22 |
More Screeners
Information provided for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Data sourced from public Vietnamese market feeds.
Last updated: 2026-10-30T18:44:56Z.