AI 看涨评分
AI 综合评分最高的越南股票 — 结合情绪、动量与基本面。
30 只股票
更新时间 2026-09-16
代码 Results
| 代码 | 公司 | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 10.0 | +0.43 | +1.00 |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 10.0 | +0.59 | +1.00 |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 10.0 | +0.65 | +1.00 |
| BSR | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 10.0 | +0.59 | +1.00 |
| CKA | Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang | 10.0 | +1.00 | +0.13 |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 10.0 | +0.45 | +1.00 |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 10.0 | +1.00 | +0.28 |
| FHS | Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 10.0 | +1.00 | — |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 10.0 | +0.68 | +1.00 |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 10.0 | +0.51 | +1.00 |
| HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 10.0 | +0.54 | +1.00 |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 10.0 | +0.58 | +1.00 |
| HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 10.0 | +1.00 | +0.37 |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 10.0 | +0.61 | +1.00 |
| KAI | — | 10.0 | +0.95 | +1.00 |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 10.0 | +0.89 | +1.00 |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 10.0 | +0.50 | +1.00 |
| MCH | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 10.0 | +0.63 | +1.00 |
| MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 10.0 | +0.83 | +1.00 |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 10.0 | +0.80 | +1.00 |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 10.0 | +0.51 | +1.00 |
| PDB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital | 10.0 | +1.00 | +0.62 |
| PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 10.0 | +1.00 | +0.60 |
| PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 10.0 | +0.83 | +1.00 |
| SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 10.0 | +0.91 | +1.00 |
| SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.0 | +0.71 | +1.00 |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 10.0 | +1.00 | -0.08 |
| SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 10.0 | +0.72 | +1.00 |
| TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 10.0 | +0.51 | +1.00 |
| TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 10.0 | +0.70 | +1.00 |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-16T19:24:12Z.