代码 Results
| 代码 | 公司 | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| BMP | 10.0 | +0.87 | -0.02 | |
| BTH | 10.0 | +1.00 | +0.37 | |
| BVB | 10.0 | +1.00 | +1.00 | |
| CTR | 10.0 | +1.00 | +0.07 | |
| DMC | 10.0 | +1.00 | +0.12 | |
| DTG | 10.0 | +1.00 | +1.00 | |
| FMC | 10.0 | +1.00 | +0.13 | |
| HCC | 10.0 | +1.00 | +0.25 | |
| HND | 10.0 | +1.00 | +0.21 | |
| KAF | 10.0 | +1.00 | — | |
| KAFI | 10.0 | +1.00 | — | |
| NT2 | 10.0 | +1.00 | -0.09 | |
| NTC | 10.0 | +1.00 | -0.25 | |
| PDN | 10.0 | +1.00 | -0.06 | |
| PPE | 10.0 | +1.00 | +1.00 | |
| SVC | 10.0 | +1.00 | -0.16 | |
| TAH | 10.0 | +1.00 | +1.00 | |
| VTG | 10.0 | +1.00 | +1.00 | |
| BFC | 9.9 | +1.00 | -0.44 | |
| BWE | 9.9 | +1.00 | -0.40 | |
| TRC | 9.9 | +1.00 | -0.40 | |
| BMW | 9.8 | +1.00 | — | |
| NTP | 9.7 | +0.71 | -0.14 | |
| PGB | 9.7 | +1.00 | -0.48 | |
| PPC | 9.7 | +1.00 | -0.09 | |
| DNSE | 9.6 | +1.00 | — | |
| KBSV | 9.6 | +1.00 | — | |
| OCBS | 9.6 | +1.00 | — | |
| PTB | 9.6 | +1.00 | -0.77 | |
| THA | 9.6 | +1.00 | — |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:22:54Z.