异常交易

成交量异动

成交量超过20日均量2倍的股票

日期 Ticker 成交量 20日均量 异动倍数 价格 涨跌
2026-06-06 HU4 30.2K 2.9K 10.5× 9200.0 -2.13%
2026-06-06 TPC 1.1M 120.5K 9.5× 6410.0 -5.18%
2026-06-06 MCO 112.0K 12.6K 8.9× 6600.0 -1.49%
2026-06-06 NHH 225.5K 31.6K 7.1× 10100.0 -0.49%
2026-06-06 HSL 1.6M 232.2K 6.7× 5250.0 +6.92%
2026-06-06 TS3 19.7K 3.4K 5.9× 5600.0 +1.82%
2026-06-06 TYA 73.4K 12.9K 5.7× 19000.0 -0.26%
2026-06-06 C32 126.4K 22.4K 5.7× 15750.0 +6.78%
2026-06-06 DCT 212.6K 40.9K 5.2× 600.0 +20.00%
2026-06-06 RYG 925.9K 188.0K 4.9× 9790.0 -0.10%
2026-06-06 LO5 39.9K 8.6K 4.7× 500.0 -16.67%
2026-06-06 BHP 800 175 4.6× 7000.0 +14.75%
2026-06-06 HU6 26.2K 5.8K 4.5× 4000.0 -2.44%
2026-06-06 VE1 34.0K 7.6K 4.5× 3500.0 +2.94%
2026-06-06 VE3 11.0K 2.5K 4.4× 6800.0 +0.00%
2026-06-06 DRL 8.7K 2.0K 4.3× 44650.0 +0.00%
2026-06-06 GGG 47.4K 11.6K 4.1× 3100.0 +14.81%
2026-06-06 SGS 19.0K 4.8K 3.9× 13200.0 -0.75%
2026-06-06 VPR 10.5K 2.8K 3.8× 7700.0 -2.53%
2026-06-06 ACS 1.0K 262 3.8× 2800.0 +7.69%
2026-06-06 PSE 2.0K 525 3.8× 10800.0 -1.82%
2026-06-06 NRC 2.1M 545.7K 3.8× 5900.0 +0.00%
2026-06-06 QBS 478.2K 127.1K 3.8× 500.0 +0.00%
2026-06-06 MQN 9.8K 2.7K 3.7× 20000.0 +1.52%
2026-06-06 DFC 7.6K 2.1K 3.6× 34200.0 +0.29%
2026-06-06 VMC 10.5K 3.0K 3.5× 4000.0 -4.76%
2026-06-06 MKP 1.2K 345 3.5× 27000.0 +1.89%
2026-06-06 VGR 13.1K 3.8K 3.4× 76500.0 -0.39%
2026-06-06 HC1 15.4K 4.5K 3.4× 13300.0 +9.02%
2026-06-06 BNA 727.6K 217.4K 3.3× 5900.0 -1.67%
2026-06-06 NTW 5.0K 1.5K 3.3× 20000.0 +0.00%
2026-06-06 BIO 2.6K 783 3.3× 13400.0 +12.61%
2026-06-06 AIG 139.0K 41.9K 3.3× 50700.0 -0.98%
2026-06-06 NDT 11.5K 3.5K 3.3× 4700.0 +2.17%
2026-06-06 TBR 600 186 3.2× 6100.0 -10.29%
2026-06-06 LCM 86.1K 26.9K 3.2× 800.0 +0.00%
2026-06-06 BVB 4.0M 1.3M 3.2× 12600.0 +2.44%
2026-06-06 DST 1.3M 398.2K 3.2× 10800.0 +9.09%
2026-06-06 TPB 28.6M 9.3M 3.1× 16200.0 +1.57%
2026-06-06 LSS 191.7K 63.0K 3.0× 8200.0 +0.00%
2026-06-06 XPH 12.3K 4.0K 3.0× 14600.0 -0.68%
2026-06-06 DAT 6.0K 2.0K 3.0× 8110.0 +1.38%
2026-06-06 SDV 12.1K 4.0K 3.0× 32500.0 +0.00%
2026-06-06 PGB 123.5K 40.8K 3.0× 11100.0 -0.89%
2026-06-06 CMS 381.4K 127.2K 3.0× 7200.0 -10.00%
2026-06-06 SJG 3.1K 1.1K 2.9× 23500.0 +2.62%
2026-06-06 BLI 11.7K 4.0K 2.9× 8500.0 +0.00%
2026-06-06 VFG 24.5K 8.6K 2.9× 46350.0 +0.00%
2026-06-06 DVG 477.3K 168.8K 2.8× 1100.0 -8.33%
2026-06-06 S74 10.8K 3.9K 2.8× 16300.0 +0.00%
2026-06-06 RCC 9.6K 3.5K 2.7× 17000.0 +3.03%
2026-06-06 HKB 393.0K 143.5K 2.7× 400.0 -20.00%
2026-06-06 NBB 89.5K 33.7K 2.7× 17350.0 -0.29%
2026-06-06 UXC 2.9K 1.1K 2.6× 1200.0 +9.09%
2026-06-06 CIP 1.7K 647 2.6× 2000.0 +0.00%
2026-06-06 IST 800 306 2.6× 36000.0 +4.65%
2026-06-06 VHD 500 200 2.5× 2700.0 -6.90%
2026-06-06 LLM 14.8K 6.0K 2.5× 20200.0 -0.49%
2026-06-06 HMS 16.1K 6.5K 2.5× 34400.0 +0.00%
2026-06-06 DDG 5.9M 2.4M 2.5× 600.0 +0.00%
2026-06-06 PAT 35.0K 14.4K 2.4× 65000.0 -2.99%
2026-06-06 SED 8.3K 3.4K 2.4× 17300.0 -1.14%
2026-06-06 EFI 3.0K 1.2K 2.4× 3200.0 +3.23%
2026-06-06 AAT 34.5K 14.3K 2.4× 2710.0 -5.90%
2026-06-06 UNI 3.8M 1.6M 2.4× 7500.0 +0.00%
2026-06-06 SRA 703.0K 300.4K 2.3× 1700.0 +0.00%
2026-06-06 DC4 304.9K 131.3K 2.3× 8210.0 +0.12%
2026-06-06 RCL 28.0K 12.1K 2.3× 11200.0 +0.00%
2026-06-06 SC5 4.0K 1.8K 2.2× 14950.0 -5.38%
2026-06-06 PMC 2.2K 1.0K 2.2× 130000.0 -3.63%
2026-06-06 BSA 38.0K 17.4K 2.2× 19400.0 -2.02%
2026-06-06 HCD 222.1K 104.3K 2.1× 7010.0 +0.00%
2026-06-06 NCT 25.0K 11.9K 2.1× 92200.0 +0.77%
2026-06-06 NQN 2.0K 954 2.1× 11800.0 +0.00%
2026-06-06 HAH 1.2M 574.0K 2.1× 54100.0 -1.64%
2026-06-06 TOT 3.8K 1.8K 2.1× 16500.0 -1.79%
2026-06-06 SD5 3.0K 1.4K 2.1× 7400.0 +0.00%
2026-06-06 SID 700 340 2.1× 14500.0 -2.68%
2026-06-06 SKG 153.5K 74.6K 2.1× 9020.0 -1.20%
2026-06-06 TIN 13.9K 6.8K 2.0× 125700.0 -0.24%
2026-06-06 FTM 236.6K 117.0K 2.0× 500.0 +0.00%
2026-06-06 EIN 6.0K 3.0K 2.0× 2300.0 +4.55%
2026-06-05 RCC 9.6K 450 21.3× 17000.0 +3.03%
2026-06-05 HU4 30.2K 1.5K 20.2× 9200.0 -2.13%
2026-06-05 TPC 1.1M 63.5K 18.1× 6410.0 -5.18%
2026-06-05 MCO 112.0K 7.0K 15.9× 6600.0 -1.49%
2026-06-05 VE3 11.0K 820 13.4× 6800.0 +0.00%
2026-06-05 NHH 225.5K 22.2K 10.2× 10100.0 -0.49%
2026-06-05 DCT 212.6K 21.8K 9.8× 600.0 +20.00%
2026-06-05 HSL 1.6M 163.6K 9.5× 5250.0 +6.92%
2026-06-05 LO5 39.9K 5.1K 7.9× 500.0 -16.67%
2026-06-05 TS3 19.7K 2.6K 7.6× 5600.0 +1.82%
2026-06-05 TYA 73.4K 9.7K 7.6× 19000.0 -0.26%
2026-06-05 C32 126.4K 16.9K 7.5× 15750.0 +6.78%
2026-06-05 BHP 800 118 6.8× 7000.0 +14.75%
2026-06-05 RYG 925.9K 143.3K 6.5× 9790.0 -0.10%
2026-06-05 ACS 1.0K 157 6.4× 2800.0 +7.69%
2026-06-05 GGG 47.4K 7.6K 6.3× 3100.0 +14.81%
2026-06-05 NTW 5.0K 800 6.2× 20000.0 +0.00%
2026-06-05 UXC 2.9K 500 5.8× 1200.0 +9.09%

所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。

最后更新: 2026-06-06T11:32:40Z.

关于 · 方法论 · 隐私