代码 Results
| 代码 | 公司 | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| NRC | 2.7 | -1.00 | -1.00 | |
| MSR | 3.0 | -1.00 | -0.80 | |
| NVB | 3.0 | -1.00 | -0.65 | |
| CEO | 3.2 | -1.00 | -0.92 | |
| NLG | 3.3 | -1.00 | -1.00 | |
| ACC | 3.4 | -1.00 | -1.00 | |
| DXG | 3.4 | -1.00 | -1.00 | |
| HSG | 3.6 | -1.00 | -0.71 | |
| TIS | 3.6 | -1.00 | -0.95 | |
| PDR | 3.7 | -0.91 | -1.00 | |
| VNI | 3.7 | -1.00 | -0.58 | |
| DIG | 3.8 | -1.00 | -1.00 | |
| GEL | 3.8 | -1.00 | -0.89 | |
| GEX | 3.8 | -0.83 | -1.00 | |
| TVN | 3.8 | -1.00 | -1.00 | |
| DSP | 3.9 | -1.00 | -1.00 | |
| BAF | 4.0 | -1.00 | -0.25 | |
| SDU | 4.0 | -1.00 | -1.00 | |
| DRH | 4.1 | -1.00 | -0.89 | |
| SZC | 4.1 | -1.00 | -0.67 | |
| DST | 4.2 | — | -1.00 | |
| GGG | 4.2 | -1.00 | -0.87 | |
| MST | 4.2 | -0.68 | -0.59 | |
| PVL | 4.2 | — | -1.00 | |
| TCH | 4.2 | — | -1.00 | |
| TCR | 4.2 | — | -1.00 | |
| PLX | 4.3 | -0.62 | -0.51 | |
| C4G | 4.5 | — | -0.79 | |
| CVN | 4.5 | — | -1.00 | |
| DDG | 4.5 | — | -1.00 |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:22:55Z.