AI 看跌评分
AI 综合评分最低的越南股票 — 来自情绪、动量与基本面的潜在风险信号。
30 只股票
更新时间 2026-09-15
代码 Results
| 代码 | 公司 | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| VPG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 3.2 | -1.00 | -1.00 |
| QCG | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 3.3 | -1.00 | -0.69 |
| VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 3.5 | -1.00 | -0.98 |
| FIR | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real | 3.6 | -1.00 | -1.00 |
| VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 3.6 | -1.00 | -0.78 |
| PLP | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 3.7 | -1.00 | -1.00 |
| PRT | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần | 3.8 | -1.00 | -1.00 |
| THD | Công ty Cổ phần Thaiholdings | 3.8 | -1.00 | -0.23 |
| LPS | Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank | 4.0 | -1.00 | -0.53 |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | 4.2 | -1.00 | -0.38 |
| CRV | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV | 4.2 | — | -1.00 |
| HAS | Công ty Cổ phần Hacisco | 4.2 | -1.00 | -0.62 |
| HSL | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 4.2 | — | -1.00 |
| AAT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 4.4 | -1.00 | -0.50 |
| AAV | Công ty Cổ phần AAV Group | 4.5 | -1.00 | -0.32 |
| BSG | Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn | 4.5 | — | -1.00 |
| CAN | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | 4.5 | — | -1.00 |
| HEJ | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP | 4.5 | — | -1.00 |
| IDP | Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 4.5 | — | -1.00 |
| LCM | Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 4.5 | — | -1.00 |
| LO5 | Công ty Cổ phần Lilama 5 | 4.5 | — | -1.00 |
| MTG | Công ty Cổ phần MT Gas | 4.5 | — | -1.00 |
| NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 4.5 | — | -1.00 |
| PXM | Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 4.5 | — | -1.00 |
| SVG | Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn | 4.5 | — | -1.00 |
| VTS | Công ty Cổ phần Gạch Ngói Từ Sơn | 4.5 | — | -1.00 |
| HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 4.6 | -1.00 | -0.47 |
| VTG | Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 4.6 | — | -0.91 |
| DOJI | — | 4.7 | -1.00 | — |
| RIC | Công ty Cổ phần Quốc Tế Hoàng Gia | 4.7 | — | -0.87 |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T16:37:22Z.