AI 看跌评分
AI 综合评分最低的越南股票 — 来自情绪、动量与基本面的潜在风险信号。
30 只股票
更新时间 2026-10-30
代码 Results
| 代码 | 公司 | AI Score | Sentiment | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings | 2.6 | -1.00 | -1.00 |
| THD | Công ty Cổ phần Thaiholdings | 2.8 | -0.88 | -0.74 |
| AAT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 2.9 | -1.00 | -1.00 |
| PPT | Công ty cổ phần Petro Times | 3.4 | -0.89 | -1.00 |
| SEA | Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần | 3.4 | -1.00 | -1.00 |
| VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 3.4 | -1.00 | -1.00 |
| KOS | Công ty Cổ phần KOSY | 3.5 | -0.57 | -1.00 |
| EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 3.6 | -0.57 | -0.98 |
| ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 3.6 | -0.67 | -1.00 |
| BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | 3.7 | -1.00 | -0.60 |
| KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 3.7 | -1.00 | -0.59 |
| PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 3.7 | -1.00 | -1.00 |
| CEO | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 3.8 | -0.73 | -0.35 |
| CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 3.8 | -0.56 | -0.54 |
| DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 3.8 | -1.00 | -0.59 |
| MST | Công ty Cổ phần Đầu tư MST | 3.8 | -1.00 | — |
| VUA | Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers | 3.9 | -1.00 | +0.07 |
| VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 4.0 | -0.79 | -0.56 |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | 4.1 | -1.00 | -0.29 |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 4.1 | -1.00 | -0.91 |
| MRF | Công ty Cổ phần MERUFA | 4.2 | — | -1.00 |
| NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 4.2 | -1.00 | -0.66 |
| PNC | Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | 4.2 | — | -1.00 |
| PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 4.2 | -0.93 | -0.40 |
| PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 4.3 | -0.77 | -1.00 |
| QCG | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 4.3 | -1.00 | -0.29 |
| SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 4.3 | -0.48 | -0.96 |
| DSH | Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings | 4.4 | -0.79 | -1.00 |
| PVL | Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí | 4.4 | — | -0.87 |
| ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 4.5 | -1.00 | -0.07 |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-10-30T18:44:56Z.