低市盈率股票
市盈率低于 10 的越南股票 — 可能被低估的公司。
286 只股票
更新时间 2026-09-15
代码 Results
| 代码 | 公司 | P/E | P/B | ROE | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 5.0 | 0.5 | 0.1% | 2.9T |
| ABB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 7.0 | 1.2 | 0.2% | 27.4T |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 4.0 | 0.9 | 0.2% | 605.4B |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 8.3 | 1.3 | 0.2% | 130.6T |
| ADS | Công ty Cổ phần DAMSAN | 5.9 | 0.5 | 0.1% | 602.8B |
| AFX | Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | 5.5 | 0.6 | 0.1% | 355.2B |
| AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 5.0 | 0.5 | 0.1% | 1.9T |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 7.1 | 1.1 | 0.2% | 8.3T |
| ALC | Công ty Cổ phần Âu Lạc | 6.0 | 0.7 | 0.1% | 1.1T |
| AMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | 5.7 | 0.5 | 0.1% | 420.1B |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | 6.1 | 1.5 | 0.2% | 747.5B |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 4.9 | 1.4 | 0.3% | 5.2T |
| APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 2.6 | 0.2 | 0.1% | 1.3T |
| ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 6.0 | 0.9 | 0.2% | 342.0B |
| AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 9.0 | 4.2 | 0.5% | 3.4T |
| BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 3.2 | 0.5 | 0.2% | 333.1B |
| BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 2.6 | 0.1 | 0.0% | 2.2T |
| BCR | Công ty Cổ phần BCG Land | 2.0 | 0.1 | 0.0% | 473.8B |
| BDG | Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương | 7.2 | 1.3 | 0.2% | 964.1B |
| BDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định | 7.3 | 1.0 | 0.1% | 331.4B |
| BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 7.4 | 1.8 | 0.2% | 3.2T |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 9.5 | 1.6 | 0.2% | 262.1T |
| BIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 3.6 | 0.7 | 0.2% | 150.7B |
| BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 9.6 | 3.8 | 0.4% | 12.0T |
| BNA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 2.1 | 0.2 | 0.1% | 118.7B |
| BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 7.2 | 0.7 | 0.1% | 153.4B |
| BSA | Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | 8.1 | 1.4 | 0.2% | 1.4T |
| BSH | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | 7.5 | 0.9 | 0.1% | 291.6B |
| BSL | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 8.8 | 1.1 | 0.1% | 603.5B |
| BSR | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 9.8 | 1.9 | 0.2% | 127.7T |
| BTH | Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 2.6 | 1.1 | 0.4% | 543.2B |
| BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 6.7 | 0.4 | 0.1% | 494.2B |
| BTS | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn | 9.8 | 0.6 | 0.1% | 617.8B |
| BWE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 9.2 | 1.5 | 0.2% | 9.9T |
| C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 5.9 | 0.7 | 0.1% | 350.7B |
| CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 9.8 | 3.4 | 0.3% | 733.0B |
| CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 8.9 | 1.4 | 0.2% | 442.0B |
| CDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha | 6.4 | 0.9 | 0.1% | 222.1B |
| CIA | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | 6.2 | 0.5 | 0.1% | 177.3B |
| CIG | Công ty Cổ phần COMA 18 | 4.1 | 1.0 | 0.2% | 376.7B |
| CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 7.7 | 1.4 | 0.2% | 1.4T |
| CMC | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC | 5.5 | 0.7 | 0.1% | 46.5B |
| CMD | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. Hồ Chí Minh | 6.6 | 0.8 | 0.1% | 207.6B |
| CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 9.9 | 2.1 | 0.2% | 3.1T |
| CMX | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 5.8 | 0.3 | 0.1% | 559.4B |
| CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 6.9 | 0.6 | 0.1% | 543.2B |
| CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 9.1 | 0.8 | 0.1% | 7.7T |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 6.8 | 1.4 | 0.2% | 223.3T |
| CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 7.0 | 0.7 | 0.1% | 1.3T |
| DAN | Công ty Cổ phần Dược Danapha | 5.1 | 0.7 | 0.1% | 686.8B |
| DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 5.5 | 0.9 | 0.2% | 7.5T |
| DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 10.0 | 1.0 | 0.1% | 274.6B |
| DC4 | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | 4.0 | 0.6 | 0.1% | 768.3B |
| DCM | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 7.4 | 1.5 | 0.2% | 17.2T |
| DDV | Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 5.1 | 1.4 | 0.3% | 3.3T |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 6.4 | 1.1 | 0.2% | 17.2T |
| DHA | Công ty Cổ phần Hoá An (DHA) | 6.7 | 1.5 | 0.2% | 151.2B |
| DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 7.5 | 1.4 | 0.2% | 3.4T |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.7 | 0.7 | 0.4% | 733.3B |
| DLR | Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt | 2.4 | 3.3 | 1.4% | 54.0B |
| DLT | Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin | 2.1 | 0.4 | 0.2% | 21.5B |
| DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 9.9 | 1.2 | 0.1% | 2.0T |
| DNC | Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | 9.3 | 3.2 | 0.3% | 501.7B |
| DP1 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | 5.3 | 1.1 | 0.2% | 609.3B |
| DP3 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 | 7.4 | 2.1 | 0.3% | 1.4T |
| DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 9.0 | 1.1 | 0.1% | 4.0T |
| DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 8.6 | 0.9 | 0.1% | 3.3T |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 5.3 | 1.2 | 0.2% | 973.9B |
| DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 6.2 | 1.4 | 0.2% | 451.9B |
| DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 3.6 | 0.6 | 0.2% | 1.0T |
| DTG | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco | 5.9 | 0.7 | 0.1% | 148.9B |
| DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 6.4 | 1.1 | 0.2% | 4.7T |
| DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 8.5 | 1.9 | 0.2% | 2.9T |
| DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 5.1 | 0.8 | 0.2% | 790.8B |
| DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 5.5 | 0.5 | 0.1% | 4.1T |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 5.2 | 1.1 | 0.2% | 384.3B |
| EVE | Công ty Cổ phần Everpia | 9.0 | 0.4 | 0.0% | 353.9B |
| FCM | Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 8.4 | 0.3 | 0.0% | 152.5B |
| FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 4.2 | 1.3 | 0.3% | 871.0B |
| FHS | Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 8.3 | 2.0 | 0.2% | 508.8B |
| FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 5.6 | 0.8 | 0.1% | 2.3T |
| FOC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | 7.7 | 1.6 | 0.2% | 1.3T |
| GDA | Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 7.6 | 0.5 | 0.1% | 2.0T |
| GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 5.6 | 1.2 | 0.2% | 454.9B |
| GE2 | Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần | 8.4 | — | 0.2% | — |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 8.3 | 0.7 | 0.1% | 4.9T |
| GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | 7.5 | 0.9 | 0.1% | 1.2T |
| GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 6.5 | 0.7 | 0.1% | 117.5B |
| GSM | Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn | 8.2 | 1.4 | 0.2% | 847.9B |
| GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 9.1 | 0.8 | 0.1% | 742.7B |
| HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) | 6.1 | 1.2 | 0.2% | 12.7T |
| HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 6.6 | 1.6 | 0.2% | 9.2T |
| HAT | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | 6.7 | 1.4 | 0.2% | 87.4B |
| HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 6.2 | 0.8 | 0.1% | 1.6T |
| HCC | Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex | 4.1 | 1.4 | 0.3% | 185.1B |
| HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 7.7 | 1.6 | 0.2% | 126.6T |
| HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 4.9 | 1.1 | 0.2% | 3.3T |
| HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 8.6 | 0.9 | 0.1% | 7.8T |
| HGM | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 4.5 | 3.6 | 0.8% | 1.9T |
| HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 1.3 | 0.3 | 0.2% | 4.3T |
| HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 8.6 | 0.5 | 0.1% | 6.1T |
| HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 2.5 | 0.5 | 0.2% | 413.2B |
| HLC | Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin | 3.5 | 0.6 | 0.2% | 277.0B |
| HNA | Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 9.5 | 1.4 | 0.1% | 5.1T |
| HNF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 7.4 | 0.9 | 0.1% | 641.6B |
| HNI | Công ty Cổ phần May Hữu Nghị | 5.4 | 0.9 | 0.2% | 506.5B |
| HPA | Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | 6.7 | 2.0 | 0.3% | 9.5T |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 9.1 | 1.4 | 0.2% | 190.0T |
| HSP | Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội | 4.3 | 0.8 | 0.2% | 173.4B |
| HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 4.4 | 1.1 | 0.3% | 1.5T |
| HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 3.4 | 0.7 | 0.2% | 474.0B |
| HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem | 9.3 | 0.6 | 0.1% | 180.8B |
| HU4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 | 5.1 | 0.6 | 0.1% | 138.0B |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 9.2 | 7.0 | 0.8% | 76.7T |
| HWS | Công ty Cổ phần Cấp nước Huế | 9.2 | 1.2 | 0.1% | 1.3T |
| ICN | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 7.4 | 1.6 | 0.2% | 841.5B |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 6.6 | 1.7 | 0.3% | 14.3T |
| IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 9.4 | 0.4 | 0.0% | 1.5T |
| IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 9.4 | 1.1 | 0.1% | 1.0T |
| IHK | Công ty Cổ phần In Hàng Không | 5.3 | 0.7 | 0.1% | 18.6B |
| IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 8.2 | 0.7 | 0.1% | 5.0T |
| ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 6.5 | 0.9 | 0.1% | 827.0B |
| INN | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | 7.7 | 1.1 | 0.1% | 993.6B |
| IPA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 5.8 | 0.7 | 0.1% | 3.4T |
| ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ ITD | 3.8 | 0.9 | 0.2% | 397.8B |
| JVC | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | 6.7 | 0.5 | 0.1% | 365.6B |
| KHD | Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương | 6.1 | 1.4 | 0.2% | 52.2B |
| KLB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | 4.8 | 1.1 | 0.2% | 8.3T |
| KSF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 7.6 | 3.5 | 0.5% | 69.6T |
| KST | Công ty Cổ phần KASATI | 6.5 | 1.2 | 0.2% | 95.9B |
| L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 | 5.4 | 0.7 | 0.1% | 209.5B |
| L40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | 1.7 | 0.9 | 0.5% | 575.0B |
| LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 7.4 | 1.2 | 0.2% | 312.9B |
| LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | 9.7 | 2.1 | 0.2% | 1.4T |
| LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 7.2 | 0.6 | 0.1% | 774.5B |
| LDP | Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar | 5.3 | 0.8 | 0.1% | 148.0B |
| LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 8.5 | 1.6 | 0.2% | 1.4T |
| LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | 4.8 | 0.7 | 0.2% | 1.4T |
| LIX | Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX | 8.4 | 1.6 | 0.2% | 1.7T |
| LLM | Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2.9 | 1.1 | 0.4% | 1.5T |
| M10 | Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần | 3.7 | 0.9 | 0.3% | 656.2B |
| MAC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar | 7.7 | 0.7 | 0.1% | 628.6B |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 7.0 | 1.3 | 0.2% | 174.4T |
| MDC | Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin | 6.5 | 0.6 | 0.1% | 192.8B |
| MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông | 3.8 | 1.8 | 0.5% | 376.9B |
| MHC | Công ty Cổ phần MHC | 2.2 | 0.6 | 0.3% | 404.3B |
| MPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 8.8 | 1.1 | 0.1% | 6.1T |
| MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 8.4 | 1.1 | 0.1% | 49.3T |
| MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 5.4 | 1.6 | 0.3% | 3.5T |
| MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần | 7.2 | 0.8 | 0.1% | 1.8T |
| NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 6.4 | 1.2 | 0.2% | 27.0T |
| NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 8.0 | 1.1 | 0.1% | 127.2B |
| NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 5.5 | 0.6 | 0.1% | 296.0B |
| NCS | Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài | 9.8 | 2.7 | 0.3% | 700.0B |
| NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 5.8 | 3.0 | 0.5% | 2.5T |
| ND2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | 8.2 | 1.9 | 0.2% | 1.7T |
| NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 6.1 | 0.6 | 0.1% | 759.6B |
| NFC | Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | 6.6 | 2.7 | 0.4% | 1.0T |
| NHT | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 7.0 | 0.7 | 0.1% | 277.2B |
| NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 5.6 | 1.7 | 0.3% | 953.5B |
| NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 5.5 | 0.8 | 0.1% | 1.3T |
| NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 4.9 | 1.2 | 0.3% | 6.2T |
| NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 9.7 | 2.4 | 0.2% | 10.1T |
| NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 9.3 | 0.5 | 0.1% | 29.7T |
| NVT | Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 6.6 | 1.2 | 0.2% | 678.8B |
| OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 8.0 | 1.0 | 0.1% | 30.6T |
| OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 5.6 | 0.4 | 0.1% | 792.0B |
| PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 3.4 | 0.6 | 0.2% | 5.3T |
| PAT | Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 5.1 | 2.5 | 0.5% | 1.6T |
| PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 5.9 | 1.0 | 0.2% | 9.0T |
| PDB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital | 3.1 | 1.0 | 0.3% | 180.9B |
| PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 6.0 | 1.4 | 0.2% | 25.0T |
| PHC | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) | 9.4 | 0.3 | 0.0% | 506.8B |
| PJT | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.3 | 0.8 | 0.1% | 221.7B |
| PMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | 7.8 | 1.3 | 0.2% | 252.8B |
| PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 6.6 | 1.7 | 0.3% | 23.8T |
| PQN | Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | 3.2 | 0.6 | 0.2% | 120.0B |
| PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 9.7 | 0.8 | 0.1% | 604.4B |
| PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 6.3 | 1.0 | 0.2% | 3.6T |
| PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 6.5 | 1.1 | 0.2% | 501.1B |
| PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 7.8 | 0.9 | 0.1% | 1.8T |
| PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 9.0 | 1.1 | 0.1% | 19.6T |
| PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 6.8 | 0.8 | 0.1% | 9.4T |
| PVV | Công ty Cổ phần Vinaconex 39 | 0.4 | -1.3 | -3.3% | 42.0B |
| PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 9.5 | 1.5 | 0.2% | 141.9B |
| QNS | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 9.3 | 1.7 | 0.2% | 17.8T |
| QTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) | 4.8 | 0.9 | 0.2% | 4.5T |
| RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 5.2 | 0.6 | 0.1% | 2.0T |
| REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 8.9 | 1.2 | 0.1% | 28.8T |
| RTB | Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên | 3.7 | 0.7 | 0.2% | 2.3T |
| S99 | Công ty Cổ phần SCI | 7.5 | 0.4 | 0.1% | 858.7B |
| SAS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 5.8 | 2.9 | 0.5% | 4.7T |
| SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 8.8 | 1.0 | 0.1% | 330.7B |
| SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | 9.6 | 1.5 | 0.2% | 1.6T |
| SBB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây | 6.5 | 1.2 | 0.2% | 1.7T |
| SBH | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | 8.6 | 2.4 | 0.3% | 4.9T |
| SC5 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | 4.9 | 0.5 | 0.1% | 239.7B |
| SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 6.2 | 2.7 | 0.4% | 4.7T |
| SD2 | Công ty Cổ phần Sông Đà 2 | 7.2 | 0.9 | 0.1% | 75.0B |
| SDK | Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim | 4.2 | — | — | 35.3B |
| SDU | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | 5.8 | 0.3 | 0.1% | 132.0B |
| SFN | Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn | 4.3 | 0.5 | 0.1% | 43.8B |
| SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | 5.7 | 1.4 | 0.3% | 759.1B |
| SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 8.3 | 1.2 | 0.1% | 1.9T |
| SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 5.8 | 1.0 | 0.2% | 60.9T |
| SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 8.4 | 1.9 | 0.2% | 12.0T |
| SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 5.6 | 0.9 | 0.2% | 966.0B |
| SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 4.7 | 0.9 | 0.2% | 9.8T |
| SKG | Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 9.8 | 0.6 | 0.1% | 557.9B |
| SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | 5.1 | 0.8 | 0.2% | 1.5T |
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 3.5 | 0.7 | 0.2% | 758.2B |
| SMT | Công ty Cổ phần SAMETEL | 2.1 | 0.7 | 0.3% | 77.4B |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 5.1 | 0.8 | 0.2% | 10.1T |
| SP2 | Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 | 7.5 | 2.8 | 0.4% | 482.1B |
| SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 4.1 | 0.7 | 0.2% | 1.8T |
| SVT | Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 8.0 | 0.8 | 0.1% | 178.3B |
| SWC | Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | 5.2 | 0.8 | 0.2% | 1.6T |
| SZB | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 6.3 | 1.6 | 0.3% | 1.3T |
| SZG | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 8.8 | 2.0 | 0.2% | 2.2T |
| SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 8.9 | 1.8 | 0.2% | 1.3T |
| TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 8.5 | 1.2 | 0.1% | 224.3T |
| TCD | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 5.7 | 0.2 | 0.0% | 634.7B |
| TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 9.1 | 1.0 | 0.1% | 2.2T |
| TCW | Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng | 4.5 | 1.4 | 0.3% | 595.2B |
| TD6 | Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | 6.5 | 0.5 | 0.1% | 384.0B |
| TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 4.4 | 0.6 | 0.1% | 903.3B |
| TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 3.6 | 2.1 | 0.6% | 410.1B |
| TDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 6.9 | 1.5 | 0.2% | 407.6B |
| TFC | Công ty Cổ phần Trang | 5.3 | 1.4 | 0.3% | 817.9B |
| THB | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 8.4 | 0.7 | 0.1% | 102.8B |
| THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 7.1 | 1.5 | 0.2% | 1.2T |
| THN | Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa | 2.7 | 0.4 | 0.2% | 174.9B |
| THT | Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin | 1.9 | 0.5 | 0.3% | 194.1B |
| TID | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 6.2 | 0.8 | 0.1% | 4.2T |
| TIN | Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt | 6.5 | 3.9 | 0.6% | 9.5T |
| TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 4.9 | 0.6 | 0.1% | 1.1T |
| TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 9.7 | 2.0 | 0.2% | 4.7T |
| TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 9.7 | 1.9 | 0.2% | 3.3T |
| TMT | Công ty Cổ phần Ô tô TMT | 6.7 | 2.0 | 0.3% | 425.9B |
| TN1 | Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 4.3 | 0.7 | 0.2% | 865.4B |
| TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 5.8 | 1.2 | 0.2% | 2.2T |
| TNI | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 5.2 | 0.5 | 0.1% | 291.4B |
| TNT | Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT | 9.3 | 0.7 | 0.1% | 439.6B |
| TNV | Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội | 6.4 | 1.0 | 0.1% | 257.4B |
