代码 Results
| 代码 | 公司 | ROE | P/E | P/B | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 0.2% | 7.0 | 1.2 | 28.3T | |
| ABT | 0.2% | 3.8 | 0.9 | 605.4B | |
| ACB | 0.2% | 8.3 | 1.3 | 130.9T | |
| ACV | 0.2% | 12.0 | 2.1 | 152.4T | |
| AIG | 0.2% | 7.1 | 1.1 | 8.3T | |
| ANT | 0.2% | 6.1 | 1.5 | 747.5B | |
| ANV | 0.3% | 4.9 | 1.4 | 5.2T | |
| ASP | 0.2% | 6.0 | 0.9 | 342.0B | |
| AST | 0.5% | 9.0 | 4.2 | 3.4T | |
| BCM | 0.2% | 14.7 | 2.2 | 50.4T | |
| BDG | 0.2% | 7.2 | 1.3 | 964.1B | |
| BFC | 0.2% | 7.4 | 1.8 | 3.2T | |
| BID | 0.2% | 9.5 | 1.6 | 298.5T | |
| BIG | 0.2% | 3.6 | 0.7 | 150.7B | |
| BMP | 0.4% | 9.6 | 3.8 | 12.0T | |
| BSA | 0.2% | 8.1 | 1.4 | 1.4T | |
| BSR | 0.2% | 9.8 | 1.9 | 127.7T | |
| BTH | 0.4% | 2.6 | 1.1 | 543.2B | |
| BTW | 0.2% | 13.0 | 2.0 | 574.7B | |
| BWE | 0.2% | 9.2 | 1.5 | 9.9T | |
| BWS | 0.2% | 12.9 | 2.9 | 3.3T | |
| CAP | 0.3% | 9.8 | 3.4 | 733.0B | |
| CCI | 0.2% | 8.9 | 1.4 | 442.0B | |
| CIG | 0.2% | 4.1 | 1.0 | 376.7B | |
| CLC | 0.2% | 7.7 | 1.4 | 1.4T | |
| CTG | 0.2% | 6.8 | 1.4 | 261.7T | |
| CTR | 0.3% | 15.1 | 4.3 | 9.5T | |
| CTS | 0.2% | 14.1 | 2.6 | 7.6T | |
| DBC | 0.2% | 5.5 | 0.9 | 7.5T | |
| DBD | 0.2% | 16.6 | 2.7 | 4.8T | |
| DCM | 0.2% | 7.4 | 1.5 | 17.2T | |
| DCV | 0.2% | 36.0 | 5.4 | 4.2T | |
| DDV | 0.3% | 5.1 | 1.4 | 3.3T | |
| DFF | 1.9% | — | -0.1 | 41.5B | |
| DGC | 0.2% | 6.4 | 1.1 | 17.2T | |
| DGW | 0.2% | 13.1 | 2.3 | 8.5T | |
| DHA | 0.2% | 6.7 | 1.5 | 151.2B | |
| DHB | 0.3% | 12.2 | 3.2 | 2.9T | |
| DHC | 0.2% | 7.5 | 1.4 | 3.4T | |
| DHG | 0.2% | 13.5 | 2.7 | 12.1T | |
| DLG | 0.4% | 1.7 | 0.7 | 733.3B | |
| DLR | 1.4% | 2.4 | 3.3 | 54.0B | |
| DLT | 0.2% | 2.1 | 0.4 | 21.5B | |
| DNC | 0.3% | 9.3 | 3.2 | 501.7B | |
| DNH | 0.2% | 19.6 | 3.8 | 20.7T | |
| DRI | 0.2% | 5.3 | 1.2 | 973.9B | |
| DSN | 0.2% | 6.2 | 1.4 | 451.9B | |
| DTC | 1.5% | — | -3.5 | 53.0B | |
| DTD | 0.2% | 3.6 | 0.6 | 1.0T | |
| DTP | 0.2% | 11.0 | 2.5 | 3.1T | |
| DVN | 0.2% | 6.4 | 1.1 | 4.7T | |
| DVP | 0.2% | 8.5 | 1.9 | 2.9T | |
| DXP | 0.2% | 5.1 | 0.8 | 790.8B | |
| F88 | 0.3% | 20.8 | 6.3 | 16.9T | |
| FDC | 0.3% | 4.2 | 1.3 | 871.0B | |
| FHS | 0.2% | 8.3 | 2.0 | 508.8B | |
| FOC | 0.2% | 7.7 | 1.6 | 1.3T | |
| FOX | 0.3% | 13.9 | 4.1 | 50.2T | |
| FPT | 0.3% | 10.9 | 3.0 | 120.9T | |
| FRT | 0.2% | 17.8 | 3.7 | 20.3T | |
| GAS | 0.2% | 15.4 | 2.6 | 183.9T | |
| GE2 | 0.2% | 8.4 | — | 11.9T | |
| GEE | 0.4% | 14.5 | 6.4 | 3.7T | |
| GGG | 0.2% | — | -1.0 | 71.0B | |
| GMD | 0.2% | 13.2 | 2.1 | 33.1T | |
| GSM | 0.2% | 8.2 | 1.4 | 847.9B | |
| HAG | 0.2% | 6.1 | 1.2 | 12.7T | |
| HAH | 0.2% | 6.6 | 1.6 | 9.2T | |
| HCC | 0.3% | 4.1 | 1.4 | 185.1B | |
| HDB | 0.2% | 7.7 | 1.6 | 134.1T | |
| HDC | 0.2% | 4.9 | 1.1 | 3.3T | |
| HGM | 0.8% | 4.5 | 3.6 | 1.9T | |
| HHS | 0.2% | 1.3 | 0.3 | 4.3T | |
| HLC | 0.2% | 3.5 | 0.6 | 277.0B | |
| HNI | 0.2% | 5.4 | 0.9 | 506.5B | |
| HPA | 0.3% | 6.7 | 2.0 | 9.5T | |
| HPG | 0.2% | 9.1 | 1.4 | 190.0T | |
| HSP | 0.2% | 4.3 | 0.8 | 173.4B | |
| HTI | 0.2% | 3.4 | 0.7 | 474.0B | |
| HVN | 0.8% | 9.2 | 7.0 | 76.7T | |
| ICN | 0.2% | 7.4 | 1.6 | 841.5B | |
| IDC | 0.3% | 6.6 | 1.7 | 14.3T | |
| ITD | 0.2% | 3.8 | 0.9 | 397.8B | |
| JOS | 0.4% | — | -0.0 | 15.7B | |
| KHD | 0.2% | 6.1 | 1.4 | 52.2B | |
| KLB | 0.2% | 4.8 | 1.1 | 9.4T | |
| KSF | 0.5% | 7.6 | 3.5 | 69.6T | |
| KSV | 0.4% | 12.5 | 4.9 | 30.3T | |
| L40 | 0.5% | 1.7 | 0.9 | 575.0B | |
| LAF | 0.2% | 7.4 | 1.2 | 312.9B | |
| LBM | 0.2% | 9.7 | 2.1 | 1.4T | |
| LHC | 0.2% | 8.5 | 1.6 | 1.4T | |
| LHG | 0.2% | 4.8 | 0.7 | 1.4T | |
| LIX | 0.2% | 8.4 | 1.6 | 1.7T | |
| LLM | 0.4% | 2.9 | 1.1 | 797.3B | |
| LPB | 0.2% | 14.3 | 3.2 | 159.8T | |
| M10 | 0.3% | 3.7 | 0.9 | 656.2B | |
| MAS | 0.2% | 15.7 | 3.4 | 148.5B | |
| MBB | 0.2% | 7.0 | 1.3 | 194.5T | |
| MCH | 0.4% | 25.6 | 10.0 | 180.2T | |
| MHC | 0.3% | 2.2 | 0.6 | 404.3B | |
| MSH | 0.3% | 5.4 | 1.6 | 3.5T | |
| MSN | 0.2% | 13.0 | 2.2 | 99.3T | |
| MVN | 0.2% | 22.5 | 3.5 | 68.0T | |
| MWG | 0.2% | 13.6 | 3.1 | 113.2T | |
| NAB | 0.2% | 6.4 | 1.2 | 17.2T | |
| NAF | 0.2% | 15.5 | 3.6 | 3.0T | |
| NCS | 0.3% | 9.8 | 2.7 | 700.0B | |
| NCT | 0.5% | 5.8 | 3.0 | 2.5T | |
| ND2 | 0.2% | 8.2 | 1.9 | 1.7T | |
| NFC | 0.4% | 6.6 | 2.7 | 1.0T | |
| NNC | 0.3% | 5.6 | 1.7 | 953.5B | |
| NT2 | 0.3% | 4.9 | 1.2 | 6.2T | |
| NTC | 0.2% | 10.6 | 2.4 | 3.1T | |
| NTP | 0.2% | 9.7 | 2.4 | 10.1T | |
| NVT | 0.2% | 6.6 | 1.2 | 678.8B | |
| PAN | 0.2% | 3.4 | 0.6 | 5.3T | |
| PAT | 0.5% | 5.1 | 2.5 | 1.6T | |
| PC1 | 0.2% | 5.9 | 1.0 | 9.0T | |
| PDB | 0.3% | 3.1 | 1.0 | 180.9B | |
| PDN | 0.3% | 11.9 | 3.7 | 5.5T | |
| PGV | 0.2% | 6.0 | 1.4 | 11.2T | |
| PHP | 0.2% | 10.8 | 1.7 | 12.5T | |
| PHR | 0.2% | 12.6 | 1.9 | 8.6T | |
| PIV | 0.8% | 14.7 | 11.8 | 102.3B | |
| PMC | 0.3% | 14.6 | 4.7 | 1.2T | |
| PMS | 0.2% | 7.8 | 1.3 | 252.8B | |
| PNJ | 0.3% | 6.6 | 1.7 | 23.8T | |
| POM | 1.1% | — | -1.2 | 874.1B | |
| PQN | 0.2% | 3.2 | 0.6 | 120.0B | |
| PTB | 0.2% | 6.3 | 1.0 | 3.6T | |
| PVB | 0.2% | 6.5 | 1.1 | 501.1B | |
| PXS | 0.2% | 9.5 | 1.5 | 141.9B | |
| QNS | 0.2% | 9.3 | 1.7 | 17.8T | |
| QTP | 0.2% | 4.8 | 0.9 | 4.5T | |
| SAB | 0.2% | 12.1 | 2.5 | 60.2T | |
| SAF | 0.3% | 13.7 | 3.5 | 668.6B | |
| SAS | 0.5% | 5.8 | 2.9 | 4.9T | |
| SBA | 0.2% | 9.6 | 1.5 | 1.6T | |
| SBB | 0.2% | 6.5 | 1.2 | 1.7T | |
| SBH | 0.3% | 8.6 | 2.4 | 4.9T | |
| SCD | 0.4% | — | -0.7 | 114.4B | |
| SCS | 0.4% | 6.2 | 2.7 | 4.7T | |
| SGC | 0.3% | 5.7 | 1.4 | 759.1B | |
| SHB | 0.2% | 5.8 | 1.0 | 63.1T | |
| SHP | 0.2% | 10.3 | 2.5 | 3.3T | |
| SIP | 0.2% | 8.4 | 1.9 | 12.0T | |
| SJD | 0.2% | 5.6 | 0.9 | 966.0B | |
| SJG | 0.2% | 4.7 | 0.9 | 9.8T | |
| SLS | 0.2% | 5.1 | 0.8 | 1.5T | |
| SMC | 0.2% | 3.5 | 0.7 | 758.2B | |
| SMT | 0.3% | 2.1 | 0.7 | 77.4B | |
| SNZ | 0.2% | 5.1 | 0.8 | 10.1T | |
| SP2 | 0.4% | 7.5 | 2.8 | 482.1B | |
| SVC | 0.2% | 4.1 | 0.7 | 1.8T | |
| SWC | 0.2% | 5.2 | 0.8 | 1.6T | |
| SZB | 0.3% | 6.3 | 1.6 | 1.3T | |
| SZG | 0.2% | 8.8 | 2.0 | 2.2T | |
| SZL | 0.2% | 8.9 | 1.8 | 1.3T | |
| TCW | 0.3% | 4.5 | 1.4 | 595.2B | |
| TDH | 0.6% | 3.6 | 2.1 | 410.1B | |
| TDW | 0.2% | 6.9 | 1.5 | 407.6B | |
| THG | 0.2% | 7.1 | 1.5 | 1.2T | |
| THT | 0.3% | 1.9 | 0.5 | 194.1B | |
| TIN | 0.6% | 6.5 | 3.9 | 9.5T | |
| TLG | 0.2% | 9.7 | 2.0 | 4.7T | |
| TMG | 0.4% | 11.6 | 4.1 | 1.2T | |
| TMP | 0.2% | 9.7 | 1.9 | 3.3T | |
| TMT | 0.3% | 6.7 | 2.0 | 425.9B | |
| TN1 | 0.2% | 4.3 | 0.7 | 865.4B | |
| TNG | 0.2% | 5.8 | 1.2 | 2.2T | |
| TOS | 0.4% | 6.7 | 2.7 | 7.7T | |
| TOT | 0.2% | 5.2 | 1.1 | 155.0B | |
| TPB | 0.2% | 6.0 | 0.9 | 40.4T | |
| TRA | 0.2% | 11.1 | 2.1 | 3.2T | |
| TV1 | 0.3% | 3.9 | 1.1 | 593.7B | |
| TV4 | 0.2% | 5.9 | 0.9 | 257.2B | |
| VCB | 0.2% | 14.1 | 2.2 | 505.5T | |
| VCF | 0.4% | 15.8 | 6.3 | 7.7T | |
| VCG | 0.3% | 3.0 | 1.0 | 10.9T | |
| VEA | 0.3% | 6.0 | 1.6 | 45.7T | |
| VGI | 0.3% | 19.3 | 5.5 | 255.3T | |
| VGR | 0.5% | 15.3 | 7.8 | 7.8T | |
| VHC | 0.2% | 7.6 | 1.2 | 11.4T | |
| VHD | 2.4% | — | -2.1 | 94.2B | |
| VHM | 0.2% | 9.1 | 2.2 | 560.3T | |
| VIB | 0.2% | 7.2 | 1.1 | 50.9T | |
| VIX | 0.2% | 7.3 | 1.8 | 30.6T | |
| VKC | 0.2% | — | -0.1 | 30.8B | |
| VLB | 0.4% | 7.4 | 3.0 | 2.3T | |
| VNL | 0.2% | 5.0 | 0.8 | 266.5B | |
| VNM | 0.3% | 11.5 | 3.2 | 118.3T | |
| VOS | 0.2% | 4.6 | 0.8 | 1.7T | |
| VPD | 0.2% | 8.1 | 1.4 | 2.3T | |
| VSH | 0.2% | 11.6 | 2.1 | 10.0T | |
| VTL | 0.8% | — | -4.4 | 71.9B | |
| VTP | 0.2% | 29.0 | 6.2 | 10.4T | |
| VVS | 0.6% | 7.2 | 4.0 | 3.3T |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:22:55Z.