高净资产收益率股票
净资产收益率高于 15% 的越南股票 — 股东权益使用效率高。
228 只股票
更新时间 2026-09-15
代码 Results
| 代码 | 公司 | ROE | P/E | P/B | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 0.2% | 7.0 | 1.2 | 27.4T |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 0.2% | 4.0 | 0.9 | 605.4B |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 0.2% | 8.3 | 1.3 | 130.6T |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 0.2% | 10.5 | 1.9 | 152.4T |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 0.2% | — | — | 40.0B |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 0.2% | 7.1 | 1.1 | 8.3T |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | 0.2% | 6.1 | 1.5 | 747.5B |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 0.3% | 4.9 | 1.4 | 5.2T |
| ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 0.2% | 6.0 | 0.9 | 342.0B |
| AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 0.5% | 9.0 | 4.2 | 3.4T |
| BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 0.2% | 3.2 | 0.5 | 333.1B |
| BCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | 0.3% | 12.8 | 3.3 | 1.5T |
| BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 0.2% | 14.7 | 2.2 | 50.4T |
| BDG | Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương | 0.2% | 7.2 | 1.3 | 964.1B |
| BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 0.2% | 7.4 | 1.8 | 3.2T |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 0.2% | 9.5 | 1.6 | 262.1T |
| BIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 0.2% | 3.6 | 0.7 | 150.7B |
| BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 0.4% | 9.6 | 3.8 | 12.0T |
| BSA | Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | 0.2% | 8.1 | 1.4 | 1.4T |
| BSR | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 0.2% | 9.8 | 1.9 | 127.7T |
| BTH | Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 0.4% | 2.6 | 1.1 | 543.2B |
| BTW | Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành | 0.2% | 13.0 | 2.0 | 574.7B |
| BWE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 0.2% | 9.2 | 1.5 | 9.9T |
| BWS | Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.2% | 12.9 | 2.9 | 3.3T |
| CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 0.3% | 9.8 | 3.4 | 733.0B |
| CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 0.2% | 8.9 | 1.4 | 442.0B |
| CIG | Công ty Cổ phần COMA 18 | 0.2% | 4.1 | 1.0 | 376.7B |
| CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 0.2% | 7.7 | 1.4 | 1.4T |
| CLW | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | 0.2% | 12.6 | 3.1 | 501.1B |
| CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 0.2% | 9.9 | 2.1 | 3.1T |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 0.2% | 6.8 | 1.4 | 223.3T |
| CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 0.3% | 15.1 | 4.3 | 9.5T |
| CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank | 0.2% | 14.1 | 2.6 | 7.6T |
| DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 0.2% | 5.5 | 0.9 | 7.5T |
| DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | 0.2% | 16.6 | 2.7 | 4.8T |
| DCM | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 0.2% | 7.4 | 1.5 | 17.2T |
| DCV | Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam | 0.2% | 36.0 | 5.4 | 4.2T |
| DDV | Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 0.3% | 5.1 | 1.4 | 3.3T |
| DFF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat | 1.9% | — | -0.1 | 41.5B |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 0.2% | 6.4 | 1.1 | 17.2T |
| DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 0.2% | 13.1 | 2.3 | 8.5T |
| DHA | Công ty Cổ phần Hoá An (DHA) | 0.2% | 6.7 | 1.5 | 151.2B |
| DHB | Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 0.3% | 12.2 | 3.2 | 2.9T |
| DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 0.2% | 7.5 | 1.4 | 3.4T |
| DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 0.2% | 13.5 | 2.7 | 12.1T |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 0.4% | 1.7 | 0.7 | 733.3B |
| DLR | Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt | 1.4% | 2.4 | 3.3 | 54.0B |
| DLT | Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin | 0.2% | 2.1 | 0.4 | 21.5B |
| DNC | Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | 0.3% | 9.3 | 3.2 | 501.7B |
| DNH | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 0.2% | 19.6 | 3.8 | 20.7T |
| DP1 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | 0.2% | 5.3 | 1.1 | 609.3B |
| DP3 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 | 0.3% | 7.4 | 2.1 | 1.4T |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 0.2% | 5.3 | 1.2 | 973.9B |
| DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 0.2% | 6.2 | 1.4 | 451.9B |
| DTC | Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều | 1.5% | — | -3.5 | 53.0B |
| DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 0.2% | 3.6 | 0.6 | 1.0T |
| DTP | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 0.2% | 11.0 | 2.5 | 3.1T |
| DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 0.2% | 6.4 | 1.1 | 4.7T |
| DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 0.2% | 8.5 | 1.9 | 2.9T |
| DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 0.2% | 5.1 | 0.8 | 790.8B |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 0.2% | 5.2 | 1.1 | 384.3B |
| F88 | Công ty Cổ phần Đầu tư F88 | 0.3% | 20.8 | 6.3 | 16.9T |
| FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 0.3% | 4.2 | 1.3 | 871.0B |
| FHS | Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 0.2% | 8.3 | 2.0 | 508.8B |
| FOC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | 0.2% | 7.7 | 1.6 | 1.3T |
| FOX | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 0.3% | 13.9 | 4.1 | 50.2T |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 0.3% | 10.9 | 3.0 | 120.9T |
| FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 0.2% | 17.8 | 3.7 | 20.3T |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 0.2% | 15.4 | 2.6 | 183.9T |
| GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 0.2% | 5.6 | 1.2 | 454.9B |
| GE2 | Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần | 0.2% | 8.4 | — | — |
| GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 0.4% | 14.5 | 6.4 | 43.5T |
| GGG | Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng | 0.2% | — | -1.0 | 71.0B |
| GMD | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 0.2% | 13.2 | 2.1 | 33.1T |
| GSM | Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn | 0.2% | 8.2 | 1.4 | 847.9B |
| HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) | 0.2% | 6.1 | 1.2 | 12.7T |
| HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 0.2% | 6.6 | 1.6 | 9.2T |
| HAT | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | 0.2% | 6.7 | 1.4 | 87.4B |
| HCC | Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex | 0.3% | 4.1 | 1.4 | 185.1B |
| HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 0.2% | 7.7 | 1.6 | 126.6T |
| HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 0.2% | 4.9 | 1.1 | 3.3T |
| HGM | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 0.8% | 4.5 | 3.6 | 1.9T |
| HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 0.2% | 1.3 | 0.3 | 4.3T |
| HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 0.2% | 2.5 | 0.5 | 413.2B |
| HLC | Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin | 0.2% | 3.5 | 0.6 | 277.0B |
| HNI | Công ty Cổ phần May Hữu Nghị | 0.2% | 5.4 | 0.9 | 506.5B |
| HPA | Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | 0.3% | 6.7 | 2.0 | 9.5T |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 0.2% | 9.1 | 1.4 | 190.0T |
| HSP | Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội | 0.2% | 4.3 | 0.8 | 173.4B |
| HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 0.3% | 4.4 | 1.1 | 1.5T |
| HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 0.2% | 3.4 | 0.7 | 474.0B |
| HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 0.3% | — | — | 250.8B |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 0.8% | 9.2 | 7.0 | 76.7T |
| ICN | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 0.2% | 7.4 | 1.6 | 841.5B |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 0.3% | 6.6 | 1.7 | 14.3T |
| IST | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần | 0.3% | — | — | 545.3B |
| ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ ITD | 0.2% | 3.8 | 0.9 | 397.8B |
| JOS | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | 0.4% | — | -0.0 | 15.7B |
| KHD | Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương | 0.2% | 6.1 | 1.4 | 52.2B |
| KHW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa | 0.2% | 10.3 | 2.3 | 911.6B |
| KLB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | 0.2% | 4.8 | 1.1 | 8.3T |
| KSF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 0.5% | 7.6 | 3.5 | 69.6T |
| KST | Công ty Cổ phần KASATI | 0.2% | 6.5 | 1.2 | 95.9B |
| KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 0.4% | 12.5 | 4.9 | 30.3T |
| L40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | 0.5% | 1.7 | 0.9 | 575.0B |
| LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 0.2% | 7.4 | 1.2 | 312.9B |
| LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | 0.2% | 9.7 | 2.1 | 1.4T |
| LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 0.2% | 8.5 | 1.6 | 1.4T |
| LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | 0.2% | 4.8 | 0.7 | 1.4T |
| LIC | Tổng Công ty LICOGI - Công ty Cổ phần | 0.2% | 28.9 | 5.3 | 2.6T |
| LIX | Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX | 0.2% | 8.4 | 1.6 | 1.7T |
| LLM | Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 0.4% | 2.9 | 1.1 | 1.5T |
| LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 0.2% | 14.3 | 3.2 | 159.8T |
| M10 | Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần | 0.3% | 3.7 | 0.9 | 656.2B |
| MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 0.2% | 15.7 | 3.4 | 148.5B |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 0.2% | 7.0 | 1.3 | 174.4T |
| MCH | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 0.4% | 25.6 | 10.0 | 180.2T |
| MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông | 0.5% | 3.8 | 1.8 | 376.9B |
| MHC | Công ty Cổ phần MHC | 0.3% | 2.2 | 0.6 | 404.3B |
| MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 0.3% | 5.4 | 1.6 | 3.5T |
| MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 0.2% | 13.0 | 2.2 | 99.3T |
| MVN | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 0.2% | 22.5 | 3.5 | 68.0T |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 0.2% | 13.6 | 3.1 | 113.2T |
| NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 0.2% | 6.4 | 1.2 | 27.0T |
| NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 0.2% | 15.5 | 3.6 | 3.0T |
| NBW | Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè | 0.2% | 13.1 | 2.2 | 364.1B |
| NCS | Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài | 0.3% | 9.8 | 2.7 | 700.0B |
| NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 0.5% | 5.8 | 3.0 | 2.5T |
| ND2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | 0.2% | 8.2 | 1.9 | 1.7T |
| NFC | Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | 0.4% | 6.6 | 2.7 | 1.0T |
| NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 0.3% | 5.6 | 1.7 | 953.5B |
| NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 0.3% | 4.9 | 1.2 | 6.2T |
| NTC | Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | 0.2% | 10.6 | 2.4 | 3.1T |
| NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 0.2% | 9.7 | 2.4 | 10.1T |
| NVT | Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 0.2% | 6.6 | 1.2 | 678.8B |
| PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 0.2% | 3.4 | 0.6 | 5.3T |
| PAT | Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 0.5% | 5.1 | 2.5 | 1.6T |
| PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 0.2% | 5.9 | 1.0 | 9.0T |
| PDB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital | 0.3% | 3.1 | 1.0 | 180.9B |
| PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 0.3% | 11.9 | 3.7 | 5.5T |
| PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 0.2% | 6.0 | 1.4 | 25.0T |
| PHP | Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 0.2% | 10.8 | 1.7 | 12.5T |
| PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 0.2% | 12.6 | 1.9 | 8.6T |
| PIV | Công ty Cổ phần PIV | 0.8% | 14.7 | 11.8 | 102.3B |
| PMB | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 0.2% | — | — | 130.8B |
| PMC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 0.3% | 14.6 | 4.7 | 1.2T |
| PMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | 0.2% | 7.8 | 1.3 | 252.8B |
| PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 0.3% | 6.6 | 1.7 | 23.8T |
| POM | Công ty Cổ phần Thép Pomina | 1.1% | — | -1.2 | 874.1B |
| PQN | Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | 0.2% | 3.2 | 0.6 | 120.0B |
| PSD | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 0.2% | — | — | 929.3B |
| PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 0.2% | 6.3 | 1.0 | 3.6T |
| PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0.2% | 6.5 | 1.1 | 501.1B |
| PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 0.2% | 9.5 | 1.5 | 141.9B |
| QNS | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 0.2% | 9.3 | 1.7 | 17.8T |
| QTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) | 0.2% | 4.8 | 0.9 | 4.5T |
| RTB | Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên | 0.2% | 3.7 | 0.7 | 2.3T |
| SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 0.2% | 12.1 | 2.5 | 60.2T |
| SAF | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO | 0.3% | 13.7 | 3.5 | 668.6B |
| SAS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 0.5% | 5.8 | 2.9 | 4.7T |
| SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | 0.2% | 9.6 | 1.5 | 1.6T |
| SBB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây | 0.2% | 6.5 | 1.2 | 1.7T |
| SBH | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | 0.3% | 8.6 | 2.4 | 4.9T |
| SCD | Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương | 0.4% | — | -0.7 | 114.4B |
| SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 0.4% | 6.2 | 2.7 | 4.7T |
| SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | 0.3% | 5.7 | 1.4 | 759.1B |
| SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 0.2% | 5.8 | 1.0 | 60.9T |
| SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 0.2% | 10.3 | 2.5 | 3.3T |
| SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 0.2% | 8.4 | 1.9 | 12.0T |
| SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 0.2% | 5.6 | 0.9 | 966.0B |
| SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 0.2% | 4.7 | 0.9 | 9.8T |
| SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | 0.2% | 5.1 | 0.8 | 1.5T |
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 0.2% | 3.5 | 0.7 | 758.2B |
| SMT | Công ty Cổ phần SAMETEL | 0.3% | 2.1 | 0.7 | 77.4B |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 0.2% | 5.1 | 0.8 | 10.1T |
| SP2 | Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 | 0.4% | 7.5 | 2.8 | 482.1B |
| SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 0.2% | 4.1 | 0.7 | 1.8T |
| SWC | Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | 0.2% | 5.2 | 0.8 | 1.6T |
| SZB | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 0.3% | 6.3 | 1.6 | 1.3T |
| SZG | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 0.2% | 8.8 | 2.0 | 2.2T |
| SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 0.2% | 8.9 | 1.8 | 1.3T |
| TBD | Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần | 0.3% | — | — | 4.4T |
| TCW | Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng | 0.3% | 4.5 | 1.4 | 595.2B |
| TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 0.6% | 3.6 | 2.1 | 410.1B |
| TDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 0.2% | 6.9 | 1.5 | 407.6B |
| TFC | Công ty Cổ phần Trang | 0.3% | 5.3 | 1.4 | 817.9B |
| THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 0.2% | 7.1 | 1.5 | 1.2T |
| THN | Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa | 0.2% | 2.7 | 0.4 | 174.9B |
| THT | Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin | 0.3% | 1.9 | 0.5 | 194.1B |
| TIN | Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt | 0.6% | 6.5 | 3.9 | 9.5T |
| TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 0.2% | 9.7 | 2.0 | 4.7T |
| TMG | Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | 0.4% | 11.6 | 4.1 | 1.2T |
| TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 0.2% | 9.7 | 1.9 | 3.3T |
| TMT | Công ty Cổ phần Ô tô TMT | 0.3% | 6.7 | 2.0 | 425.9B |
| TN1 | Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 0.2% | 4.3 | 0.7 | 865.4B |
| TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 0.2% | 5.8 | 1.2 | 2.2T |
| TOS | Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng | 0.4% | 6.7 | 2.7 | 7.7T |
| TOT | Công ty Cổ phần Transimex Logistics | 0.2% | 5.2 | 1.1 | 155.0B |
| TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 0.2% | 6.0 | 0.9 | 39.0T |
| TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 0.2% | 11.1 | 2.1 | 3.2T |
| TTD | Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức | 0.2% | 40.2 | 10.0 | 3.0T |
| TV1 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 | 0.3% | 3.9 | 1.1 | 593.7B |
| TV4 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 0.2% | 5.9 | 0.9 | 257.2B |
| VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 0.2% | 14.1 | 2.2 | 452.0T |
| VCF | Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | 0.4% | 15.8 | 6.3 | 7.7T |
| VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 0.3% | 3.0 | 1.0 | 10.9T |
| VE8 | Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 | 1.0% | — | -0.2 | 3.1B |
| VEA | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 0.3% | 6.0 | 1.6 | 45.7T |
| VGI | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 0.3% | 19.3 | 5.5 | 255.3T |
| VGR | Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP | 0.5% | 15.3 | 7.8 | 7.8T |
| VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 0.2% | 7.6 | 1.2 | 11.4T |
| VHD | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD | 2.4% | — | -2.1 | 94.2B |
| VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 0.2% | 9.1 | 2.2 | 541.8T |
| VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 0.2% | 7.2 | 1.1 | 49.0T |
| VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 0.2% | 7.3 | 1.8 | 30.6T |
| VKC | Công ty Cổ phần VKC Holdings | 0.2% | — | -0.1 | 30.8B |
| VLB | Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa | 0.4% | 7.4 | 3.0 | 2.3T |
| VNL | Công ty Cổ phần Logistics Vinalink | 0.2% | 5.0 | 0.8 | 266.5B |
| VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 0.3% | 11.5 | 3.2 | 118.3T |
| VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 0.2% | 4.6 | 0.8 | 1.7T |
| VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 0.2% | 8.1 | 1.4 | 2.3T |
| VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 0.2% | 11.6 | 2.1 | 10.0T |
| VSI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 0.2% | 5.4 | 1.1 | 230.3B |
| VTL | Công ty Cổ phần Vang Thăng Long | 0.8% | — | -4.4 | 71.9B |
| VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 0.2% | 29.0 | 6.2 | 10.4T |
| VVN | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | 0.2% | — | -0.1 | 181.5B |
| VVS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | 0.6% | 7.2 | 4.0 | 3.3T |
| XPH | Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội | 0.4% | 1.8 | 0.8 | 214.0B |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T16:37:22Z.