价值股
市盈率低、市净率低且净资产收益率高的越南股票 — 经典价值投资标准。
208 只股票
更新时间 2026-09-15
代码 Results
| 代码 | 公司 | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ABB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 7.0 | 1.2 | 0.2% |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 4.0 | 0.9 | 0.2% |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 8.3 | 1.3 | 0.2% |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 10.5 | 1.9 | 0.2% |
| AFX | Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | 5.5 | 0.6 | 0.1% |
| AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 5.0 | 0.5 | 0.1% |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 7.1 | 1.1 | 0.2% |
| ALC | Công ty Cổ phần Âu Lạc | 6.0 | 0.7 | 0.1% |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | 6.1 | 1.5 | 0.2% |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 4.9 | 1.4 | 0.3% |
| ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 6.0 | 0.9 | 0.2% |
| BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 3.2 | 0.5 | 0.2% |
| BDG | Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương | 7.2 | 1.3 | 0.2% |
| BDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định | 7.3 | 1.0 | 0.1% |
| BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 7.4 | 1.8 | 0.2% |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 9.5 | 1.6 | 0.2% |
| BIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 3.6 | 0.7 | 0.2% |
| BRR | Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa | 11.9 | 1.3 | 0.1% |
| BSA | Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | 8.1 | 1.4 | 0.2% |
| BSH | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | 7.5 | 0.9 | 0.1% |
| BSL | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 8.8 | 1.1 | 0.1% |
| BSR | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 9.8 | 1.9 | 0.2% |
| BTH | Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 2.6 | 1.1 | 0.4% |
| BWE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 9.2 | 1.5 | 0.2% |
| C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | 5.9 | 0.7 | 0.1% |
| CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 8.9 | 1.4 | 0.2% |
| CDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha | 6.4 | 0.9 | 0.1% |
| CIG | Công ty Cổ phần COMA 18 | 4.1 | 1.0 | 0.2% |
| CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 7.7 | 1.4 | 0.2% |
| CMC | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC | 5.5 | 0.7 | 0.1% |
| CMD | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. Hồ Chí Minh | 6.6 | 0.8 | 0.1% |
| CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 10.5 | 1.2 | 0.1% |
| CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 11.4 | 1.5 | 0.1% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 6.8 | 1.4 | 0.2% |
| DAN | Công ty Cổ phần Dược Danapha | 5.1 | 0.7 | 0.1% |
| DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 5.5 | 0.9 | 0.2% |
| DC4 | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | 4.0 | 0.6 | 0.1% |
| DCM | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 7.4 | 1.5 | 0.2% |
| DDV | Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 5.1 | 1.4 | 0.3% |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 6.4 | 1.1 | 0.2% |
| DHA | Công ty Cổ phần Hoá An (DHA) | 6.7 | 1.5 | 0.2% |
| DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 7.5 | 1.4 | 0.2% |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1.7 | 0.7 | 0.4% |
| DLT | Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin | 2.1 | 0.4 | 0.2% |
| DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 9.9 | 1.2 | 0.1% |
| DP1 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | 5.3 | 1.1 | 0.2% |
| DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 9.0 | 1.1 | 0.1% |
| DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 8.6 | 0.9 | 0.1% |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 5.3 | 1.2 | 0.2% |
| DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 6.2 | 1.4 | 0.2% |
| DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 3.6 | 0.6 | 0.2% |
| DTG | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco | 5.9 | 0.7 | 0.1% |
| DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 6.4 | 1.1 | 0.2% |
| DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 8.5 | 1.9 | 0.2% |
| DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 5.1 | 0.8 | 0.2% |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 5.2 | 1.1 | 0.2% |
| FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 4.2 | 1.3 | 0.3% |
| FHS | Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 8.3 | 2.0 | 0.2% |
| FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 5.6 | 0.8 | 0.1% |
| FOC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | 7.7 | 1.6 | 0.2% |
| GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 5.6 | 1.2 | 0.2% |
| GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | 7.5 | 0.9 | 0.1% |
| GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | 6.5 | 0.7 | 0.1% |
| GSM | Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn | 8.2 | 1.4 | 0.2% |
| HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) | 6.1 | 1.2 | 0.2% |
| HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 6.6 | 1.6 | 0.2% |
| HAT | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | 6.7 | 1.4 | 0.2% |
| HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 6.2 | 0.8 | 0.1% |
| HCC | Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex | 4.1 | 1.4 | 0.3% |
| HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 7.7 | 1.6 | 0.2% |
| HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 4.9 | 1.1 | 0.2% |
| HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 8.6 | 0.9 | 0.1% |
| HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 1.3 | 0.3 | 0.2% |
| HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 2.5 | 0.5 | 0.2% |
| HLC | Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin | 3.5 | 0.6 | 0.2% |
| HNA | Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | 9.5 | 1.4 | 0.1% |
| HNF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 7.4 | 0.9 | 0.1% |
| HNI | Công ty Cổ phần May Hữu Nghị | 5.4 | 0.9 | 0.2% |
| HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 9.1 | 1.4 | 0.2% |
| HSP | Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội | 4.3 | 0.8 | 0.2% |
| HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 4.4 | 1.1 | 0.3% |
| HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 3.4 | 0.7 | 0.2% |
| HU4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 | 5.1 | 0.6 | 0.1% |
| HWS | Công ty Cổ phần Cấp nước Huế | 9.2 | 1.2 | 0.1% |
| ICN | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 7.4 | 1.6 | 0.2% |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 6.6 | 1.7 | 0.3% |
| IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 9.4 | 1.1 | 0.1% |
| IFS | Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | 11.7 | 1.4 | 0.1% |
| IHK | Công ty Cổ phần In Hàng Không | 5.3 | 0.7 | 0.1% |
| ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 6.5 | 0.9 | 0.1% |
| INN | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | 7.7 | 1.1 | 0.1% |
| IPA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 5.8 | 0.7 | 0.1% |
| ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ ITD | 3.8 | 0.9 | 0.2% |
| KHD | Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương | 6.1 | 1.4 | 0.2% |
| KLB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | 4.8 | 1.1 | 0.2% |
| KST | Công ty Cổ phần KASATI | 6.5 | 1.2 | 0.2% |
| L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 | 5.4 | 0.7 | 0.1% |
| L40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | 1.7 | 0.9 | 0.5% |
| LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 7.4 | 1.2 | 0.2% |
| LDP | Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar | 5.3 | 0.8 | 0.1% |
| LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 8.5 | 1.6 | 0.2% |
| LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | 4.8 | 0.7 | 0.2% |
| LIX | Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX | 8.4 | 1.6 | 0.2% |
| LLM | Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2.9 | 1.1 | 0.4% |
| M10 | Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần | 3.7 | 0.9 | 0.3% |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 7.0 | 1.3 | 0.2% |
| MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông | 3.8 | 1.8 | 0.5% |
| MHC | Công ty Cổ phần MHC | 2.2 | 0.6 | 0.3% |
| MPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 8.8 | 1.1 | 0.1% |
| MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 8.4 | 1.1 | 0.1% |
| MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 5.4 | 1.6 | 0.3% |
| MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần | 7.2 | 0.8 | 0.1% |
| NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 6.4 | 1.2 | 0.2% |
| NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 8.0 | 1.1 | 0.1% |
| NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 5.5 | 0.6 | 0.1% |
| ND2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | 8.2 | 1.9 | 0.2% |
| NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 5.6 | 1.7 | 0.3% |
| NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 5.5 | 0.8 | 0.1% |
| NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 4.9 | 1.2 | 0.3% |
| NVT | Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 6.6 | 1.2 | 0.2% |
| OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 8.0 | 1.0 | 0.1% |
| PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 3.4 | 0.6 | 0.2% |
| PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 5.9 | 1.0 | 0.2% |
| PDB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital | 3.1 | 1.0 | 0.3% |
| PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 6.0 | 1.4 | 0.2% |
| PHP | Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 10.8 | 1.7 | 0.2% |
| PMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | 7.8 | 1.3 | 0.2% |
| PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 6.6 | 1.7 | 0.3% |
| PQN | Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | 3.2 | 0.6 | 0.2% |
| PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 6.3 | 1.0 | 0.2% |
| PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 6.5 | 1.1 | 0.2% |
| PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 7.8 | 0.9 | 0.1% |
| PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 9.0 | 1.1 | 0.1% |
| PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 6.8 | 0.8 | 0.1% |
| PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 9.5 | 1.5 | 0.2% |
| QNS | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 9.3 | 1.7 | 0.2% |
| QTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) | 4.8 | 0.9 | 0.2% |
| RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 5.2 | 0.6 | 0.1% |
| REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 8.9 | 1.2 | 0.1% |
| RTB | Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên | 3.7 | 0.7 | 0.2% |
| SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 8.8 | 1.0 | 0.1% |
| SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | 9.6 | 1.5 | 0.2% |
| SBB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây | 6.5 | 1.2 | 0.2% |
| SD2 | Công ty Cổ phần Sông Đà 2 | 7.2 | 0.9 | 0.1% |
| SFN | Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn | 4.3 | 0.5 | 0.1% |
| SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | 5.7 | 1.4 | 0.3% |
| SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 8.3 | 1.2 | 0.1% |
| SGP | Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn | 11.8 | 1.4 | 0.1% |
| SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 5.8 | 1.0 | 0.2% |
| SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 8.4 | 1.9 | 0.2% |
| SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 5.6 | 0.9 | 0.2% |
| SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 4.7 | 0.9 | 0.2% |
| SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | 5.1 | 0.8 | 0.2% |
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 3.5 | 0.7 | 0.2% |
| SMT | Công ty Cổ phần SAMETEL | 2.1 | 0.7 | 0.3% |
| SNZ | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 5.1 | 0.8 | 0.2% |
| SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 4.1 | 0.7 | 0.2% |
| SWC | Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | 5.2 | 0.8 | 0.2% |
| SZB | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 6.3 | 1.6 | 0.3% |
| SZG | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 8.8 | 2.0 | 0.2% |
| SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 8.9 | 1.8 | 0.2% |
| TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 8.5 | 1.2 | 0.1% |
| TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 9.1 | 1.0 | 0.1% |
| TCW | Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng | 4.5 | 1.4 | 0.3% |
| TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 4.4 | 0.6 | 0.1% |
| TDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | 6.9 | 1.5 | 0.2% |
| TFC | Công ty Cổ phần Trang | 5.3 | 1.4 | 0.3% |
| THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 7.1 | 1.5 | 0.2% |
| THN | Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa | 2.7 | 0.4 | 0.2% |
| THT | Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin | 1.9 | 0.5 | 0.3% |
| TID | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 6.2 | 0.8 | 0.1% |
| TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 4.9 | 0.6 | 0.1% |
| TIX | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 10.2 | 1.4 | 0.1% |
| TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 9.7 | 2.0 | 0.2% |
| TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 9.7 | 1.9 | 0.2% |
| TMT | Công ty Cổ phần Ô tô TMT | 6.7 | 2.0 | 0.3% |
| TN1 | Công ty Cổ phần Rox Key Holdings | 4.3 | 0.7 | 0.2% |
| TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 5.8 | 1.2 | 0.2% |
| TNV | Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội | 6.4 | 1.0 | 0.1% |
| TOT | Công ty Cổ phần Transimex Logistics | 5.2 | 1.1 | 0.2% |
| TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 6.0 | 0.9 | 0.2% |
| TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 8.3 | 1.0 | 0.1% |
| TTN | Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam | 6.4 | 0.9 | 0.1% |
| TV1 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 | 3.9 | 1.1 | 0.3% |
| TV4 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 5.9 | 0.9 | 0.2% |
| TVD | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin | 5.2 | 0.6 | 0.1% |
| VAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á | 6.2 | 0.8 | 0.1% |
| VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 3.0 | 1.0 | 0.3% |
| VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE | 8.4 | 1.0 | 0.1% |
| VEA | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 6.0 | 1.6 | 0.3% |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 11.7 | 1.6 | 0.1% |
| VGT | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | 4.1 | 0.6 | 0.1% |
| VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 7.6 | 1.2 | 0.2% |
| VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 7.2 | 1.1 | 0.2% |
| VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 7.3 | 1.8 | 0.2% |
| VNA | Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship | 6.3 | 0.8 | 0.1% |
| VNF | Công ty Cổ phần Vinafreight | 6.3 | 0.6 | 0.1% |
| VNL | Công ty Cổ phần Logistics Vinalink | 5.0 | 0.8 | 0.2% |
| VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 4.6 | 0.8 | 0.2% |
| VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 7.9 | 1.1 | 0.1% |
| VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | 8.1 | 1.4 | 0.2% |
| VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 8.7 | 1.2 | 0.1% |
| VRG | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam | 9.4 | 1.1 | 0.1% |
| VSI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 5.4 | 1.1 | 0.2% |
| VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 6.1 | 0.7 | 0.1% |
| WSB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây | 7.3 | 1.0 | 0.1% |
| WSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall | 5.9 | 0.6 | 0.1% |
| XPH | Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội | 1.8 | 0.8 | 0.4% |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T17:32:17Z.