代码 Results
| 代码 | 公司 | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 7.0 | 1.2 | 0.2% | |
| ABT | 3.8 | 0.9 | 0.2% | |
| ACB | 8.3 | 1.3 | 0.2% | |
| AFX | 5.5 | 0.6 | 0.1% | |
| AGG | 5.0 | 0.5 | 0.1% | |
| AIG | 7.1 | 1.1 | 0.2% | |
| ALC | 6.0 | 0.7 | 0.1% | |
| ANT | 6.1 | 1.5 | 0.2% | |
| ANV | 4.9 | 1.4 | 0.3% | |
| ASP | 6.0 | 0.9 | 0.2% | |
| BDG | 7.2 | 1.3 | 0.2% | |
| BFC | 7.4 | 1.8 | 0.2% | |
| BID | 9.5 | 1.6 | 0.2% | |
| BIG | 3.6 | 0.7 | 0.2% | |
| BRR | 11.9 | 1.3 | 0.1% | |
| BSA | 8.1 | 1.4 | 0.2% | |
| BSH | 7.5 | 0.9 | 0.1% | |
| BSL | 8.8 | 1.1 | 0.1% | |
| BSR | 9.8 | 1.9 | 0.2% | |
| BTH | 2.6 | 1.1 | 0.4% | |
| BWE | 9.2 | 1.5 | 0.2% | |
| C47 | 5.9 | 0.7 | 0.1% | |
| CCI | 8.9 | 1.4 | 0.2% | |
| CIG | 4.1 | 1.0 | 0.2% | |
| CLC | 7.7 | 1.4 | 0.2% | |
| CMC | 5.5 | 0.7 | 0.1% | |
| CMD | 6.6 | 0.8 | 0.1% | |
| CNG | 10.5 | 1.2 | 0.1% | |
| CSV | 11.4 | 1.5 | 0.1% | |
| CTG | 6.8 | 1.4 | 0.2% | |
| DBC | 5.5 | 0.9 | 0.2% | |
| DC4 | 4.0 | 0.6 | 0.1% | |
| DCM | 7.4 | 1.5 | 0.2% | |
| DDV | 5.1 | 1.4 | 0.3% | |
| DGC | 6.4 | 1.1 | 0.2% | |
| DHA | 6.7 | 1.5 | 0.2% | |
| DHC | 7.5 | 1.4 | 0.2% | |
| DLG | 1.7 | 0.7 | 0.4% | |
| DLT | 2.1 | 0.4 | 0.2% | |
| DMC | 9.9 | 1.2 | 0.1% | |
| DPG | 9.0 | 1.1 | 0.1% | |
| DPR | 8.6 | 0.9 | 0.1% | |
| DRI | 5.3 | 1.2 | 0.2% | |
| DSN | 6.2 | 1.4 | 0.2% | |
| DTD | 3.6 | 0.6 | 0.2% | |
| DTG | 5.9 | 0.7 | 0.1% | |
| DVN | 6.4 | 1.1 | 0.2% | |
| DVP | 8.5 | 1.9 | 0.2% | |
| DXP | 5.1 | 0.8 | 0.2% | |
| FDC | 4.2 | 1.3 | 0.3% | |
| FHS | 8.3 | 2.0 | 0.2% | |
| FMC | 5.6 | 0.8 | 0.1% | |
| FOC | 7.7 | 1.6 | 0.2% | |
| GMH | 6.5 | 0.7 | 0.1% | |
| GSM | 8.2 | 1.4 | 0.2% | |
| HAG | 6.1 | 1.2 | 0.2% | |
| HAH | 6.6 | 1.6 | 0.2% | |
| HBC | 6.2 | 0.8 | 0.1% | |
| HCC | 4.1 | 1.4 | 0.3% | |
| HDB | 7.7 | 1.6 | 0.2% | |
| HDC | 4.9 | 1.1 | 0.2% | |
| HDG | 8.6 | 0.9 | 0.1% | |
| HHS | 1.3 | 0.3 | 0.2% | |
| HLC | 3.5 | 0.6 | 0.2% | |
| HNA | 9.5 | 1.4 | 0.1% | |
| HNF | 7.4 | 0.9 | 0.1% | |
| HNI | 5.4 | 0.9 | 0.2% | |
| HPG | 9.1 | 1.4 | 0.2% | |
| HSP | 4.3 | 0.8 | 0.2% | |
| HTI | 3.4 | 0.7 | 0.2% | |
| HU4 | 5.1 | 0.6 | 0.1% | |
| ICN | 7.4 | 1.6 | 0.2% | |
| IDC | 6.6 | 1.7 | 0.3% | |
| IDV | 9.4 | 1.1 | 0.1% | |
| IFS | 11.7 | 1.4 | 0.1% | |
| INN | 7.7 | 1.1 | 0.1% | |
| IPA | 5.8 | 0.7 | 0.1% | |
| ITD | 3.8 | 0.9 | 0.2% | |
| KHD | 6.1 | 1.4 | 0.2% | |
| KLB | 4.8 | 1.1 | 0.2% | |
| L10 | 5.4 | 0.7 | 0.1% | |
| L40 | 1.7 | 0.9 | 0.5% | |
| LAF | 7.4 | 1.2 | 0.2% | |
| LDP | 5.3 | 0.8 | 0.1% | |
| LHC | 8.5 | 1.6 | 0.2% | |
| LHG | 4.8 | 0.7 | 0.2% | |
| LIX | 8.4 | 1.6 | 0.2% | |
| LLM | 2.9 | 1.1 | 0.4% | |
| M10 | 3.7 | 0.9 | 0.3% | |
| MBB | 7.0 | 1.3 | 0.2% | |
| MHC | 2.2 | 0.6 | 0.3% | |
| MPC | 8.8 | 1.1 | 0.1% | |
| MSB | 8.4 | 1.1 | 0.1% | |
| MSH | 5.4 | 1.6 | 0.3% | |
| MVB | 7.2 | 0.8 | 0.1% | |
| NAB | 6.4 | 1.2 | 0.2% | |
| NBC | 5.5 | 0.6 | 0.1% | |
| ND2 | 8.2 | 1.9 | 0.2% | |
| NNC | 5.6 | 1.7 | 0.3% | |
| NSC | 5.5 | 0.8 | 0.1% | |
| NT2 | 4.9 | 1.2 | 0.3% | |
| NVT | 6.6 | 1.2 | 0.2% | |
| OCB | 8.0 | 1.0 | 0.1% | |
| PAN | 3.4 | 0.6 | 0.2% | |
| PC1 | 5.9 | 1.0 | 0.2% | |
| PDB | 3.1 | 1.0 | 0.3% | |
| PGV | 6.0 | 1.4 | 0.2% | |
| PHP | 10.8 | 1.7 | 0.2% | |
| PMS | 7.8 | 1.3 | 0.2% | |
| PNJ | 6.6 | 1.7 | 0.3% | |
| PQN | 3.2 | 0.6 | 0.2% | |
| PTB | 6.3 | 1.0 | 0.2% | |
| PVB | 6.5 | 1.1 | 0.2% | |
| PVP | 7.8 | 0.9 | 0.1% | |
| PVS | 9.0 | 1.1 | 0.1% | |
| PVT | 6.8 | 0.8 | 0.1% | |
| PXS | 9.5 | 1.5 | 0.2% | |
| QNS | 9.3 | 1.7 | 0.2% | |
| QTP | 4.8 | 0.9 | 0.2% | |
| RAL | 5.2 | 0.6 | 0.1% | |
| REE | 8.9 | 1.2 | 0.1% | |
| SBA | 9.6 | 1.5 | 0.2% | |
| SBB | 6.5 | 1.2 | 0.2% | |
| SD2 | 7.2 | 0.9 | 0.1% | |
| SGC | 5.7 | 1.4 | 0.3% | |
| SGN | 8.3 | 1.2 | 0.1% | |
| SGP | 11.8 | 1.4 | 0.1% | |
| SHB | 5.8 | 1.0 | 0.2% | |
| SIP | 8.4 | 1.9 | 0.2% | |
| SJD | 5.6 | 0.9 | 0.2% | |
| SJG | 4.7 | 0.9 | 0.2% | |
| SLS | 5.1 | 0.8 | 0.2% | |
| SMC | 3.5 | 0.7 | 0.2% | |
| SMT | 2.1 | 0.7 | 0.3% | |
| SNZ | 5.1 | 0.8 | 0.2% | |
| SVC | 4.1 | 0.7 | 0.2% | |
| SWC | 5.2 | 0.8 | 0.2% | |
| SZB | 6.3 | 1.6 | 0.3% | |
| SZG | 8.8 | 2.0 | 0.2% | |
| SZL | 8.9 | 1.8 | 0.2% | |
| TCB | 8.5 | 1.2 | 0.1% | |
| TCM | 9.1 | 1.0 | 0.1% | |
| TCW | 4.5 | 1.4 | 0.3% | |
| TDW | 6.9 | 1.5 | 0.2% | |
| THG | 7.1 | 1.5 | 0.2% | |
| THT | 1.9 | 0.5 | 0.3% | |
| TID | 6.2 | 0.8 | 0.1% | |
| TIP | 4.9 | 0.6 | 0.1% | |
| TLG | 9.7 | 2.0 | 0.2% | |
| TMP | 9.7 | 1.9 | 0.2% | |
| TMT | 6.7 | 2.0 | 0.3% | |
| TN1 | 4.3 | 0.7 | 0.2% | |
| TNG | 5.8 | 1.2 | 0.2% | |
| TNV | 6.4 | 1.0 | 0.1% | |
| TOT | 5.2 | 1.1 | 0.2% | |
| TPB | 6.0 | 0.9 | 0.2% | |
| TRC | 8.3 | 1.0 | 0.1% | |
| TV1 | 3.9 | 1.1 | 0.3% | |
| TV4 | 5.9 | 0.9 | 0.2% | |
| TVD | 5.2 | 0.6 | 0.1% | |
| VAB | 6.2 | 0.8 | 0.1% | |
| VCG | 3.0 | 1.0 | 0.3% | |
| VCS | 8.4 | 1.0 | 0.1% | |
| VEA | 6.0 | 1.6 | 0.3% | |
| VGC | 11.7 | 1.6 | 0.1% | |
| VGT | 4.1 | 0.6 | 0.1% | |
| VHC | 7.6 | 1.2 | 0.2% | |
| VIB | 7.2 | 1.1 | 0.2% | |
| VIX | 7.3 | 1.8 | 0.2% | |
| VNA | 6.3 | 0.8 | 0.1% | |
| VNF | 6.3 | 0.6 | 0.1% | |
| VNL | 5.0 | 0.8 | 0.2% | |
| VOS | 4.6 | 0.8 | 0.2% | |
| VPB | 7.9 | 1.1 | 0.1% | |
| VPD | 8.1 | 1.4 | 0.2% | |
| VRE | 8.7 | 1.2 | 0.1% | |
| VRG | 9.4 | 1.1 | 0.1% | |
| WSB | 7.3 | 1.0 | 0.1% | |
| WSS | 5.9 | 0.6 | 0.1% |
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:22:55Z.