Industrial Goods & Services
越南股票市场行业概览
由 Aveluro Research Team · 编辑政策
Industrial Goods & Services板块页面追踪 211 家越南上市公司,包括 PJT, CFM, SVG, HMH。Aveluro 已分类 1065 篇相关新闻;当前板块情绪为负面,估值快照如 Avg P/E 14.3。4 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJT | PJT | 9,000 | +0.00% | 221.7B | — | |
| CFM | CFM | 10,500 | +0.00% | 40.5B | — | |
| SVG | SVG | SVG 股票新闻 | 3,900 | +0.00% | 158.5B | — |
| HMH | HMH | 15,000 | +0.00% | 240.9B | — | |
| TGP | TGP | 4,400 | +0.00% | 99.5B | — | |
| EME | EME | 20,000 | +0.00% | 111.5B | — | |
| HNB | HNB | 8,000 | +0.00% | 114.0B | — | |
| SDA | SDA | SDA 股票新闻 | 1,800 | +0.00% | 52.3B | — |
| UDL | UDL | 28,000 | +0.00% | 250.2B | — | |
| VLG ⚡ | VIMC Logistics | 6,600 | +0.00% | 102.0B | — | |
| ACV | ACV | ACV 股票新闻 | 39,700 | +0.00% | 152.4T | — |
| MVN | MVN | MVN 股票新闻 | 62,800 | +0.00% | 68.0T | — |
| VEA | VEA | VEA 股票新闻 | 37,300 | +0.00% | 45.7T | — |
| GEE | GEE | GEE 股票新闻 | 66,300 | +0.00% | 43.5T | — |
| GEX | Gelex | GEX 股票新闻 | 22,200 | +0.00% | 34.7T | — |
| GMD | Gemadept | GMD 股票新闻 | 52,700 | +0.00% | 33.1T | — |
| PHP | PHP | PHP 股票新闻 | 42,700 | +0.00% | 12.5T | — |
| VTP | VTP | VTP 股票新闻 | 45,800 | +0.00% | 10.4T | — |
| PAP | PAP | PAP 股票新闻 | 27,200 | +0.00% | 9.6T | — |
| PVT | PVT | PVT 股票新闻 | 21,250 | +0.00% | 9.4T | — |
| HAH | HAH | HAH 股票新闻 | 49,650 | +0.00% | 9.2T | — |
| VGR | VGR | VGR 股票新闻 | 129,000 | +0.00% | 7.8T | — |
| VSC | VICONSHIP | VSC 股票新闻 | 13,200 | +0.00% | 5.7T | — |
| PDN | PDN | 82,900 | +0.00% | 5.5T | — | |
| SGP | SGP | SGP 股票新闻 | 19,900 | +0.00% | 4.5T | — |
| TBD | TBD | TBD 股票新闻 | 97,600 | +0.00% | 4.4T | — |
| STG | STG | 34,950 | +0.00% | 3.7T | — | |
| VFC | VFC | 52,000 | +0.00% | 3.4T | — | |
| IPA | IPA | IPA 股票新闻 | 12,000 | +0.00% | 3.4T | — |
| DVP | DVP | DVP 股票新闻 | 73,600 | +0.00% | 2.9T | — |
| CDN | CDN | 26,500 | +0.00% | 2.6T | — | |
| NCT | NCT | NCT 股票新闻 | 82,500 | +0.00% | 2.5T | — |
| CQN | CQN | CQN 股票新闻 | 31,500 | +0.00% | 2.2T | — |
| SGN | SGN | SGN 股票新闻 | 60,700 | +0.00% | 1.9T | — |
| TV2 | TV2 | TV2 股票新闻 | 27,000 | +0.00% | 1.8T | — |
| PVP | PVP | PVP 股票新闻 | 18,200 | +0.00% | 1.8T | — |
| VOS | VOS | VOS 股票新闻 | 10,800 | +0.00% | 1.7T | — |
| SWC | SWC | SWC 股票新闻 | 25,500 | +0.00% | 1.6T | — |
| LLM | LILAMA | 26,400 | +0.00% | 1.5T | — | |
| ASG | ASG | 15,000 | +0.00% | 1.5T | — | |
| TRV | TRV | 10,000 | +0.00% | 1.4T | — | |
| PAC | PAC | 14,350 | +0.00% | 1.4T | — | |
| APH | APH | APH 股票新闻 | 6,700 | +0.00% | 1.3T | — |
| QNP | QNP | 29,100 | +0.00% | 1.3T | — | |
| ALC | ALC | ALC 股票新闻 | 13,300 | +0.00% | 1.1T | — |
| ULG | U&I Logistics | 11,000 | +0.00% | 1.1T | — | |
| CLL | CLL | 26,450 | +0.00% | 1.0T | — | |
| INN | INN | 35,700 | +0.00% | 993.6B | — | |
| TCL | Tan Cang Logistics | 29,000 | +0.00% | 906.3B | — | |
| WCS | WCS | 281,000 | +0.00% | 879.3B | — | |
| DL1 | DL1 | 4,100 | +0.00% | 866.9B | — | |
| ILB | ILB | 20,000 | +0.00% | 827.0B | — | |
| PCT | PCT | 9,900 | +0.00% | 808.4B | — | |
| VTO | VITACO | 10,400 | +0.00% | 802.7B | — | |
| DXP | DXP | 14,600 | +0.00% | 790.8B | — | |
| ILS | ILS | ILS 股票新闻 | 18,200 | +0.00% | 766.3B | — |
| VNC | VINACONTROL | 35,000 | +0.00% | 751.8B | — | |
| SBG | SBG | SBG 股票新闻 | 14,650 | +0.00% | 744.0B | — |
| GSP | GSP | GSP 股票新闻 | 10,100 | +0.00% | 742.7B | — |
| VIP | VIP | 9,890 | +0.00% | 701.8B | — | |
| CKD | CKD | 22,800 | +0.00% | 701.8B | — | |
| PVM | PV MACHINO | 18,000 | +0.00% | 699.4B | — | |
| SFI | SFI | 25,950 | +0.00% | 692.9B | — | |
| PDV | PDV | PDV 股票新闻 | 8,000 | +0.00% | 673.4B | — |
| MAC | Macstar | 11,900 | +0.00% | 628.6B | — | |
| TPP | TPP | 10,100 | +0.00% | 616.3B | — | |
| PSP | PSP | 15,600 | +0.00% | 605.4B | — | |
| TCW | TCW | 29,800 | +0.00% | 595.2B | — | |
| TV1 | TV1 | TV1 股票新闻 | 19,800 | +0.00% | 593.7B | — |
| MCP | MCP | MCP 股票新闻 | 29,150 | +0.00% | 550.3B | — |
| IST | IST | IST 股票新闻 | 30,000 | +0.00% | 545.3B | — |
| BTH | BTH | BTH 股票新闻 | 18,000 | +0.00% | 543.2B | — |
| TYA | TYA | 16,600 | +0.00% | 513.9B | — | |
| VNA | VNA | 13,500 | +0.00% | 506.6B | — | |
| VTK | VTK | 29,000 | +0.00% | 465.5B | — | |
| AMS | AMS | 7,200 | +0.00% | 420.1B | — | |
| VNF | VINAFREIGHT | 12,500 | +0.00% | 418.4B | — | |
| AME | AME | 6,400 | +0.00% | 417.3B | — | |
| PHN | PHN | 51,000 | +0.00% | 406.9B | — | |
| VIN | VIN | 16,200 | +0.00% | 405.4B | — | |
| MHC | CTCP MHC | MHC 股票新闻 | 6,800 | +0.00% | 404.3B | — |
| EMS | EMS | 17,800 | +0.00% | 384.3B | — | |
| HEC | HEC II | HEC 股票新闻 | 27,500 | +0.00% | 379.9B | — |
| PSN | PSN | 9,400 | +0.00% | 372.0B | — | |
| STS | STS | 134,200 | +15.00% | 368.3B | 200 | |
| VNT | VNT | 36,100 | +0.00% | 367.8B | — | |
| NAG | Nagakawa | NAG 股票新闻 | 7,000 | +0.00% | 362.9B | — |
| CTB | CTB | 16,100 | +0.00% | 353.6B | — | |
| CCR | CCR | 14,400 | +0.00% | 342.4B | — | |
| SDV | SDV | SDV 股票新闻 | 31,000 | +0.00% | 326.0B | — |
| GIC | GIC | 10,800 | +0.00% | 318.1B | — | |
| PNP | PNP | 18,100 | +0.00% | 313.9B | — | |
| FT1 | FT1 | FT1 股票新闻 | 40,000 | +0.00% | 300.6B | — |
| VXT | VXT | 20,400 | +0.00% | 295.2B | — | |
| TRS | TRS | 30,500 | +0.00% | 287.0B | — | |
| VNL | Vinalink Logistics | 18,850 | +0.00% | 266.5B | — | |
| NAS | NAS | 30,300 | +0.00% | 266.1B | — | |
| TV4 | TV4 | TV4 股票新闻 | 12,300 | +0.00% | 257.2B | — |
| VSA | VSA | 16,800 | +0.00% | 256.6B | — | |
| SRF | SEAREFICO | SRF 股票新闻 | 7,090 | +0.00% | 254.1B | — |
| PMS | PMS | PMS 股票新闻 | 33,800 | +0.00% | 252.8B | — |
| VHG | VHG | 1,500 | +0.00% | 240.0B | — | |
| QSP | QSP | 22,700 | +0.00% | 237.4B | — | |
| SZE | SZE | 7,700 | +0.00% | 234.0B | — | |
| ABR | ABR | 10,500 | +0.00% | 231.0B | — | |
| PBT | PBT | 12,900 | +0.00% | 217.3B | — | |
| NAP | NAP | 10,000 | +0.00% | 215.2B | — | |
| TAB | TAB | 30,500 | +0.00% | 214.5B | — | |
| CKA | CKA | CKA 股票新闻 | 54,700 | +0.00% | 211.4B | — |
| L10 | L10 | L10 股票新闻 | 37,950 | +0.00% | 209.5B | — |
| VGP | VGP | 28,700 | +0.00% | 206.6B | — | |
| VST | VST | 2,600 | +0.00% | 200.1B | — | |
| SGS | SGS | SGS 股票新闻 | 12,500 | +0.00% | 192.5B | — |
| HTV | Logistics Vicem | HTV 股票新闻 | 12,900 | +0.00% | 180.8B | — |
| CIA | CIA | 8,800 | +0.00% | 177.3B | — | |
| WTC | WTC | 9,500 | +0.00% | 171.5B | — | |
| VFR | VFR | 9,100 | +0.00% | 157.5B | — | |
| TNP | TNP | TNP 股票新闻 | 22,500 | +0.00% | 156.9B | — |
| MQN | MQN | 17,600 | +0.00% | 155.2B | — | |
| TOT | TOT | TOT 股票新闻 | 13,800 | +0.00% | 155.0B | — |
| TV3 | TV3 | TV3 股票新闻 | 12,800 | +0.00% | 151.3B | — |
| PPS | PPS | 9,600 | +0.00% | 150.0B | — | |
| TSB | TSB | TSB 股票新闻 | 16,000 | +0.00% | 139.6B | — |
| VTB | VTB | 12,300 | +0.00% | 135.6B | — | |
| KIP | K | 12,800 | +0.00% | 125.4B | — | |
| MPY | MPY | 8,800 | +0.00% | 123.5B | — | |
| PQN | PQN | PQN 股票新闻 | — | — | 120.0B | — |
| MTH | MTH | 25,000 | +0.00% | 119.7B | 500 | |
| NO1 | NO1 | 3,360 | +0.00% | 117.6B | — | |
| PTT | PTT | 7,100 | +0.00% | 117.1B | — | |
| BRS | BRS | 18,000 | +0.00% | 115.7B | — | |
| TUG | TUG | TUG 股票新闻 | 20,000 | +0.00% | 108.6B | — |
| VCM | BV Life | 6,800 | +0.00% | 105.6B | — | |
| SDG | SDG | 7,200 | +0.00% | 100.4B | — | |
| DHP | DHP | 11,000 | +0.00% | 98.7B | — | |
| VTH | VTH | 9,400 | +0.00% | 98.1B | — | |
| ITS | ITS | 3,000 | +0.00% | 95.3B | — | |
| USD | USD | 17,000 | +0.00% | 93.5B | — | |
| LPT | LPT | 5,900 | +0.00% | 90.6B | — | |
| HPO | HPO | 15,000 | +0.00% | 88.9B | — | |
| RAT | RAT | 14,500 | +0.00% | 85.9B | — | |
| IME | IME | 28,100 | +0.00% | 85.3B | — | |
| CAG | CAG | CAG 股票新闻 | 5,800 | +0.00% | 82.8B | — |
| DNL | DNL | 39,000 | +0.00% | 80.6B | — | |
| PSC | PSC | 10,500 | +0.00% | 79.9B | — | |
| ISG | ISG | 9,000 | +0.00% | 79.2B | — | |
| L63 | L63 | 9,500 | +0.00% | 78.7B | — | |
| TJC | TJC | TJC 股票新闻 | 8,800 | +0.00% | 78.3B | — |
| VTX | VTX | 3,700 | +0.00% | 77.6B | — | |
| HPB | HPB | 17,400 | +0.00% | 76.8B | — | |
| TR1 | TR1 | TR1 股票新闻 | 16,600 | +0.00% | 75.8B | — |
| CAR | CAR | CAR 股票新闻 | 80,400 | +0.00% | 75.7B | — |
| BBS | BBS | 10,400 | +0.00% | 75.0B | — | |
| CTT | CTT | 15,400 | +0.00% | 73.3B | — | |
| HEP | HEP | 10,900 | +0.00% | 67.6B | — | |
| VSM | VSM | 15,600 | +0.00% | 67.4B | — | |
| QNU | QNU | QNU 股票新闻 | 10,000 | +0.00% | 66.6B | — |
| VSE | VSE | 6,600 | +0.00% | 65.7B | — | |
| PRC | PRC | 9,400 | +0.00% | 65.1B | — | |
| HTE | HTE | 2,600 | +0.00% | 63.4B | — | |
| STP | STP | 7,600 | +0.00% | 60.2B | — | |
| DOP | DOP | 12,000 | +0.00% | 57.1B | — | |
| VBH | VBH | 5,000 | +0.00% | 55.7B | — | |
| PBP | PBP | 9,600 | +0.00% | 54.2B | — | |
| BTU | BTU | 13,100 | +0.00% | 54.0B | — | |
| SHC | SHC | 12,000 | +0.00% | 53.4B | — | |
| PMP | PMP | 11,500 | +0.00% | 50.4B | — | |
| CCP | CCP | 23,500 | +0.00% | 49.2B | — | |
| HBD | HBD | 15,700 | +0.00% | 48.6B | — | |
| PTS | PTS | 11,000 | +0.00% | 48.4B | — | |
| PPE | PVPower Engineering | PPE 股票新闻 | 21,900 | +0.00% | 48.2B | — |
| DS3 | DS3 | 4,500 | +0.00% | 48.0B | — | |
| SAC | SAC | 11,100 | +0.00% | 47.4B | — | |
| CMC | CMC | CMC 股票新闻 | 8,900 | +0.00% | 46.5B | — |
| DNE | DNE | 9,500 | +0.00% | 44.6B | — | |
| SFN | SFN | 15,100 | +0.00% | 43.8B | — | |
| LMI | LMI | 7,900 | +0.00% | 42.9B | — | |
| VQC | VQC | 12,600 | +0.00% | 42.1B | — | |
| SCO | SCO | 11,100 | +0.00% | 40.5B | — | |
| FSO | FSO | 8,200 | +0.00% | 38.8B | — | |
| EMG | EMG | 15,800 | +0.00% | 38.4B | — | |
| BXH | BXH | 20,000 | +0.00% | 36.4B | — | |
| SDK | SDK | 11,800 | +0.00% | 35.3B | — | |
| SSG | SSG | 5,300 | +0.00% | 34.9B | — | |
| ILC | ILC | 5,600 | +0.00% | 34.7B | — | |
| THU | THU | 11,000 | +0.00% | 34.6B | — | |
| VPA | VPA | 2,100 | +0.00% | 33.2B | — | |
| MTL | MTL | 5,100 | +0.00% | 31.8B | — | |
| PLO | PLO | 4,100 | +0.00% | 30.2B | — | |
| TIE | TIE | TIE 股票新闻 | 2,200 | +0.00% | 29.7B | — |
| BMD | BMD | 12,000 | +0.00% | 29.5B | — | |
| SAL | SAL | 5,800 | +0.00% | 26.6B | — | |
| UEM | UEM | 9,000 | +0.00% | 24.4B | — | |
| L62 | L62 | 1,600 | +0.00% | 24.1B | — | |
| HCT | HCT | — | — | 21.4B | — | |
| SDC | SDC | 5,800 | +0.00% | 20.9B | — | |
| DDM | DDM | 1,200 | +0.00% | 20.2B | — | |
| MQB | MQB | 3,100 | +0.00% | 18.7B | — | |
| DPC | DPC | 10,200 | +0.00% | 18.6B | — | |
| DDH | DDH | 2,700 | +0.00% | 17.6B | — | |
| NOS | NOS | NOS 股票新闻 | 700,000 | +0.00% | 17.6B | — |
| TB8 | TB8 | TB8 股票新闻 | — | — | 17.4B | — |
| VBT | VBT | 3,600 | +0.00% | 16.0B | — | |
| BBH | BBH | 10,000 | +0.00% | 15.6B | — | |
| APL | APL | 11,500 | -11.54% | 13.8B | 200 | |
| FBC | FBC | FBC 股票新闻 | — | — | 13.7B | — |
| L61 | L61 | 1,200 | +0.00% | 9.8B | — | |
| LM7 | LM7 | 2,400 | +0.00% | 8.5B | — | |
| L35 | L35 | 1,900 | +0.00% | 3.9B | — | |
| LO5 | LO5 | 300,000 | +0.00% | 2.1B | — | |
| HHN | HHN | HHN 股票新闻 | — | — | 288.0M | — |
ACV第三季度净营收60,660亿越南盾、净利润20,830亿越南盾,同比分别下降6%和35%,员工人数较年初减少3,698人至7,113人。HVN同期营收增长29%至391,680亿越南盾,但燃油成本上升61%侵蚀利润。ACV盈利承压与隆城机场大规模资本开支并行,HVN则面临燃油成本波动风险。.
IDC在2026年10月位列胡志明交易所外资净买入榜首位,同期外资整体净卖出2.37万亿越南盾(约9.48亿美元),VN-Index下跌1.53%至1,741.62点。外资卖压集中于银行与科技板块,IDC所在的工业地产与基础资源方向获得资金逆势流入,但市场流动性连续第五个月萎缩,外资流向能否持续仍需观察。.
LPB上周对VN-Index形成6.3点拖累,银行板块整体由前一周贡献16.8点转为拖累23.6点,外资在胡志明交易所净卖出2,533.7亿越南盾。流动性同步走弱,胡志明交易所日均成交额降至11,764亿越南盾,显示本轮调整中买盘承接意愿不足,银行股短期波动风险上升。.
HDBank(HDB)2026年第三季度税前利润达51760亿越南盾,同比增长9%,前9个月累计183790亿越南盾,同比增长24%,增速在已披露财报的银行中保持稳健。同期VNG利润同比增2431%、Fecon增442%,而ACV降36%、VSC降55%,板块分化明显。对投资者而言,HDB的盈利韧性支撑其估值基本面,但需关注净息差与资产质量后续变化。.
ACV(UPCOM)2026年第三季度净利润同比下降35%至2.083万亿越南盾,营收下降6%,主因航空安保收费权移交公安部及财务费用激增。隆城机场一期在建成本已达44.129万亿越南盾,较年初增29%,员工人数较年初减少34%至7113人。.
航空服务企业Sasco和Saigon Cargo第三季度利润受股息和存款利息支撑,尽管营收下滑;而内排货运(NCTS)财务收入大幅下降,利润下滑14%。.
VN-Index在10月26-30日当周下跌逾32.5点(约1.8%),受银行和证券股拖累,而Vingroup系的VIC和VPL提供支撑。HNX-Index下跌3.8%(约10点)。.
ACV宣布隆城国际机场预计于12月24日0时开始商业运营,越南航空和越捷航空将率先运营国内和国际航班。.
越南股市外资在周末交易日净卖出6415亿越南盾,其中撮合交易净卖出6399亿越南盾,卖压集中于房地产与银行板块。VHM逆势获外资净买入并上涨1.45%,但VN-Index仍受银行和大盘股拖累下跌0.80%至1741.62点。外资结构性调仓迹象明显,短期指数承压与个股分化并存。.
FPT在10月最后一周被外资净卖出7820亿越南盾,为全市场最高,股价收于52,700越南盾。当周外资整体净卖出26920亿越南盾(约1.077亿美元),VPL与VIC分别净卖出3530亿和2870亿盾。MSN、VCB、TCB位列净买入前三,显示外资在科技与地产承压的同时回补部分消费与银行仓位。.
ACV宣布隆城国际机场预计自2026年12月24日起投入商业运营,初期每周最多约366个航班,越南航空和越捷航空计划开通航线。.
VIC在10月30日遭外资净卖出3536.8亿越南盾,带动HOSE外资净流出6337.4亿越南盾(约2535万美元),VN-Index收跌0.8%至1741.62点。外资连续净卖出且集中于地产与银行权重股,短期对VIC及VN-Index构成流动性压力,但公用事业板块逆势上涨显示资金仍在内部轮动。.
越南股市普遍下跌,VN-Index跌0.8%,VN30跌1.18%,主要受银行股拖累,VN30中13只银行股全部下跌,28只银行股中有20只跌幅超过1%。VIC、VHM、GAS等蓝筹股回升支撑指数,但市场广度疲弱,胡志明市交易所253只股票下跌,100只跌幅超过2%。.
VIC与VHM在10月30日午盘合计拖累VN-Index 13.75点,拖累指数下跌1.44%至1730.35点。外资在三板净卖出3949亿越南盾,其中VIC占1869亿越南盾,为抛压最集中个股。房地产板块成交额超9040亿越南盾居首,短期资金面仍偏弱。.
安江省人民议会通过富国岛升格特别经济区提案,计划2026-2030年动员195万亿越南盾社会投资,2030年接待1500万游客,并将提交政府审批。VIC作为富国岛最大开发商之一,其旅游地产与基建布局有望受益于特别经济区权限下放和投资流入。.
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-11-01T10:15:02Z.