Industrial Goods & Services

越南股票市场行业概览

Aveluro Research Team · 编辑政策

Industrial Goods & Services板块页面追踪 182 家越南上市公司,包括 PJT, CFM, SVG, TGP。Aveluro 已分类 402 篇相关新闻;当前板块情绪为负面,估值快照如 Avg P/E 14.0。4 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。

182 公司数 负面 市场情绪 402 篇文章
Avg P/E
14.0
Avg P/B
1.3
Avg ROE
14.2%
Avg ROA
7.3%
负面 171
正面 137
中性 57
多空交织 37
代码 公司 新闻 收盘 涨跌 市值 成交量
PJT PJT 8,880 +0.00% 221.7B
CFM CFM 9,800 +0.00% 40.5B
SVG SVG SVG 股票新闻 7,300 +0.00% 158.5B
TGP TGP 6,600 +0.00% 99.5B
HMH HMH 17,600 +0.00% 240.9B
EME EME 25,100 +0.00% 111.5B
HNB HNB 12,100 +0.00% 114.0B
UDL UDL 43,800 +12.31% 250.2B 200
SDA SDA SDA 股票新闻 1,900 +0.00% 52.3B
VLG VIMC Logistics 6,900 +0.00% 102.0B
ACV ACV ACV 股票新闻 39,100 +0.00% 152.4T
MVN MVN MVN 股票新闻 53,900 +0.00% 68.0T
VEA VEA VEA 股票新闻 33,900 +0.00% 45.7T
GEX Gelex GEX 股票新闻 22,200 +0.00% 34.7T
GMD Gemadept GMD 股票新闻 72,000 +0.00% 33.1T
PHP PHP PHP 股票新闻 35,600 +0.00% 12.5T
VTP VTP VTP 股票新闻 48,500 +0.00% 10.4T
PAP PAP 26,900 +0.00% 9.6T
PVT PVT PVT 股票新闻 16,950 +0.00% 9.4T
HAH HAH HAH 股票新闻 45,000 +0.00% 9.2T
VGR VGR 95,900 +0.00% 7.8T
VSC VICONSHIP VSC 股票新闻 14,250 +0.00% 5.7T
PDN PDN 98,200 +0.00% 5.5T
SGP SGP SGP 股票新闻 20,000 +0.00% 4.5T
TBD TBD 135,000 +0.00% 4.4T 200
STG STG 33,150 +0.00% 3.7T
VFC VFC 101,600 +14.93% 3.4T 100
IPA IPA IPA 股票新闻 14,800 +0.00% 3.4T
DVP DVP DVP 股票新闻 74,500 +0.00% 2.9T
CDN CDN 25,600 +0.00% 2.6T
NCT NCT NCT 股票新闻 93,000 +0.00% 2.5T
CQN CQN 29,800 +0.00% 2.2T
SGN SGN SGN 股票新闻 53,300 +0.00% 1.9T
TV2 TV2 TV2 股票新闻 24,500 +0.00% 1.8T
PVP PVP PVP 股票新闻 16,850 +0.00% 1.8T
VOS VOS VOS 股票新闻 10,650 +0.00% 1.7T
SWC SWC SWC 股票新闻 23,900 +0.00% 1.6T
ASG ASG 16,800 +0.00% 1.5T
TRV TRV 11,500 +0.00% 1.4T
PAC PAC 15,250 +0.00% 1.4T
APH APH 5,340 +0.00% 1.3T
QNP QNP 31,800 +0.00% 1.3T
ALC ALC 20,400 +0.00% 1.1T
CLL CLL 30,500 +0.00% 1.0T
INN INN 37,000 +0.00% 993.6B
TCL Tan Cang Logistics 29,850 +0.00% 906.3B
WCS WCS 300,000 +0.00% 879.3B
DL1 DL1 4,500 +0.00% 866.9B
ILB ILB 20,100 +0.00% 827.0B
PCT PCT 10,400 +0.00% 808.4B
VTO VITACO 10,050 +0.00% 802.7B
DXP DXP 13,100 +0.00% 790.8B
ILS ILS 20,800 +0.00% 766.3B
VNC VINACONTROL 36,300 +0.00% 751.8B
GSP GSP GSP 股票新闻 10,400 +0.00% 742.7B
VIP VIP 9,920 +0.00% 701.8B
CKD CKD 21,500 +0.00% 701.8B
SFI SFI 26,000 +0.00% 692.9B
MAC Macstar 12,200 +0.00% 628.6B
TPP TPP 9,700 +0.00% 616.3B
PSP PSP 15,800 +0.00% 605.4B
TCW TCW 28,900 +0.00% 595.2B
TV1 TV1 TV1 股票新闻 19,900 +0.00% 593.7B
IST IST 36,800 +0.00% 545.3B
BTH BTH BTH 股票新闻 22,600 +0.00% 543.2B
TYA TYA 16,850 +0.00% 513.9B
VNA VNA 13,800 +0.00% 506.6B
VTK VTK 40,800 +0.00% 465.5B
AMS AMS 6,700 +0.00% 420.1B
VNF VINAFREIGHT 13,000 +0.00% 408.9B
VIN VIN 15,300 +0.00% 405.4B
MHC CTCP MHC 8,250 +0.00% 404.3B
EMS EMS 18,500 +0.00% 384.3B
HEC HEC II HEC 股票新闻 29,800 +0.00% 379.9B
STS STS 134,200 +15.00% 368.3B 200
VNT VNT 22,100 +0.00% 367.8B
NAG Nagakawa NAG 股票新闻 7,200 +0.00% 362.9B
CCR CCR 14,000 +0.00% 342.4B
SDV SDV 33,000 +0.00% 326.0B
GIC GIC 12,200 +0.00% 318.1B
PNP PNP 19,500 +0.00% 313.9B
FT1 FT1 41,200 +0.00% 300.6B
VXT VXT 49,100 -14.90% 295.2B 2.2K
TRS TRS 38,200 -14.92% 287.0B 300
VNL Vinalink Logistics 18,800 +0.00% 266.5B
NAS NAS 32,000 +0.63% 266.1B 4.7K
TV4 TV4 TV4 股票新闻 12,800 +0.00% 257.2B
VSA VSA 19,900 +0.00% 256.6B
PMS PMS PMS 股票新闻 33,500 +0.00% 252.8B
SRF SEAREFICO 7,140 +0.00% 243.3B
VHG VHG 1,600 +0.00% 240.0B
QSP QSP 22,000 +0.00% 237.4B
SZE SZE 7,100 +0.00% 234.0B
ABR ABR 11,550 +0.00% 231.0B
PBT PBT 12,300 +0.00% 217.3B
TAB TAB 33,200 +0.00% 214.5B 62.6K
CKA CKA 66,000 +0.00% 211.4B
L10 L10 L10 股票新闻 23,200 +0.00% 209.5B
VGP VGP 26,600 +0.00% 206.6B
VST VST 2,800 +0.00% 200.1B
SGS SGS 13,500 +0.00% 192.5B
CIA CIA 9,400 +0.00% 177.3B
WTC WTC 9,700 +0.00% 171.5B
VFR VFR 10,500 +0.00% 157.5B
TNP TNP 22,100 +0.00% 156.9B 100
MQN MQN 18,400 +0.00% 155.2B
TOT TOT TOT 股票新闻 15,000 +0.00% 155.0B
TV3 TV3 TV3 股票新闻 15,100 +0.00% 151.3B
TSB TSB 18,900 +0.00% 139.6B
KIP K 15,000 +0.00% 125.4B
MPY MPY 20,100 +14.86% 123.5B 100
PQN PQN PQN 股票新闻 120.0B
MTH MTH 25,000 +0.00% 119.7B 500
PTT PTT 10,200 +0.00% 117.1B
BRS BRS 22,900 +0.00% 115.7B
TUG TUG 20,500 -0.97% 108.6B 100
VCM BV Life 7,200 +0.00% 105.6B
SDG SDG 9,900 +6.45% 100.4B 200
DHP DHP 10,400 +0.00% 98.7B
ITS ITS 3,600 +0.00% 95.3B
LPT LPT 7,100 +0.00% 90.6B
HPO HPO 15,300 +0.00% 88.9B 3.7K
IME IME 20,200 +0.00% 85.3B
CAG CAG CAG 股票新闻 5,700 +0.00% 82.8B
DNL DNL 13,600 +0.00% 80.6B
PSC PSC 11,100 +0.00% 79.9B
ISG ISG 9,000 +0.00% 79.2B 7.4K
L63 L63 10,000 +0.00% 78.7B
TJC TJC TJC 股票新闻 7,700 +0.00% 78.3B
VTX VTX 3,500 -7.89% 77.6B 300
HPB HPB 17,900 +0.00% 76.8B
TR1 TR1 TR1 股票新闻 16,500 +0.00% 75.8B 500
CTT CTT 15,600 -8.24% 73.3B 300
HEP HEP 11,500 +0.00% 67.6B
VSM VSM 13,000 +0.00% 67.4B
QNU QNU QNU 股票新闻 9,800 +0.00% 66.6B
VSE VSE 7,700 +0.00% 65.7B
PRC PRC 10,600 +0.00% 65.1B
HTE HTE 2,800 +0.00% 63.4B
STP STP 7,600 +0.00% 60.2B
DOP DOP 16,000 +0.00% 57.1B
VBH VBH 19,200 +1.05% 55.7B 100
PBP PBP 11,300 +0.00% 54.2B
SHC SHC 12,400 +0.00% 53.4B 100
PMP PMP 12,000 +0.00% 50.4B 600
CCP CCP 20,500 +0.00% 49.2B
HBD HBD 26,400 +0.00% 48.6B
PTS PTS 9,300 +0.00% 48.4B
PPE PVPower Engineering PPE 股票新闻 14,700 +0.00% 48.2B
DS3 DS3 4,500 +0.00% 48.0B
SAC SAC 12,000 +0.00% 47.4B
CMC CMC CMC 股票新闻 8,700 +0.00% 46.5B
DNE DNE 7,700 +0.00% 44.6B
LMI LMI 8,000 +0.00% 42.9B
VQC VQC 13,000 +0.00% 42.1B
SCO SCO 11,500 +0.00% 40.5B
FSO FSO 6,500 +0.00% 38.8B
EMG EMG 12,800 +39.13% 38.4B 100
BXH BXH 12,100 -8.33% 36.4B 79.3K
SDK SDK 11,500 +0.00% 35.3B
SSG SSG 6,800 +0.00% 34.9B
ILC ILC 6,700 +0.00% 34.7B
THU THU 10,500 +0.00% 34.6B 200
VPA VPA 2,000 +0.00% 33.2B
MTL MTL 4,600 +0.00% 31.8B
TIE TIE 3,200 +0.00% 29.7B
BMD BMD 10,700 -14.40% 29.5B 100
SAL SAL 3,200 +39.13% 26.6B 100
UEM UEM 10,000 +0.00% 24.4B 1.0K
HCT HCT 21.4B
MQB MQB 5,100 -8.93% 18.7B 3.6K
DPC DPC 7,800 +0.00% 18.6B
NOS NOS 900,000 +0.00% 17.6B
TB8 TB8 TB8 股票新闻 17.4B
VBT VBT 4,600 +0.00% 16.0B
BBH BBH 10,000 +0.00% 15.6B
APL APL 11,500 -11.54% 13.8B 200
FBC FBC FBC 股票新闻 13.7B
L61 L61 1,300 +8.33% 9.8B 100
LM7 LM7 1,700 +0.00% 8.5B
L35 L35 1,800 +0.00% 3.9B
LO5 LO5 400,000 +0.00% 2.1B
Jul 23, 2026

7月23日,外资在三个交易所净卖出4430亿越南盾(约1772万美元),重点抛售银行股MBB、TCB、VCB、VPB、TPB。VN-Index仍上涨近31点至接近1700点。.

4 负面
Jul 22, 2026

多家越南公司公布2026年第二季度业绩,结果不一:F88利润翻倍,IDP利润飙升467%,而DGC利润下降49%,房地产公司ICN和SGR大幅下滑。.

3 多空交织
Jul 22, 2026

TCB在7月22日VN-Index暴跌3.58%的交易日中,成为券商自营资金净买入最多的股票,金额达2350亿越南盾。券商自营整体净买入4600亿盾,与外资净卖出1.921万亿盾形成鲜明对比,显示国内机构对TCB等银行股的信心。.

4 负面
Jul 22, 2026

SSI在7月22日遭外资净抛售2910亿越南盾,成为当日外资流出最严重的股票。当日VN-Index暴跌62点至1668点,外资整体净卖出约1.921万亿越南盾。投资者需关注外资持续流出对券商板块及市场流动性的压力。.

6 负面
Jul 22, 2026

越南指数早盘下跌37.66点至1692.9点,跌破1700点关口,外资在胡志明交易所净卖出9943亿越南盾(约3980万美元),较前一日早盘增加98%。VIC、VHM、VCB、BID、CTG、VPB等蓝筹股领跌,而VNM和FPT逆势上涨。.

4 负面
Jul 22, 2026

投资者在证券公司的现金存款在2026年第二季度环比下降25.9%,至86.6万亿越南盾,为四个季度最低,原因是高存款利率(一级银行上升254个基点)减少了可用于股票购买的现金。保证金债务环比增长8.1%,超过446万亿越南盾,表明杠杆率较高。.

3 负面
Jul 22, 2026

PPE在2026年上半年实现税前利润约51亿越南盾,较去年同期增长31.4%,累计亏损从2.7亿越南盾大幅缩减至4.45亿越南盾,显示公司正逐步摆脱因累计亏损导致的警告股状态。投资者需关注后续扭亏为盈的持续性及摘帽时间表。.

小盘股业绩超预期 PPE stock analysis
5 正面
Jul 22, 2026

BID等近70家国有背景企业若未能在2027年1月1日前满足至少100名非大股东持有10%以上表决权的条件,将被迫退市。这些公司占HoSE市值约30%,包括Vietcombank、BIDV、PV GAS等龙头。证监会表示这是市场升级的必经筛选,但短期可能对相关股票估值和流动性造成压力。.

7 负面
Jul 21, 2026

截至2026年6月底,越南证券公司的保证金债务创纪录达到446万亿越南盾,环比增长8.1%,尽管日均交易量下降54%。分析师警告流动性紧张和利率上升可能使估值持续低迷。.

3 负面
Jul 21, 2026

7月21日,券商自营盘在胡志明交易所净买入720亿越南盾,其中VIC买入最多达420亿越南盾,GAS净卖出最多为300亿越南盾。外资整体净买入约250亿越南盾。.

3 中性
Jul 21, 2026

7月21日,外资转为净买入,全市场净买入约250亿越南盾。SHB在HOSE上被买入最多,超过1070亿越南盾,而VIC被净卖出最多,达1330亿越南盾。.

3 中性
Jul 21, 2026

和发在2026年第二季度向国内外主要合作伙伴交付了超过4000个集装箱,包括航运公司赫伯罗特、达飞以及国内企业海安和越顺。.

4 正面
Jul 20, 2026

许多越南公司报告2026年第二季度盈利强劲增长,尤其是证券公司和石油公司。SSI、VNDirect和两家石油公司利润增长超过400%。.

3 正面
Jul 20, 2026

BTH在2026年上半年实现营收86亿越南盾,同比增长390%,净利润80亿越南盾,同比增长280%,但公司仅有6名员工。业绩增长主要源于交付一栋联排别墅,单价高于此前交付的公寓。公司宣布将以20%比例(每股2000越南盾)派发现金股息,预计支付50亿越南盾。投资者需关注其极低员工数下的业务可持续性及未来项目交付节奏。.

小盘股业绩超预期 BTH stock analysis
6 正面
Jul 20, 2026

GMD在7月20日成为券商自营资金焦点,净买入超3000亿越南盾,占当日HOSE自营净买入总额近70%。此前7月13日自营已净买入GMD超2210亿越南盾。外资净卖出规模收窄至960亿越南盾,VCB、STB、VPB遭抛售,MWG获净买入超2060亿越南盾。投资者应关注自营资金持续流入对GMD股价的支撑作用及外资动向。.

4 多空交织

所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。

最后更新: 2026-07-23T11:46:30Z.