EN

Industrial Goods & Services

越南股票市场行业概览

Aveluro Research Team · 编辑政策

Industrial Goods & Services板块页面追踪 211 家越南上市公司,包括 PJT, CFM, SVG, HMH。Aveluro 已分类 712 篇相关新闻;当前板块情绪为正面,估值快照如 Avg P/E 14.3。4 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。

211 公司数 正面 市场情绪 712 篇文章
Avg P/E
14.3
Avg P/B
1.3
Avg ROE
15.1%
Avg ROA
7.7%
正面 283
负面 279
中性 92
多空交织 58
代码 公司 新闻 收盘 涨跌 市值 成交量
PJT PJT 9,190 +0.00% 221.7B
CFM CFM 6,200 +0.00% 40.5B
SVG SVG SVG 股票新闻 5,600 +0.00% 158.5B
HMH HMH 16,500 +0.00% 240.9B
HNB HNB 12,400 +0.00% 114.0B
EME EME 30,000 +0.00% 111.5B
TGP TGP 7,400 +0.00% 99.5B
VLG VIMC Logistics 7,400 +0.00% 102.0B
SDA SDA SDA 股票新闻 1,800 +0.00% 52.3B
PVT PVT PVT 股票新闻 22,800 +0.00% 9.4T
ACV ACV ACV 股票新闻 39,400 +0.00% 152.4T
MVN MVN MVN 股票新闻 61,800 +0.00% 68.0T
VEA VEA VEA 股票新闻 35,800 +0.00% 45.7T
GEE GEE GEE 股票新闻 61,700 +0.00% 43.5T
GEX Gelex GEX 股票新闻 23,000 +0.00% 34.7T
GMD Gemadept GMD 股票新闻 76,500 +0.00% 33.1T
PHP PHP PHP 股票新闻 43,200 +0.00% 12.5T
VTP VTP VTP 股票新闻 49,500 +0.00% 10.4T
PAP PAP PAP 股票新闻 29,000 +0.00% 9.6T
HAH HAH HAH 股票新闻 46,500 +0.00% 9.2T
VGR VGR VGR 股票新闻 121,100 +0.00% 7.8T
VSC VICONSHIP VSC 股票新闻 13,150 +0.00% 5.7T
PDN PDN 84,700 +0.00% 5.5T
SGP SGP SGP 股票新闻 20,300 +0.00% 4.5T
TBD TBD TBD 股票新闻 97,600 +0.00% 4.4T
STG STG 37,800 +0.00% 3.7T
VFC VFC 101,600 +14.93% 3.4T 100
IPA IPA IPA 股票新闻 12,500 +0.00% 3.4T
DVP DVP DVP 股票新闻 73,400 +0.00% 2.9T
CDN CDN 24,900 +0.00% 2.6T
NCT NCT NCT 股票新闻 84,100 +0.00% 2.5T
CQN CQN 30,000 +0.00% 2.2T
SGN SGN SGN 股票新闻 52,500 +0.00% 1.9T
TV2 TV2 TV2 股票新闻 25,750 +0.00% 1.8T
PVP PVP PVP 股票新闻 19,950 +0.00% 1.8T
VOS VOS VOS 股票新闻 12,100 +0.00% 1.7T
SWC SWC SWC 股票新闻 23,500 +0.00% 1.6T
LLM LILAMA 30,900 +0.00% 1.5T
ASG ASG 16,000 +0.00% 1.5T
TRV TRV 10,800 +0.00% 1.4T
PAC PAC 14,200 +0.00% 1.4T
APH APH 6,970 +0.00% 1.3T
QNP QNP 30,950 +0.00% 1.3T
ALC ALC 20,600 +0.00% 1.1T
ULG U&I Logistics 12,500 +0.00% 1.1T
CLL CLL 27,050 +0.00% 1.0T
INN INN 35,300 +0.00% 993.6B
TCL Tan Cang Logistics 28,850 +0.00% 906.3B
WCS WCS 287,900 +0.00% 879.3B
DL1 DL1 4,100 +0.00% 866.9B
ILB ILB 19,000 +0.00% 827.0B
PCT PCT 10,100 +0.00% 808.4B
VTO VITACO 10,450 +0.00% 802.7B
DXP DXP 13,100 +0.00% 790.8B
ILS ILS ILS 股票新闻 18,500 +0.00% 766.3B
VNC VINACONTROL 34,600 +0.00% 751.8B
SBG SBG SBG 股票新闻 14,000 +0.00% 744.0B
GSP GSP GSP 股票新闻 9,860 +0.00% 742.7B
VIP VIP 9,680 +0.00% 701.8B
CKD CKD 22,100 +0.00% 701.8B
PVM PV MACHINO 18,000 +0.00% 699.4B
SFI SFI 27,400 +0.00% 692.9B
PDV PDV 8,520 +0.00% 673.4B
MAC Macstar 11,200 +0.00% 628.6B
TPP TPP 10,500 +0.00% 616.3B
PSP PSP 17,000 +0.00% 605.4B
TCW TCW 29,600 +0.00% 595.2B
TV1 TV1 TV1 股票新闻 20,000 +0.00% 593.7B
MCP MCP MCP 股票新闻 27,850 +0.00% 550.3B
IST IST IST 股票新闻 30,900 +0.00% 545.3B
BTH BTH BTH 股票新闻 19,200 +0.00% 543.2B
TYA TYA 16,850 +0.00% 513.9B
VNA VNA 14,000 +0.00% 506.6B
VTK VTK 37,100 +0.00% 465.5B
AMS AMS 7,400 +0.00% 420.1B
VNF VINAFREIGHT 12,900 +0.00% 418.4B
AME AME 6,800 +0.00% 417.3B
PHN PHN 54,000 +0.00% 406.9B
VIN VIN 16,800 +0.00% 405.4B
MHC CTCP MHC 7,290 +0.00% 404.3B
EMS EMS 18,000 +0.00% 384.3B
HEC HEC II HEC 股票新闻 28,000 +0.00% 379.9B
PSN PSN 8,000 +0.00% 372.0B
STS STS 134,200 +15.00% 368.3B 200
VNT VNT 42,600 +0.00% 367.8B
NAG Nagakawa NAG 股票新闻 6,600 +0.00% 362.9B
CTB CTB 17,500 +0.00% 353.6B
CCR CCR 14,200 +0.00% 342.4B
SDV SDV SDV 股票新闻 30,000 +0.00% 326.0B
GIC GIC 11,000 +0.00% 318.1B
PNP PNP 19,600 +0.00% 313.9B
FT1 FT1 FT1 股票新闻 38,700 +0.00% 300.6B
VXT VXT 66,200 +0.00% 295.2B
TRS TRS 35,400 +0.00% 287.0B
VNL Vinalink Logistics 19,100 +0.00% 266.5B
NAS NAS 30,300 +0.00% 266.1B
TV4 TV4 TV4 股票新闻 14,000 +0.00% 257.2B
VSA VSA 18,000 +0.00% 256.6B
SRF SEAREFICO 7,100 +0.00% 254.1B
PMS PMS PMS 股票新闻 34,500 +0.00% 252.8B
UDL UDL 28,000 +0.00% 250.2B
VHG VHG 1,600 +0.00% 240.0B
QSP QSP 22,000 +0.00% 237.4B
SZE SZE 8,000 +0.00% 234.0B
ABR ABR 10,500 +0.00% 231.0B
PBT PBT 12,700 +0.00% 217.3B
NAP NAP 11,100 +0.00% 215.2B
TAB TAB 32,000 +0.00% 214.5B
CKA CKA CKA 股票新闻 69,100 +0.00% 211.4B
L10 L10 L10 股票新闻 23,900 +0.00% 209.5B
VGP VGP 28,200 +0.00% 206.6B
VST VST 2,900 +0.00% 200.1B
SGS SGS SGS 股票新闻 13,500 +0.00% 192.5B
HTV Logistics Vicem HTV 股票新闻 12,550 +0.00% 180.8B
CIA CIA 9,200 +0.00% 177.3B
WTC WTC 9,200 +0.00% 171.5B
VFR VFR 10,300 +0.00% 157.5B
TNP TNP TNP 股票新闻 23,400 +0.00% 156.9B
MQN MQN 19,900 +0.00% 155.2B
TOT TOT TOT 股票新闻 14,200 +0.00% 155.0B
TV3 TV3 TV3 股票新闻 14,500 +0.00% 151.3B
PPS PPS 10,000 +0.00% 150.0B
TSB TSB 20,300 +0.00% 139.6B
VTB VTB 13,100 +0.00% 135.6B
KIP K 12,800 +0.00% 125.4B
MPY MPY 14,600 +0.00% 123.5B
PQN PQN PQN 股票新闻 120.0B
MTH MTH 25,000 +0.00% 119.7B 500
NO1 NO1 3,980 +0.00% 117.6B
PTT PTT 7,500 +0.00% 117.1B
BRS BRS 19,800 +0.00% 115.7B
TUG TUG TUG 股票新闻 24,800 +0.00% 108.6B
VCM BV Life 5,300 +0.00% 105.6B
SDG SDG 6,300 +0.00% 100.4B
DHP DHP 10,300 +0.00% 98.7B
VTH VTH 10,400 +0.00% 98.1B
ITS ITS 3,200 +0.00% 95.3B
USD USD 16,700 +0.00% 93.5B
LPT LPT 7,800 +0.00% 90.6B
HPO HPO 15,000 +0.00% 88.9B
RAT RAT 14,500 +0.00% 85.9B
IME IME 20,200 +0.00% 85.3B
CAG CAG CAG 股票新闻 6,100 +0.00% 82.8B
DNL DNL 23,500 +0.00% 80.6B
PSC PSC 9,300 +0.00% 79.9B
ISG ISG 9,000 +0.00% 79.2B 7.4K
L63 L63 9,500 +0.00% 78.7B
TJC TJC TJC 股票新闻 8,400 +0.00% 78.3B
VTX VTX 3,700 +0.00% 77.6B
HPB HPB 17,800 +0.00% 76.8B
TR1 TR1 TR1 股票新闻 16,600 +0.00% 75.8B
CAR CAR CAR 股票新闻 19,600 +0.00% 75.7B
BBS BBS 11,800 +0.00% 75.0B
CTT CTT 18,900 +0.00% 73.3B
HEP HEP 10,800 +0.00% 67.6B
VSM VSM 15,000 +0.00% 67.4B
QNU QNU QNU 股票新闻 10,200 +0.00% 66.6B
VSE VSE 7,400 +0.00% 65.7B
PRC PRC 10,200 +0.00% 65.1B
HTE HTE 2,700 +0.00% 63.4B
STP STP 7,000 +0.00% 60.2B
DOP DOP 13,600 +0.00% 57.1B
VBH VBH 8,700 +0.00% 55.7B
PBP PBP 10,300 +0.00% 54.2B
BTU BTU 15,000 +0.00% 54.0B
SHC SHC 11,000 +0.00% 53.4B
PMP PMP 13,000 +0.00% 50.4B
CCP CCP 23,500 +0.00% 49.2B
HBD HBD 15,700 +0.00% 48.6B
PTS PTS 9,800 +0.00% 48.4B
PPE PVPower Engineering PPE 股票新闻 17,500 +0.00% 48.2B
DS3 DS3 4,600 +0.00% 48.0B
SAC SAC 10,300 +0.00% 47.4B
CMC CMC CMC 股票新闻 8,700 +0.00% 46.5B
DNE DNE 11,000 +0.00% 44.6B
SFN SFN 18,300 +0.00% 43.8B
LMI LMI 7,900 +0.00% 42.9B
VQC VQC 12,500 +0.00% 42.1B
SCO SCO 11,100 +0.00% 40.5B
FSO FSO 9,500 +0.00% 38.8B
EMG EMG 12,800 +39.13% 38.4B 100
BXH BXH 12,000 +0.00% 36.4B
SDK SDK 11,100 +0.00% 35.3B
SSG SSG 5,600 +0.00% 34.9B
ILC ILC 6,700 +0.00% 34.7B
THU THU 11,000 +0.00% 34.6B
VPA VPA 2,000 +0.00% 33.2B
MTL MTL 4,400 +0.00% 31.8B
PLO PLO 3,600 +0.00% 30.2B
TIE TIE 3,200 +0.00% 29.7B
BMD BMD 12,000 +0.00% 29.5B
SAL SAL 5,000 +0.00% 26.6B
UEM UEM 9,000 +0.00% 24.4B
L62 L62 1,600 +0.00% 24.1B
HCT HCT 21.4B
SDC SDC 6,900 +0.00% 20.9B 900
DDM DDM 1,400 +0.00% 20.2B
MQB MQB 5,100 -8.93% 18.7B 3.6K
DPC DPC 7,800 +0.00% 18.6B
DDH DDH 2,700 +0.00% 17.6B
NOS NOS 600,000 +0.00% 17.6B
TB8 TB8 TB8 股票新闻 17.4B
VBT VBT 3,600 +0.00% 16.0B
BBH BBH 9,700 +0.00% 15.6B
APL APL 11,500 -11.54% 13.8B 200
FBC FBC FBC 股票新闻 13.7B
L61 L61 1,400 +0.00% 9.8B
LM7 LM7 2,400 +0.00% 8.5B
L35 L35 2,600 +0.00% 3.9B
LO5 LO5 300,000 +0.00% 2.1B
HHN HHN HHN 股票新闻 288.0M
Sep 15, 2026

外国投资者净买入7319亿越南盾(约2930万美元),其中撮合交易净买入6925亿越南盾,主要买入银行和能源股如VCB、BSR、BID、TCB、MBB,净卖出房地产股如VIC、VHM。.

4 正面
Sep 15, 2026

9月15日越南VN-Index反弹1.28%至1811点,石油天然气股(BSR、PVD、PVS、PVC)领涨,银行和证券板块回升,Gelex系股票(GEE、GEL、GEX)大幅反转上涨。外资净买入超7000亿越南盾。.

3 正面
Sep 15, 2026

VNT(越南外贸货运与运输公司)解释其股价连续5个交易日涨停系市场供需因素所致,无内部影响;年初至今股价上涨57%,河内交易所已于9月7日将其移出警示名单。2026年上半年营收7600亿越南盾,微增1%,净利润120亿越南盾,同比增长191%。.

一般新闻 VNT stock analysis
3 正面
Sep 15, 2026

9月15日越南股市收高,VN-Index上涨近23点至1,811.15点,银行和能源板块领涨;外资连续第二个交易日净买入逾7300亿越南盾,主要买入VCB、BSR和BID。.

4 正面
Sep 15, 2026

越南股市在广泛买盘推动下强劲上涨,VN30指数收涨1.17%,蓝筹股领涨。资金集中流入银行和能源板块,外资净买入1788亿越南盾。.

3 正面
Sep 15, 2026

GELEX Electric(GEE)在董事邓潘祥因EVNNPT案件被起诉后,提请股东大会免去其董事职务并计划补选继任者;GEE股价涨停至61,700越南盾。.

管理层变动 GEE stock analysis
4 负面
Sep 15, 2026

越南股市9月15日上午上涨,银行和油气板块领涨;VN-Index上涨14点至1,802.3,外资净买入近4,600亿越南盾。.

3 正面
Sep 15, 2026

GELEX表示,董事邓潘祥的刑事案件发生在其任职之前,不影响公司运营;相关股票大幅反弹,GEE涨停,此前GELEX Electric、CADIVI和THIBIDI已启动程序罢免其董事会成员职务。.

4 多空交织
Sep 15, 2026

越南股市9月15日早盘上涨,银行金融股领涨,SSB涨停,GEX涨5%,因Gelex集团声明未受邓潘祥案影响。外资净买入近4600亿越南盾。.

3 正面
Sep 15, 2026

Vosco(VOS)宣布派发2025年度9%现金股息,每股900越南盾,股权登记日为2026年10月2日,预计总派发金额约1260亿越南盾。公司2026年上半年实现净利润456亿越南盾,相较去年同期亏损436亿越南盾显著改善,基本面修复为本次分红提供支撑。.

股息公告 VOS stock analysis
5 正面
Sep 15, 2026

Vietstock技术分析报告列出10只热门股票(AAA、BVH、GEX、HDB、NLG、STB、VBB、VPB、VCB、VJC),基于2026年9月14日的价格走势给出短期技术信号,多空不一。.

2 中性
Sep 15, 2026

TUG(海防港拖带与运输股份公司)于2026年9月11日完成董事会与监事会改组,免去包括原董事长阮文勇在内的4名成员,任命范鸿明为董事长、陈氏清海为监事会主席。此次人事变动发生在TUG股价连续四个交易日涨停、累计上涨约30%至21,700越南盾之后,投资者需关注新管理层对港口物流业务战略连续性的影响。.

管理层变动 TUG stock analysis
5 中性
Sep 15, 2026

PAP(Cảng Phước An)提名前越南国足主帅阮友胜进入2026-2031届董事会,同时拟将港口项目总投资从11.02万亿越南盾提高至17.89万亿越南盾。公司2026年上半年净亏损2330亿越南盾,累计亏损约7690亿越南盾,占注册资本的21.54%,并背负约8.6万亿越南盾债务。人事与扩产计划同步推进,但财务压力仍是核心变量。.

管理层变动 PAP stock analysis
5 中性
Sep 15, 2026

PC1集团(PC1)及EVNNPT等13家单位腐败案已有47人被起诉,越南公安部C01冻结约1.756万亿越南盾证券账户及超100万美元资产。前EVNNPT董事长、现任EEMC董事会成员邓潘祥被起诉,案件聚焦500kV三回线路项目的招标、验收与结算违规。对投资者而言,PC1在HOSE的股价与后续定增、项目中标能力可能持续承压,需关注资产冻结范围是否扩大至上市公司层面。.

5 负面
Sep 15, 2026

GEX(Gelex集团)就前EVNNPT董事长邓潘祥被起诉发布声明,称案件属个人事务、与公司运营无关,并启动罢免其GELEX Electric董事职务的程序。9月14日GEX、GEE、GEL三只股票同步跌停,反映市场对电力板块治理风险的短期担忧。投资者需关注后续股东意见征集结果及案件是否波及PC1等关联方。.

6 负面

所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。

最后更新: 2026-09-15T18:25:10Z.