Construction & Materials
越南股票市场行业概览
由 Aveluro Research Team · 编辑政策
Construction & Materials板块页面追踪 268 家越南上市公司,包括 DPG, HID, MST, DNP。Aveluro 已分类 776 篇相关新闻;当前板块情绪为负面,估值快照如 Avg P/E 20.8。8 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPG | DPG | DPG 股票新闻 | 27,200 | +0.00% | 4.0T | — |
| HID ⚡ | Halcom Vietnam | 4,950 | +0.00% | 299.3B | — | |
| MST ⚡ | MST | 9,600 | +0.00% | 1.1T | — | |
| DNP | DNP Holding | DNP 股票新闻 | 20,000 | +0.00% | 3.0T | — |
| CIG | CIG | CIG 股票新闻 | 7,590 | +0.00% | 376.7B | — |
| HAN | HAN | HAN 股票新闻 | 7,500 | +0.00% | 1.1T | — |
| DFF | DFF | 400,000 | +0.00% | 41.5B | — | |
| PXT | PXT | 1,300 | +0.00% | 27.4B | — | |
| ILA | ILA | 6,000 | +0.00% | 142.5B | — | |
| SD9 | SD9 | 10,800 | +0.00% | 366.3B | — | |
| GEL | GEL | GEL 股票新闻 | 27,350 | +0.00% | 25.3T | — |
| VGC | Viglacera | VGC 股票新闻 | 39,800 | +0.00% | 17.5T | — |
| CC1 | CC1 | CC1 股票新闻 | 40,100 | +0.00% | 15.4T | — |
| LGC | LGC | — | — | 13.7T | — | |
| BMP | BMP | BMP 股票新闻 | 147,600 | +0.00% | 12.0T | — |
| VCG | VINACONEX | VCG 股票新闻 | 14,500 | +0.00% | 10.9T | — |
| CII | CII | CII 股票新闻 | 12,950 | +0.00% | 10.9T | — |
| SNZ | SONADEZI | SNZ 股票新闻 | 23,700 | +0.00% | 10.1T | — |
| NTP | NTP | NTP 股票新闻 | 52,300 | +0.00% | 10.1T | — |
| SJG | SJG | 20,600 | +0.00% | 9.8T | — | |
| CTR | CTR | CTR 股票新闻 | 73,000 | +0.00% | 9.5T | — |
| PC1 | PC1 | PC1 股票新闻 | 20,050 | +0.00% | 9.0T | — |
| CTD | CTD | CTD 股票新闻 | 58,300 | +0.00% | 7.7T | — |
| HHV | HHV | HHV 股票新闻 | 9,350 | +0.00% | 6.1T | — |
| VCS | VICOSTONE | VCS 股票新闻 | 31,000 | +0.00% | 5.5T | — |
| HT1 | HT1 | HT1 股票新闻 | 12,000 | +0.00% | 4.8T | — |
| LIC | LICOGI | 34,600 | +0.00% | 2.6T | — | |
| VLB | VLB | VLB 股票新闻 | 47,600 | +0.00% | 2.3T | — |
| C4G | C4G | 5,300 | +0.00% | 2.3T | — | |
| VIT | VIT | 26,400 | +0.00% | 2.3T | — | |
| FIC | FIC | FIC 股票新闻 | 16,000 | +0.00% | 2.2T | — |
| CDC | CDC | CDC 股票新闻 | 19,250 | +0.00% | 2.0T | — |
| DCF | DCF | 35,800 | +0.00% | 1.9T | — | |
| FCN | FECON CORP | FCN 股票新闻 | 10,900 | +0.00% | 1.8T | — |
| LCG | LIZEN | LCG 股票新闻 | 6,720 | +0.00% | 1.7T | — |
| HBC | HBC | HBC 股票新闻 | 3,500 | +0.00% | 1.6T | — |
| VIW | VIW | VIW 股票新闻 | 23,200 | +0.00% | 1.6T | — |
| KSB | KSB | 13,150 | +0.00% | 1.5T | — | |
| LBM | LBM | 27,900 | +0.00% | 1.4T | — | |
| LHC | LHC | 46,300 | +0.00% | 1.4T | — | |
| MVC | MVC | 11,800 | +0.00% | 1.3T | — | |
| CTI | CTI | 15,500 | +0.00% | 1.3T | — | |
| C69 | C69 | C69 股票新闻 | 16,300 | +0.00% | 1.2T | — |
| THG | THG | THG 股票新闻 | 28,700 | +0.00% | 1.2T | — |
| EVG | Everland | EVG 股票新闻 | 4,010 | +0.00% | 1.1T | — |
| L18 | L18 | 14,500 | +0.00% | 966.3B | — | |
| NNC | NNC | 37,750 | +0.00% | 953.5B | — | |
| CVT | CMC | 26,650 | +0.00% | 937.5B | — | |
| G36 | G36 | 7,800 | +0.00% | 924.3B | — | |
| S99 | SCI | 7,700 | +0.00% | 858.7B | — | |
| ICN | ICN | 25,500 | +0.00% | 841.5B | — | |
| BCC | BCC | BCC 股票新闻 | 5,700 | +0.00% | 837.8B | — |
| SCL | SCL | 26,700 | +0.00% | 836.6B | — | |
| TED | TED | 66,600 | +0.00% | 818.8B | — | |
| VC7 | BGI Group | 6,900 | +0.00% | 768.7B | — | |
| DC4 | Dicera Holdings | DC4 股票新闻 | 6,500 | +0.00% | 768.3B | — |
| DLG | DLG | 2,030 | +0.00% | 733.3B | — | |
| ACC | ACC | 4,300 | +0.00% | 729.7B | — | |
| RCC | RCC | RCC 股票新闻 | 17,000 | +0.00% | 708.6B | — |
| XMC | XMC | XMC 股票新闻 | 9,900 | +0.00% | 698.0B | — |
| EIC | EIC | 19,900 | +0.00% | 696.9B | — | |
| HVH | HVH | HVH 股票新闻 | 10,800 | +0.00% | 696.3B | — |
| TLD | TLD | 8,160 | +0.00% | 649.1B | — | |
| CRC | CRC | 5,160 | +0.00% | 640.2B | — | |
| TCD | TCD | TCD 股票新闻 | 1,000 | +0.00% | 634.7B | — |
| HAM | HAM | 41,000 | +0.00% | 627.4B | — | |
| HPP | HPP | 62,200 | +0.00% | 625.2B | — | |
| BTS | BTS | 4,700 | +0.00% | 617.8B | — | |
| L14 | L14 | 19,000 | +0.00% | 589.4B | — | |
| NHA | NHA | 6,550 | +0.00% | 589.4B | — | |
| L40 | L40 | L40 股票新闻 | 20,400 | +0.00% | 575.0B | — |
| CTX | CONSTREXIM | 4,700 | +0.00% | 556.5B | — | |
| CSC | COTANA | 8,700 | +0.00% | 543.2B | — | |
| HC3 | HC3 | 25,000 | +0.00% | 537.8B | — | |
| ADP | ADP | 23,550 | +0.00% | 527.6B | — | |
| C32 | C32 | C32 股票新闻 | 15,750 | +0.00% | 514.0B | — |
| SJE | SJE | 11,300 | +0.00% | 496.0B | — | |
| DSH | DSH | 11,800 | +0.00% | 484.1B | — | |
| CNN | CNN | 55,500 | +0.00% | 484.0B | — | |
| HTI | HTI | 18,550 | +0.00% | 474.0B | — | |
| BCR | BCG Land | 1,100 | +0.00% | 473.8B | 1.1M | |
| SCI | SCI E&C | 10,000 | +0.00% | 457.8B | — | |
| TNT | TNT | 9,970 | +0.00% | 439.6B | — | |
| VTV | VTV | 14,100 | +0.00% | 421.2B | — | |
| RYG | RYG | 8,450 | +0.00% | 416.2B | — | |
| TVH | TVH | TVH 股票新闻 | 135,500 | +0.00% | 398.4B | — |
| HUB | HUB | 11,200 | +0.00% | 382.6B | — | |
| MDG | MDG | 36,500 | +0.00% | 376.9B | — | |
| C47 | C47 | 8,950 | +0.00% | 350.7B | — | |
| LIG | LIG | 2,900 | +0.00% | 348.6B | — | |
| HMS | HMS | 29,000 | +0.00% | 344.9B | — | |
| BDT | BDT | 8,700 | +0.00% | 343.5B | — | |
| BCE | BCE | BCE 股票新闻 | 5,490 | +0.00% | 333.1B | — |
| VC2 | VC2 | 3,200 | +0.00% | 325.3B | — | |
| QNC | QNC | 5,500 | +0.00% | 323.6B | — | |
| VCX | VCX | 12,000 | +0.00% | 318.4B | — | |
| GTS | GTS | 11,700 | +0.00% | 313.5B | — | |
| VHL | VHL | 9,500 | +0.00% | 312.5B | — | |
| LAI | XD Long An IDICO | 7,700 | +0.00% | 302.5B | — | |
| TTL | TTL | TTL 股票新闻 | 8,800 | +0.00% | 301.3B | — |
| CCC | CCC | 6,600 | +0.00% | 299.3B | — | |
| DGT | DGT | DGT 股票新闻 | 3,700 | +0.00% | 297.3B | — |
| PCC | PCC | 21,600 | +0.00% | 293.2B | — | |
| MBG | MBG | 2,200 | +0.00% | 288.5B | — | |
| HOM | HOM | 4,000 | +0.00% | 288.0B | — | |
| TDF | TDF | 7,200 | +0.00% | 280.0B | — | |
| ICG | ICG | ICG 股票新闻 | 10,100 | +0.00% | 268.9B | — |
| VC6 | Visicons | 20,000 | +0.00% | 261.8B | — | |
| BAX | BAX | 29,900 | +0.00% | 259.9B | — | |
| NED | NED | 5,700 | +0.00% | 255.2B | — | |
| CLH | CLH | 20,000 | +0.00% | 242.4B | — | |
| PSB | PSB | 5,000 | +0.00% | 240.1B | — | |
| SC5 | SC5 | 16,650 | +0.00% | 239.7B | — | |
| GND | GND | 25,900 | +0.00% | 234.0B | — | |
| VSI | VSI | 18,050 | +0.00% | 230.3B | — | |
| VCC | VCC | 9,600 | +0.00% | 220.8B | — | |
| PTC | PTC | 5,890 | +0.00% | 209.2B | — | |
| CMD | CMD | 17,900 | +0.00% | 207.6B | — | |
| DSG | DSG | 6,900 | +0.00% | 207.0B | — | |
| PX1 | PX1 | PX1 股票新闻 | — | — | 200.0B | — |
| VMK | Vimarko | 21,500 | +0.00% | 197.7B | — | |
| HDA | HDA | 6,600 | +0.00% | 197.3B | — | |
| SDT | SDT | 3,900 | +0.00% | 191.2B | — | |
| SD5 | SD5 | 7,000 | +0.00% | 189.8B | — | |
| CCM | CCM | 29,700 | +0.00% | 185.4B | — | |
| HCC | HCC | HCC 股票新闻 | 23,700 | +0.00% | 185.1B | — |
| VVN | VVN | 3,300 | +0.00% | 181.5B | — | |
| PDB | DIN Capital | 24,200 | +0.00% | 180.9B | — | |
| HSP | HSP | 15,800 | +0.00% | 173.4B | — | |
| SCJ | SCJ | 2,600 | +0.00% | 167.7B | — | |
| CQT | CQT | 6,400 | +0.00% | 162.5B | — | |
| KDM | GCL | 21,900 | +0.00% | 158.0B | — | |
| VC1 | VC1 | 10,800 | +0.00% | 156.0B | — | |
| CMS | CMS | 5,000 | +0.00% | 155.3B | — | |
| LM8 | LM8 | LM8 股票新闻 | 14,800 | +0.00% | 154.9B | — |
| FCM | FCM | 2,930 | +0.00% | 152.5B | — | |
| SD3 | SD3 | 8,200 | +0.00% | 152.0B | — | |
| GMX | GMX | 17,200 | +0.00% | 147.3B | — | |
| MCG | MCG | 2,400 | +0.00% | 145.0B | — | |
| PXS | PXS | PXS 股票新闻 | 2,400 | +0.00% | 141.9B | — |
| TA9 | TA9 | 10,500 | +0.00% | 141.6B | — | |
| HU4 | HU4 | 8,400 | +0.00% | 138.0B | — | |
| HU1 | HU1 | 6,050 | +0.00% | 137.5B | — | |
| GDH | GDC | 9,500 | +0.00% | 137.0B | — | |
| TL4 | TL4 | 9,200 | +0.00% | 136.5B | — | |
| SIV | SIVICO | 40,000 | +0.00% | 135.1B | — | |
| CCV | CCV | CCV 股票新闻 | 49,800 | +0.00% | 134.1B | — |
| SDU | SDU | 7,300 | +0.00% | 132.0B | — | |
| V12 | V12 | 11,000 | +0.00% | 130.3B | — | |
| DND | DND | 8,000 | +0.00% | 128.3B | — | |
| NAV | NAV | NAV 股票新闻 | 13,800 | +0.00% | 127.2B | — |
| ICC | ICC | 28,500 | +0.00% | 126.2B | — | |
| DDB | DDB | 9,100 | +0.00% | 122.4B | — | |
| GMH | GMH | 6,800 | +0.00% | 117.5B | — | |
| BTD | BTD | 19,800 | +0.00% | 115.4B | — | |
| PVY | PVY | 1,800 | +0.00% | 113.0B | — | |
| VMC | VIMECO | 3,700 | +0.00% | 112.1B | — | |
| ACE | ACE | ACE 股票新闻 | 32,500 | +0.00% | 111.7B | — |
| TCR | TCR | 2,100 | +0.00% | 108.6B | — | |
| BMK | Black Cat | 9,300 | +0.00% | 108.3B | — | |
| DVW | DVW | DVW 股票新闻 | 39,000 | +0.00% | 105.5B | — |
| QTC | QTC | 32,000 | +0.00% | 105.3B | — | |
| UDJ | Becamex UDJ | UDJ 股票新闻 | 6,600 | +0.00% | 105.0B | — |
| HC1 | HC1 | 12,800 | +0.00% | 104.8B | — | |
| HVX | HVX | 2,300 | +0.00% | 103.2B | — | |
| DKG | DamiK | 11,000 | +0.00% | 100.6B | — | |
| S74 | S74 | 15,000 | +0.00% | 97.2B | — | |
| UDC | UDC | 2,900 | +0.00% | 97.2B | — | |
| PFL | PFL | 1,600 | +0.00% | 95.0B | — | |
| HFB | HFB | 10,000 | +0.00% | 90.1B | — | |
| TVA | TVA | 13,000 | +0.00% | 88.2B | — | |
| YBC | YBC | 7,000 | +0.00% | 86.0B | — | |
| PHH | PHH | 3,900 | +0.00% | 81.5B | — | |
| SIG | SIG | 9,500 | +0.00% | 77.0B | — | |
| VC9 | VC9 | 4,200 | +0.00% | 76.8B | — | |
| SD2 | SD2 | SD2 股票新闻 | 4,100 | +0.00% | 75.0B | — |
| S72 | S72 | 5,600 | +0.00% | 73.2B | — | |
| NHC | NHC | 19,100 | +0.00% | 72.1B | — | |
| SD6 | SD6 | 1,700 | +0.00% | 67.2B | — | |
| DC2 | DC2 | 6,100 | +0.00% | 66.4B | — | |
| ALV | MCST | 6,600 | +0.00% | 66.4B | — | |
| NDX | NDX | 6,600 | +0.00% | 65.2B | — | |
| HAS | Hacisco | 10,600 | +0.00% | 65.1B | — | |
| SVN | SVN | 3,500 | +0.00% | 63.0B | — | |
| HEJ | HEJ | 11,400 | +0.00% | 62.9B | — | |
| CT3 | CT3 | 7,400 | +0.00% | 62.9B | — | |
| PCM | PCM | 12,500 | +0.00% | 62.7B | — | |
| DID | DID | 3,400 | +0.00% | 62.5B | — | |
| PLA | PLAND | 4,000 | +0.00% | 61.0B | — | |
| DIH | DIH | 7,200 | +0.00% | 60.3B | — | |
| TTC | TTC | 9,200 | +0.00% | 60.0B | — | |
| CT6 | CT6 | 6,200 | +0.00% | 59.2B | — | |
| CH5 | CH5 | 9,300 | +0.00% | 57.5B | — | |
| SDN | SDN | 18,000 | +0.00% | 54.7B | — | |
| DLR | DLR | DLR 股票新闻 | 12,000 | +0.00% | 54.0B | — |
| HMR | HMR | 9,000 | +0.00% | 53.3B | — | |
| DTC | DTC | DTC 股票新闻 | 4,100 | +0.00% | 53.0B | — |
| USC | USC | 9,800 | +0.00% | 51.1B | — | |
| XLV | XLV | 11,700 | +0.00% | 48.0B | — | |
| E29 | E29 | 8,900 | +0.00% | 45.0B | — | |
| CDO | CDO | 1,500 | +0.00% | 44.1B | — | |
| GKM | GKM Holdings | GKM 股票新闻 | 1,100 | +0.00% | 44.0B | — |
| CHC | CHC | 7,300 | +0.00% | 43.1B | — | |
| PVV | PVV | 1,300 | +0.00% | 42.0B | — | |
| SHG | SHG | 1,500 | -11.76% | 40.5B | 11.9K | |
| DCR | DCR | DCR 股票新闻 | 4,500 | +0.00% | 37.7B | — |
| DXV | DXV | 3,360 | +0.00% | 37.6B | — | |
| DC1 | DC1 | 5,100 | +0.00% | 37.3B | — | |
| FID | FID | 1,300 | +0.00% | 37.1B | — | |
| ICI | ICI | 10,000 | +0.00% | 36.0B | — | |
| QNT | QNT | 8,600 | +0.00% | 34.8B | — | |
| VE9 | VE9 | 2,500 | +0.00% | 34.0B | — | |
| TXM | TXM | 4,300 | +0.00% | 33.6B | — | |
| SJM | Sunspace Holdings | 6,900 | +0.00% | 32.5B | — | |
| L12 | L12 | 5,000 | +0.00% | 30.3B | — | |
| KSQ | KSQ | 900,000 | +0.00% | 30.0B | — | |
| VHH | VHH | 3,100 | +0.00% | 29.2B | — | |
| CGV | Vinaceglass | CGV 股票新闻 | 3,300 | +0.00% | 28.6B | — |
| ACS | ACS | 4,100 | +0.00% | 28.6B | — | |
| SJC | SJC | SJC 股票新闻 | 4,100 | +0.00% | 28.4B | 0 |
| DVG | DVG | DVG 股票新闻 | 800,000 | +0.00% | 28.0B | — |
| HU3 | HU3 | 2,700 | +0.00% | 28.0B | — | |
| SD7 | SD7 | 2,000 | +0.00% | 27.6B | — | |
| H11 | H11 | 6,400 | +0.00% | 27.2B | — | |
| NXT | NXT | 3,500 | +0.00% | 26.3B | — | |
| DIC | DIC | DIC 股票新闻 | 700,000 | +0.00% | 26.1B | — |
| CX8 | CX8 | CX8 股票新闻 | 9,500 | +0.00% | 25.5B | — |
| XMD | XMD | 5,400 | +0.00% | 24.4B | — | |
| TNM | TNM | — | — | 23.7B | — | |
| TA6 | TA6 | 5,800 | +0.00% | 23.1B | — | |
| QCC | QCC | 10,400 | +0.00% | 22.2B | — | |
| MCO | MCO | 4,700 | +0.00% | 21.8B | — | |
| PXI | PXI | 600,000 | +0.00% | 21.0B | — | |
| SDD | SDD | 1,300 | +0.00% | 20.8B | — | |
| TS3 | TS3 | 5,200 | +0.00% | 20.0B | — | |
| VE3 | VE3 | 9,300 | +0.00% | 19.7B | — | |
| LG9 | LG9 | 5,400 | +0.00% | 19.6B | — | |
| SD4 | SD4 | 2,400 | +0.00% | 19.6B | — | |
| C92 | C92 | 3,600 | +0.00% | 19.1B | — | |
| VW3 | VIWASEEN | 8,400 | +0.00% | 18.8B | — | |
| VE1 | VE1 | 2,800 | +0.00% | 17.2B | — | |
| MEC | MEC | 1,000 | +0.00% | 16.7B | — | |
| VPC | V- Power | 2,500 | +0.00% | 16.3B | — | |
| CMI | CMI | 1,200 | +0.00% | 15.9B | — | |
| VE2 | VE2 | VE2 股票新闻 | — | — | 14.9B | — |
| SCC | SCC | 3,400 | +0.00% | 14.9B | — | |
| VTA | VTA | 1,800 | +0.00% | 13.7B | — | |
| DCT | DCT | 400,000 | +0.00% | 13.6B | — | |
| BTN | BTN | 2,500 | +0.00% | 12.8B | — | |
| PVH | PVH | 500,000 | +0.00% | 12.6B | — | |
| S12 | S12 | 2,000 | +0.00% | 11.5B | — | |
| RCD | RCD | RCD 股票新闻 | 2,000 | +11.11% | 9.7B | 200 |
| CDR | CDR | 4,200 | +0.00% | 9.2B | — | |
| L45 | L45 | 1,100 | +0.00% | 9.1B | — | |
| SDP | SDP | 700,000 | +0.00% | 8.9B | — | |
| CI5 | CI5 | 3,300 | +0.00% | 8.6B | — | |
| LM3 | LM3 | 700,000 | +0.00% | 8.2B | — | |
| CIP | CIP | 1,700 | +0.00% | 8.2B | — | |
| L43 | L43 | 1,800 | +0.00% | 8.1B | — | |
| PXM | PXM | 300,000 | +0.00% | 7.5B | — | |
| LUT | LUT | 500,000 | +0.00% | 7.5B | 200 | |
| CID | CID | 7,500 | +0.00% | 7.1B | — | |
| DAC | DAC | — | — | 6.3B | — | |
| VTS | VTS | 2,000 | +0.00% | 6.0B | — | |
| E12 | E12 | 4,600 | +0.00% | 4.2B | — | |
| BHC | BHC | 1,000 | +11.11% | 4.0B | 400 | |
| SDY | SDY | 800,000 | +0.00% | 4.0B | — | |
| VE8 | VE8 | VE8 股票新闻 | 2,100 | +0.00% | 3.1B | — |
外国投资者净买入7319亿越南盾(约2930万美元),其中撮合交易净买入6925亿越南盾,主要买入银行和能源股如VCB、BSR、BID、TCB、MBB,净卖出房地产股如VIC、VHM。.
9月15日越南VN-Index反弹1.28%至1811点,石油天然气股(BSR、PVD、PVS、PVC)领涨,银行和证券板块回升,Gelex系股票(GEE、GEL、GEX)大幅反转上涨。外资净买入超7000亿越南盾。.
越南股市9月15日外资净买入约7300亿越南盾,其中VCB在HOSE获净买入逾2280亿越南盾,为当日外资买入力度最大的银行股。与此同时,VIC与VHM分别遭净卖出3430亿和2120亿越南盾,显示外资在银行与地产板块之间进行结构性调仓。VN-Index当日上涨22点至1811点,市场流动性维持高位。.
GELEX表示,董事邓潘祥的刑事案件发生在其任职之前,不影响公司运营;相关股票大幅反弹,GEE涨停,此前GELEX Electric、CADIVI和THIBIDI已启动程序罢免其董事会成员职务。.
PC1集团(PC1)及EVNNPT等13家单位腐败案已有47人被起诉,越南公安部C01冻结约1.756万亿越南盾证券账户及超100万美元资产。前EVNNPT董事长、现任EEMC董事会成员邓潘祥被起诉,案件聚焦500kV三回线路项目的招标、验收与结算违规。对投资者而言,PC1在HOSE的股价与后续定增、项目中标能力可能持续承压,需关注资产冻结范围是否扩大至上市公司层面。.
GEX(Gelex集团)就前EVNNPT董事长邓潘祥被起诉发布声明,称案件属个人事务、与公司运营无关,并启动罢免其GELEX Electric董事职务的程序。9月14日GEX、GEE、GEL三只股票同步跌停,反映市场对电力板块治理风险的短期担忧。投资者需关注后续股东意见征集结果及案件是否波及PC1等关联方。.
GEX、GEE、GEL于9月14日同步跌停,GEX收于22,300越南盾,GEE收于57,700越南盾,GEL收于25,600越南盾,VGC收于38,300越南盾。事件源于EEMC董事邓潘祥在EVNNPT与PC1刑事案件中被起诉,EEMC为GELEX Electric持股47%的联营公司。该事件对GELEX生态的治理与关联交易风险构成短期压力,后续需关注调查范围是否扩大至其他董事会成员。.
GEX于9月14日跌停至22,300越南盾,GEL与GEE同步下跌7%,起因是Gelex Electric董事会成员邓潘祥在EVNNPT/PC1刑事案件中被起诉。Gelex集团声明该事件发生在邓潘祥加入其生态体系之前,母公司及子公司经营、银行债务与客户承诺均正常。投资者需关注后续司法进展对Gelex电力板块治理与估值的潜在影响。.
PVT(Vận tải Dầu khí PVTrans,HOSE)在9月7-11日当周成交量较前一周增长超过100%,与PVP、PVD、PPT、PVC共同成为油气板块吸金主力。同期VN-Index下跌3%至1795.2点,HOSE成交量减少5.6%,显示资金在整体缩量中向油气与塑料板块集中。对投资者的含义是,PVT的流动性改善发生在市场普跌背景下,需关注其能否在后续交易周维持量能。.
越南VN指数下跌近7点至1788点,Gelex系股票GEX、GEE、GEL集体跌停,而外资在胡志明交易所净买入约8220亿越南盾。.
GELEX(GEX)董事邓潘祥因EVNNPT案件被起诉,但GELEX声明该事件源于其加入集团前,不影响集团及子公司运营。GELEX Electric、CADIVI、THIBIDI已于9月14日启动书面征集股东意见以罢免其董事职务。GEX当日收于22,300越南盾,投资者需关注后续治理程序及市场情绪变化。.
SSB因被纳入MarketVector越南本地指数,9月14日涨停6.83%收于19,550越南盾,成交近560万股,封单超150万股,创三年多新高,市值升至约67.815万亿越南盾。同日Gelex系GEX、GEE、GEL、VGC、EIB集体重挫,VN-Index跌6.98点至1,788.23,市场普跌中资金明显向指数事件驱动的个股集中。.
PC1宣布提前赎回全部9000亿越南盾债券PC1H2227002,系应国家证券委员会整改要求。公司同时公布2026年上半年净营收超42060亿越南盾(同比下降12.3%),税后利润近4776亿越南盾(同比增长54.2%)。.
GEX、GEL、GEE于2026年9月14日同步跌停,起因是GELEX生态旗下EEMC公告董事邓潘祥在EVNNPT与PC1相关案件中被起诉。GEE收于57,700越南盾,较5月初峰值回落约56%,创一年新低;GEX与GEL则退至约1.5个月低位。邓潘祥同时担任GEE、CAV董事及THI董事长,其法律风险可能波及多家关联上市公司的治理与再融资节奏。.
越南股市9月14日收跌,VN-Index下跌0.39%至1,788.23点,GEX、GEE和GEL跌停,而外资重返净买入,在HOSE净买入逾8219.5亿越南盾,集中于VPB、MBB、TCB和FPT等蓝筹股。.
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T17:31:23Z.