板块估值
Avg P/E
14.6
Avg P/B
0.9
Avg ROE
15.2%
Avg ROA
4.6%
板块新闻情绪
资金流向 — 五日领先个股
公司数 — Construction & Materials
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPG | DPG 股票新闻 | 27,200 | +0.00% | 4.0T | — | |
| CIG | 7,210 | +0.00% | 376.7B | — | ||
| HAN | HAN 股票新闻 | 8,000 | +0.00% | 1.1T | — | |
| SDP | 800,000 | +0.00% | 8.9B | — | ||
| PXT | 1,300 | +0.00% | 27.4B | — | ||
| SD9 | 10,000 | +0.00% | 366.3B | — | ||
| ILA | 7,400 | +0.00% | 142.5B | — | ||
| DFF | 500,000 | +0.00% | 41.5B | — | ||
| H11 | 15,500 | +0.00% | 27.2B | — | ||
| KSQ | 1,000 | +0.00% | 30.0B | — | ||
| GEL | GEL 股票新闻 | 24,650 | +0.00% | 25.3T | — | |
| VGC | VGC 股票新闻 | 39,100 | +0.00% | 17.5T | — | |
| CC1 | CC1 股票新闻 | 34,000 | +0.00% | 15.4T | — | |
| BMP | BMP 股票新闻 | 151,300 | +0.00% | 12.0T | — | |
| VCG | VCG 股票新闻 | 15,800 | +0.00% | 10.9T | — | |
| CII | CII 股票新闻 | 14,200 | +0.00% | 10.9T | — | |
| SNZ | SNZ 股票新闻 | 25,300 | +0.00% | 10.1T | — | |
| NTP | NTP 股票新闻 | 48,400 | +0.00% | 10.1T | — | |
| SJG | 20,400 | +0.00% | 9.8T | — | ||
| CTR | CTR 股票新闻 | 70,000 | +0.00% | 9.5T | — | |
| PC1 | PC1 股票新闻 | 21,000 | +0.00% | 9.0T | — | |
| CTD | CTD 股票新闻 | 56,900 | +0.00% | 7.7T | — | |
| HHV | HHV 股票新闻 | 10,050 | +0.00% | 6.1T | — | |
| VCS | VCS 股票新闻 | 32,800 | +0.00% | 5.5T | — | |
| HT1 | 12,300 | +0.00% | 4.8T | — | ||
| LIC | 29,100 | +0.00% | 2.6T | — | ||
| VLB | VLB 股票新闻 | 48,000 | +0.00% | 2.3T | — | |
| C4G | 5,800 | +0.00% | 2.3T | — | ||
| FIC | FIC 股票新闻 | 14,300 | +0.00% | 2.2T | — | |
| CDC | CDC 股票新闻 | 18,300 | +0.00% | 2.0T | — | |
| DCF | 30,000 | +0.00% | 1.9T | — | ||
| FCN | FCN 股票新闻 | 10,800 | +0.00% | 1.8T | — | |
| LCG | 7,060 | +0.00% | 1.7T | — | ||
| HBC | HBC 股票新闻 | 4,300 | +0.00% | 1.6T | — | |
| VIW | VIW 股票新闻 | 24,600 | +0.00% | 1.6T | — | |
| LBM | 27,550 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| LHC | 45,600 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| MVC | 13,300 | +0.00% | 1.3T | — | ||
| CTI | 18,700 | +0.00% | 1.3T | — | ||
| C69 | 18,600 | +0.00% | 1.2T | — | ||
| THG | THG 股票新闻 | 28,800 | +0.00% | 1.2T | — | |
| EVG | EVG 股票新闻 | 4,720 | +0.00% | 1.1T | — | |
| MST | 9,500 | +0.00% | 1.1T | — | ||
| L18 | 16,400 | +0.00% | 966.3B | — | ||
| NNC | 41,500 | +0.00% | 953.5B | — | ||
| CVT | 26,300 | +0.00% | 937.5B | — | ||
| ICN | 26,700 | +0.00% | 841.5B | — | ||
| BCC | BCC 股票新闻 | 6,400 | +0.00% | 837.8B | — | |
| SCL | 21,700 | +0.00% | 836.6B | — | ||
| TED | 66,000 | +0.00% | 818.8B | — | ||
| VC7 | 7,600 | +0.00% | 768.7B | — | ||
| DC4 | DC4 股票新闻 | 6,500 | +0.00% | 768.3B | — | |
| DLG | 2,270 | +0.00% | 733.3B | — | ||
| ACC | 5,600 | +0.00% | 729.7B | — | ||
| RCC | 22,100 | +0.00% | 708.6B | 100 | ||
| XMC | 9,300 | +0.00% | 698.0B | — | ||
| EIC | 18,000 | +0.00% | 696.9B | — | ||
| CRC | 5,970 | +0.00% | 640.2B | — | ||
| TCD | TCD 股票新闻 | 1,890 | +3.28% | 634.7B | 2.8M | |
| HAM | 45,000 | +0.00% | 627.4B | — | ||
| BTS | 4,900 | +0.00% | 617.8B | — | ||
| L14 | 18,300 | +0.00% | 589.4B | — | ||
| L40 | L40 股票新闻 | 23,300 | +0.00% | 575.0B | — | |
| CTX | 4,800 | +0.00% | 556.5B | — | ||
| CSC | 10,200 | +0.00% | 543.2B | — | ||
| HC3 | 25,000 | +0.00% | 537.8B | — | ||
| ADP | 22,300 | +0.00% | 527.6B | — | ||
| C32 | C32 股票新闻 | 16,450 | +0.00% | 514.0B | — | |
| DSH | 13,900 | +0.00% | 484.1B | — | ||
| CNN | 55,000 | +0.00% | 484.0B | — | ||
| HTI | 18,100 | +0.00% | 474.0B | — | ||
| BCR | 1,100 | +0.00% | 473.8B | 1.1M | ||
| SCI | 10,500 | +0.00% | 457.8B | — | ||
| TNT | 9,550 | +0.00% | 439.6B | — | ||
| RYG | 9,150 | +0.00% | 416.2B | — | ||
| TVH | TVH 股票新闻 | 122,900 | +14.01% | 398.4B | 400 | |
| HUB | 12,300 | +0.00% | 382.6B | — | ||
| MDG | 38,400 | +0.00% | 376.9B | — | ||
| C47 | 9,000 | +0.00% | 350.7B | — | ||
| LIG | 3,500 | +0.00% | 348.6B | — | ||
| HMS | 32,400 | +0.00% | 344.9B | — | ||
| BDT | 9,200 | +0.00% | 343.5B | — | ||
| BCE | 5,650 | +0.00% | 333.1B | — | ||
| VC2 | 3,800 | +0.00% | 325.3B | — | ||
| VCX | 12,000 | +0.00% | 318.4B | — | ||
| GTS | 10,900 | +0.00% | 313.5B | — | ||
| VHL | 11,000 | +0.00% | 312.5B | — | ||
| LAI | 10,300 | +0.00% | 302.5B | — | ||
| TTL | TTL 股票新闻 | 7,000 | +0.00% | 301.3B | — | |
| HID | 3,370 | +0.00% | 299.3B | — | ||
| DGT | 3,700 | +0.00% | 297.3B | — | ||
| PCC | 25,500 | +0.00% | 293.2B | — | ||
| TDF | 8,000 | +0.00% | 280.0B | — | ||
| ICG | ICG 股票新闻 | 14,300 | +0.00% | 268.9B | — | |
| BAX | 30,000 | +0.00% | 259.9B | — | ||
| NED | 6,200 | +0.00% | 255.2B | — | ||
| CLH | 20,100 | +0.00% | 242.4B | — | ||
| PSB | 5,000 | +0.00% | 240.1B | — | ||
| SC5 | 16,000 | +0.00% | 239.7B | — | ||
| GND | 22,800 | +0.00% | 234.0B | — | ||
| VSI | 17,850 | +0.00% | 230.3B | — | ||
| VCC | 9,300 | +0.00% | 220.8B | — | ||
| PTC | 6,490 | +0.00% | 209.2B | — | ||
| CMD | 18,100 | +0.00% | 207.6B | — | ||
| DSG | 7,000 | +2.94% | 207.0B | 8.4K | ||
| PX1 | PX1 股票新闻 | — | — | 200.0B | — | |
| VMK | 21,500 | +0.00% | 197.7B | — | ||
| HDA | 6,500 | +0.00% | 197.3B | — | ||
| SDT | 4,100 | +0.00% | 191.2B | — | ||
| SD5 | 7,300 | +0.00% | 189.8B | — | ||
| CCM | 29,900 | +0.00% | 185.4B | — | ||
| HCC | HCC 股票新闻 | 28,200 | +0.00% | 185.1B | — | |
| VVN | 3,300 | +13.79% | 181.5B | 100 | ||
| PDB | 20,700 | +0.00% | 180.9B | — | ||
| HSP | 16,000 | +0.00% | 173.4B | — | ||
| SCJ | 2,900 | +0.00% | 167.7B | — | ||
| CQT | 6,500 | +0.00% | 162.5B | — | ||
| KDM | 21,500 | +0.00% | 158.0B | — | ||
| VC1 | 13,800 | +0.00% | 156.0B | — | ||
| CMS | 6,000 | +0.00% | 155.3B | — | ||
| LM8 | LM8 股票新闻 | 14,000 | +0.00% | 154.9B | — | |
| FCM | 3,100 | +0.00% | 152.5B | — | ||
| SD3 | 8,700 | +0.00% | 152.0B | — | ||
| MCG | 2,500 | +0.00% | 145.0B | — | ||
| PXS | PXS 股票新闻 | 2,300 | +0.00% | 141.9B | — | |
| TA9 | 10,300 | +0.00% | 141.6B | — | ||
| HU4 | 9,300 | +0.00% | 138.0B | — | ||
| HU1 | 5,600 | +0.00% | 137.5B | — | ||
| GDH | 8,500 | +0.00% | 137.0B | — | ||
| TL4 | 10,000 | +0.00% | 136.5B | — | ||
| CCV | CCV 股票新闻 | 74,500 | +0.00% | 134.1B | 200 | |
| SDU | 6,600 | +0.00% | 132.0B | — | ||
| V12 | 11,200 | +4.67% | 130.3B | 100 | ||
| ICC | 28,500 | +0.00% | 126.2B | — | ||
| GMH | 6,900 | +0.00% | 117.5B | — | ||
| BTD | 18,000 | +0.00% | 115.4B | 100 | ||
| PVY | 2,000 | +0.00% | 113.0B | — | ||
| VMC | 3,800 | +0.00% | 112.1B | — | ||
| ACE | 36,000 | +0.00% | 111.7B | — | ||
| TCR | 2,100 | +0.00% | 108.6B | — | ||
| BMK | 13,400 | +0.00% | 108.3B | — | ||
| DVW | DVW 股票新闻 | 51,700 | +0.00% | 105.5B | — | |
| QTC | 35,100 | +0.00% | 105.3B | — | ||
| UDJ | UDJ 股票新闻 | 6,000 | +0.00% | 105.0B | — | |
| HC1 | 13,000 | +0.00% | 104.8B | — | ||
| DKG | 5,800 | +0.00% | 100.6B | — | ||
| S74 | 15,000 | -7.98% | 97.2B | 100 | ||
| PFL | 1,600 | +0.00% | 95.0B | — | ||
| HFB | 9,900 | +0.00% | 90.1B | 5.0K | ||
| TVA | 14,000 | +0.00% | 88.2B | 100 | ||
| YBC | 7,500 | +0.00% | 86.0B | — | ||
| PHH | 4,500 | -2.17% | 81.5B | 1.0K | ||
| SIG | 9,500 | +0.00% | 77.0B | — | ||
| VC9 | 4,500 | +0.00% | 76.8B | — | ||
| SD2 | SD2 股票新闻 | 4,100 | +0.00% | 75.0B | — | |
| S72 | 6,100 | +0.00% | 73.2B | — | ||
| DC2 | 6,800 | +0.00% | 66.4B | — | ||
| ALV | 6,600 | +0.00% | 66.4B | — | ||
| NDX | 6,800 | +0.00% | 65.2B | 100 | ||
| HAS | 8,220 | +0.00% | 65.1B | — | ||
| SVN | 2,600 | +0.00% | 63.0B | — | ||
| HEJ | 15,500 | +0.00% | 62.9B | — | ||
| CT3 | 8,100 | +0.00% | 62.9B | — | ||
| PCM | 16,100 | +0.00% | 62.7B | — | ||
| DID | 3,800 | +0.00% | 62.5B | — | ||
| PLA | 6,100 | -1.61% | 61.0B | 100 | ||
| DIH | 7,300 | +0.00% | 60.3B | — | ||
| TTC | 9,100 | +0.00% | 60.0B | — | ||
| CT6 | 9,700 | +8.99% | 59.2B | 100 | ||
| CH5 | 16,500 | +39.83% | 57.5B | 100 | ||
| SDN | 18,000 | +0.00% | 54.7B | — | ||
| DLR | DLR 股票新闻 | 12,000 | +0.00% | 54.0B | — | |
| HMR | 9,200 | +0.00% | 53.3B | — | ||
| DTC | DTC 股票新闻 | 4,600 | +0.00% | 53.0B | — | |
| USC | 9,300 | -10.58% | 51.1B | 4.7K | ||
| XLV | 15,200 | +0.00% | 48.0B | — | ||
| E29 | 9,000 | -5.26% | 45.0B | 100 | ||
| GKM | GKM 股票新闻 | 1,400 | +0.00% | 44.0B | — | |
| CHC | 6,400 | +14.29% | 43.1B | 100 | ||
| SHG | 1,500 | -11.76% | 40.5B | 11.9K | ||
| DCR | 5,000 | -13.79% | 37.7B | 200 | ||
| DXV | 3,600 | +0.00% | 37.6B | — | ||
| DC1 | 5,400 | +0.00% | 37.3B | — | ||
| FID | 1,500 | +0.00% | 37.1B | — | ||
| ICI | 10,000 | +0.00% | 36.0B | — | ||
| QNT | 9,100 | +0.00% | 34.8B | — | ||
| VE9 | 2,600 | +0.00% | 34.0B | — | ||
| TXM | 4,800 | +0.00% | 33.6B | — | ||
| SJM | 6,500 | -7.14% | 32.5B | 4.4K | ||
| L12 | 4,500 | +0.00% | 30.3B | — | ||
| CGV | CGV 股票新闻 | 3,200 | +0.00% | 28.6B | — | |
| ACS | 6,800 | +0.00% | 28.6B | — | ||
| HU3 | 3,000 | +0.00% | 28.0B | — | ||
| SD7 | 2,600 | -10.34% | 27.6B | 21.7K | ||
| NXT | 4,500 | +0.00% | 26.3B | — | ||
| DIC | DIC 股票新闻 | 900,000 | +0.00% | 26.1B | — | |
| CX8 | CX8 股票新闻 | — | — | 25.5B | — | |
| XMD | 6,100 | -14.08% | 24.4B | 100 | ||
| TNM | — | — | 23.7B | — | ||
| QCC | 16,900 | +0.00% | 22.2B | — | ||
| MCO | 4,800 | +0.00% | 21.8B | — | ||
| PXI | 800,000 | +0.00% | 21.0B | — | ||
| SDD | 1,300 | +0.00% | 20.8B | — | ||
| TS3 | 5,200 | +0.00% | 20.0B | — | ||
| VE3 | 5,800 | +0.00% | 19.7B | — | ||
| LG9 | 3,300 | +0.00% | 19.6B | — | ||
| SD4 | 1,900 | -13.64% | 19.6B | 100 | ||
| C92 | 3,400 | +0.00% | 19.1B | — | ||
| VW3 | 8,500 | +0.00% | 18.8B | — | ||
| VE1 | 3,000 | +0.00% | 17.2B | — | ||
| MEC | 1,700 | +0.00% | 16.7B | — | ||
| VPC | 2,900 | +11.54% | 16.3B | 1.0K | ||
| CMI | 1,100 | +0.00% | 15.9B | — | ||
| SCC | 3,000 | +11.11% | 14.9B | 200 | ||
| VTA | 1,900 | +0.00% | 13.7B | — | ||
| DCT | 500,000 | +0.00% | 13.6B | — | ||
| BTN | 2,900 | +0.00% | 12.8B | — | ||
| PVH | 600,000 | +0.00% | 12.6B | — | ||
| S12 | 2,300 | +4.55% | 11.5B | 5.0K | ||
| RCD | RCD 股票新闻 | 2,000 | +11.11% | 9.7B | 200 | |
| CDR | 4,300 | +0.00% | 9.2B | — | ||
| L45 | 1,900 | +0.00% | 9.1B | 200 | ||
| CI5 | 3,500 | +0.00% | 8.6B | — | ||
| LM3 | 1,600 | -5.88% | 8.2B | 1.0K | ||
| CIP | 1,700 | +0.00% | 8.2B | — | ||
| L43 | 2,000 | +0.00% | 8.1B | — | ||
| PXM | 500,000 | +0.00% | 7.5B | — | ||
| LUT | 500,000 | +0.00% | 7.5B | 200 | ||
| CID | 7,600 | +0.00% | 7.1B | — | ||
| DAC | — | — | 6.3B | — | ||
| E12 | 3,500 | +0.00% | 4.2B | — | ||
| BHC | 1,000 | +11.11% | 4.0B | 400 | ||
| SDY | 900,000 | +0.00% | 4.0B | — | ||
| VE8 | 1,900 | +0.00% | 3.1B | — |
最新新闻 — Construction & Materials
行业
Automobiles & Parts
Banking
Banks
Basic Resources
Bảo hiểm phi nhân thọ
Chemicals
Công nghiệp nặng
Electricity Generation & Distribution
Financial Services
Food & Beverage
Food Production
Health Care
Industrial Goods & Services
Insurance
Khai khoáng
Media
Oil & Gas
Personal & Household Goods
Personal Goods
Real Estate
Retail
Technology
Telecommunications
Transportation
Travel & Leisure
Truyền thông
Utilities
Điện tử & Thiết bị điện
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T11:46:45Z.