Construction & Materials
越南股票市场行业概览
由 Aveluro Research Team · 编辑政策
Construction & Materials板块页面追踪 268 家越南上市公司,包括 DPG, HID, MST, DNP。Aveluro 已分类 1064 篇相关新闻;当前板块情绪为负面,估值快照如 Avg P/E 20.9。8 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPG | DPG | DPG 股票新闻 | 28,850 | +0.00% | 4.0T | — |
| HID ⚡ | Halcom Vietnam | 4,610 | +0.00% | 299.3B | — | |
| MST ⚡ | MST | MST 股票新闻 | 8,900 | +0.00% | 1.1T | — |
| DNP | DNP Holding | DNP 股票新闻 | 20,000 | +0.00% | 3.0T | — |
| CIG | CIG | CIG 股票新闻 | 6,090 | +0.00% | 376.7B | — |
| HAN | HAN | HAN 股票新闻 | 7,100 | +0.00% | 1.1T | — |
| DFF | DFF | 400,000 | +0.00% | 41.5B | — | |
| PXT | PXT | 1,300 | +0.00% | 27.4B | — | |
| ILA | ILA | 4,700 | +0.00% | 142.5B | — | |
| SD9 | SD9 | 10,300 | +0.00% | 366.3B | — | |
| GEL | GEL | GEL 股票新闻 | 27,100 | +0.00% | 25.3T | — |
| VGC | Viglacera | VGC 股票新闻 | 42,200 | -0.24% | 17.5T | 559.6K |
| CC1 | CC1 | CC1 股票新闻 | 34,000 | +0.00% | 15.4T | — |
| LGC | LGC | — | — | 13.7T | — | |
| BMP | BMP | BMP 股票新闻 | 137,500 | +0.00% | 12.0T | — |
| VCG | VINACONEX | VCG 股票新闻 | 14,800 | +0.00% | 10.9T | — |
| CII | CII | CII 股票新闻 | 13,200 | +0.00% | 10.9T | — |
| SNZ | SONADEZI | SNZ 股票新闻 | 22,200 | +0.00% | 10.1T | — |
| NTP | NTP | NTP 股票新闻 | 54,000 | +0.00% | 10.1T | — |
| SJG | SJG | SJG 股票新闻 | 23,000 | +0.00% | 9.8T | — |
| CTR | CTR | CTR 股票新闻 | 67,400 | +0.00% | 9.5T | — |
| PC1 | PC1 | PC1 股票新闻 | 18,500 | +0.00% | 9.0T | — |
| CTD | CTD | CTD 股票新闻 | 64,000 | +0.00% | 7.7T | — |
| HHV | HHV | HHV 股票新闻 | 9,300 | +0.00% | 6.1T | — |
| VCS | VICOSTONE | VCS 股票新闻 | 30,000 | +0.00% | 5.5T | — |
| HT1 | HT1 | HT1 股票新闻 | 12,900 | +0.00% | 4.8T | — |
| LIC | LICOGI | 27,000 | +0.00% | 2.6T | — | |
| VLB | VLB | VLB 股票新闻 | 52,100 | +0.00% | 2.3T | — |
| C4G | C4G | C4G 股票新闻 | 4,600 | +0.00% | 2.3T | — |
| VIT | VIT | 25,000 | +0.00% | 2.3T | — | |
| FIC | FIC | FIC 股票新闻 | 14,000 | +0.00% | 2.2T | — |
| CDC | CDC | CDC 股票新闻 | 22,550 | +0.00% | 2.0T | — |
| DCF | DCF | 33,000 | +0.00% | 1.9T | — | |
| FCN | FECON CORP | FCN 股票新闻 | 10,600 | +0.00% | 1.8T | — |
| LCG | LIZEN | LCG 股票新闻 | 6,400 | +0.00% | 1.7T | — |
| HBC | HBC | HBC 股票新闻 | 3,000 | +0.00% | 1.6T | — |
| VIW | VIW | VIW 股票新闻 | 18,700 | +0.00% | 1.6T | — |
| KSB | KSB | 12,750 | +0.00% | 1.5T | — | |
| LBM | LBM | 28,300 | +0.00% | 1.4T | — | |
| LHC | LHC | LHC 股票新闻 | 49,500 | +0.00% | 1.4T | — |
| MVC | MVC | 14,100 | +0.00% | 1.3T | — | |
| CTI | CTI | 16,800 | +0.00% | 1.3T | — | |
| C69 | C69 | C69 股票新闻 | 17,600 | +0.00% | 1.2T | — |
| THG | THG | THG 股票新闻 | 26,450 | +0.00% | 1.2T | — |
| EVG | Everland | EVG 股票新闻 | 3,640 | +0.00% | 1.1T | — |
| L18 | L18 | 12,400 | +0.00% | 966.3B | — | |
| NNC | NNC | 47,100 | +0.00% | 953.5B | — | |
| CVT | CMC | CVT 股票新闻 | 28,450 | +0.00% | 937.5B | — |
| G36 | G36 | 8,500 | +0.00% | 924.3B | — | |
| S99 | SCI | 7,200 | +0.00% | 858.7B | — | |
| ICN | ICN | 23,500 | +0.00% | 841.5B | — | |
| BCC | BCC | BCC 股票新闻 | 5,800 | +0.00% | 837.8B | — |
| SCL | SCL | SCL 股票新闻 | 29,500 | +0.00% | 836.6B | — |
| TED | TED | 75,000 | +0.00% | 818.8B | — | |
| VC7 | BGI Group | VC7 股票新闻 | 8,000 | +0.00% | 768.7B | — |
| DC4 | Dicera Holdings | DC4 股票新闻 | 5,940 | +0.00% | 768.3B | — |
| DLG | DLG | 1,890 | +0.00% | 733.3B | — | |
| ACC | ACC | 3,710 | +0.00% | 729.7B | — | |
| RCC | RCC | RCC 股票新闻 | 19,800 | +0.00% | 708.6B | — |
| XMC | XMC | XMC 股票新闻 | 8,500 | +0.00% | 698.0B | — |
| EIC | EIC | 19,000 | +0.00% | 696.9B | — | |
| HVH | HVH | HVH 股票新闻 | 10,800 | +0.00% | 696.3B | — |
| TLD | TLD | 7,930 | +0.00% | 649.1B | — | |
| CRC | CRC | 5,000 | +0.00% | 640.2B | — | |
| TCD | TCD | TCD 股票新闻 | 1,000 | +0.00% | 634.7B | — |
| HAM | HAM | 35,500 | +0.00% | 627.4B | — | |
| HPP | HPP | 58,000 | +0.00% | 625.2B | — | |
| BTS | BTS | 4,600 | +0.00% | 617.8B | — | |
| L14 | L14 | 17,500 | +0.00% | 589.4B | — | |
| NHA | NHA | 7,060 | +0.00% | 589.4B | — | |
| L40 | L40 | L40 股票新闻 | 22,400 | +0.00% | 575.0B | — |
| CTX | CONSTREXIM | 3,800 | +0.00% | 556.5B | — | |
| CSC | COTANA | 8,600 | +0.00% | 543.2B | — | |
| HC3 | HC3 | 25,000 | +0.00% | 537.8B | — | |
| ADP | ADP | 23,800 | +0.00% | 527.6B | — | |
| C32 | C32 | C32 股票新闻 | 15,000 | +0.00% | 514.0B | — |
| SJE | SJE | 10,000 | +0.00% | 496.0B | — | |
| DSH | DSH | DSH 股票新闻 | 10,600 | +0.00% | 484.1B | — |
| CNN | CNN | 70,000 | +0.00% | 484.0B | — | |
| HTI | HTI | 18,300 | +0.00% | 474.0B | — | |
| BCR | BCG Land | 1,100 | +0.00% | 473.8B | 1.1M | |
| SCI | SCI E&C | 7,400 | +0.00% | 457.8B | — | |
| TNT | TNT | 9,580 | +0.00% | 439.6B | — | |
| VTV | VTV | 14,000 | +0.00% | 421.2B | — | |
| RYG | RYG | 7,990 | +0.00% | 416.2B | — | |
| TVH | TVH | TVH 股票新闻 | 130,000 | +0.00% | 398.4B | — |
| HUB | HUB | 10,550 | +0.00% | 382.6B | — | |
| MDG | MDG | 49,300 | +0.00% | 376.9B | — | |
| C47 | C47 | 8,000 | +0.00% | 350.7B | — | |
| LIG | LIG | 3,100 | +0.00% | 348.6B | — | |
| HMS | HMS | 27,500 | +0.00% | 344.9B | — | |
| BDT | BDT | 7,900 | +0.00% | 343.5B | — | |
| BCE | BCE | BCE 股票新闻 | 6,540 | +0.00% | 333.1B | — |
| VC2 | VC2 | 3,200 | +0.00% | 325.3B | — | |
| QNC | QNC | 5,100 | +0.00% | 323.6B | — | |
| VCX | VCX | 13,800 | +0.00% | 318.4B | — | |
| GTS | GTS | 10,400 | +0.00% | 313.5B | — | |
| VHL | VHL | 9,700 | +0.00% | 312.5B | — | |
| LAI | XD Long An IDICO | 7,700 | +0.00% | 302.5B | — | |
| TTL | TTL | TTL 股票新闻 | 7,900 | +0.00% | 301.3B | — |
| CCC | CCC | 5,440 | +0.00% | 299.3B | — | |
| DGT | DGT | DGT 股票新闻 | 3,700 | +0.00% | 297.3B | — |
| PCC | PCC | 31,600 | +0.00% | 293.2B | — | |
| MBG | MBG | 2,400 | +0.00% | 288.5B | — | |
| HOM | HOM | 3,900 | +0.00% | 288.0B | — | |
| TDF | TDF | 7,300 | +0.00% | 280.0B | — | |
| ICG | ICG | ICG 股票新闻 | 11,500 | +0.00% | 268.9B | — |
| VC6 | Visicons | 17,700 | +0.00% | 261.8B | — | |
| BAX | BAX | 27,000 | +0.00% | 259.9B | — | |
| NED | NED | 5,300 | +0.00% | 255.2B | — | |
| CLH | CLH | 20,900 | +0.00% | 242.4B | — | |
| PSB | PSB | 4,700 | +0.00% | 240.1B | — | |
| SC5 | SC5 | 14,400 | +0.00% | 239.7B | — | |
| GND | GND | 23,800 | +0.00% | 234.0B | — | |
| VSI | VSI | 18,400 | +0.00% | 230.3B | — | |
| VCC | VCC | 9,300 | +0.00% | 220.8B | — | |
| PTC | PTC | 5,100 | +0.00% | 209.2B | — | |
| CMD | CMD | 17,900 | +0.00% | 207.6B | — | |
| DSG | DSG | 6,900 | +0.00% | 207.0B | — | |
| PX1 | PX1 | PX1 股票新闻 | — | — | 200.0B | — |
| VMK | Vimarko | 21,000 | +0.00% | 197.7B | — | |
| HDA | HDA | 10,000 | +0.00% | 197.3B | — | |
| SDT | SDT | 3,600 | +0.00% | 191.2B | — | |
| SD5 | SD5 | 6,800 | +0.00% | 189.8B | — | |
| CCM | CCM | 30,000 | +0.00% | 185.4B | — | |
| HCC | HCC | HCC 股票新闻 | 23,600 | +0.00% | 185.1B | — |
| VVN | VVN | 3,300 | +0.00% | 181.5B | — | |
| PDB | DIN Capital | PDB 股票新闻 | 20,200 | +0.00% | 180.9B | — |
| HSP | HSP | 16,700 | +0.00% | 173.4B | — | |
| SCJ | SCJ | 2,700 | +0.00% | 167.7B | — | |
| CQT | CQT | 6,400 | +0.00% | 162.5B | — | |
| KDM | GCL | 19,600 | +0.00% | 158.0B | — | |
| VC1 | VC1 | 12,000 | +0.00% | 156.0B | — | |
| CMS | CMS | CMS 股票新闻 | 5,000 | +0.00% | 155.3B | — |
| LM8 | LM8 | LM8 股票新闻 | 13,000 | +0.00% | 154.9B | — |
| FCM | FCM | 2,780 | +0.00% | 152.5B | — | |
| SD3 | SD3 | 9,800 | +0.00% | 152.0B | — | |
| GMX | GMX | 16,900 | +0.00% | 147.3B | — | |
| MCG | MCG | 2,300 | +0.00% | 145.0B | — | |
| PXS | PXS | PXS 股票新闻 | 2,200 | +0.00% | 141.9B | — |
| TA9 | TA9 | 10,500 | +0.00% | 141.6B | — | |
| HU4 | HU4 | 7,800 | +0.00% | 138.0B | — | |
| HU1 | HU1 | 4,950 | +0.00% | 137.5B | — | |
| GDH | GDC | 9,400 | +0.00% | 137.0B | — | |
| TL4 | TL4 | 8,300 | +0.00% | 136.5B | — | |
| SIV | SIVICO | 39,000 | +0.00% | 135.1B | — | |
| CCV | CCV | CCV 股票新闻 | 49,800 | +0.00% | 134.1B | — |
| SDU | SDU | 5,300 | +0.00% | 132.0B | — | |
| V12 | V12 | 9,600 | +0.00% | 130.3B | — | |
| DND | DND | 7,800 | +0.00% | 128.3B | — | |
| NAV | NAV | NAV 股票新闻 | 13,750 | +0.00% | 127.2B | — |
| ICC | ICC | 29,000 | +0.00% | 126.2B | — | |
| DDB | DDB | 8,200 | +0.00% | 122.4B | — | |
| GMH | GMH | 6,190 | +0.00% | 117.5B | — | |
| BTD | BTD | 16,100 | +0.00% | 115.4B | — | |
| PVY | PVY | 1,600 | +0.00% | 113.0B | — | |
| VMC | VIMECO | 3,300 | +0.00% | 112.1B | — | |
| ACE | ACE | ACE 股票新闻 | 29,500 | +0.00% | 111.7B | — |
| TCR | TCR | 2,110 | +0.00% | 108.6B | — | |
| BMK | Black Cat | 9,400 | +0.00% | 108.3B | — | |
| DVW | DVW | DVW 股票新闻 | 39,000 | +0.00% | 105.5B | — |
| QTC | QTC | 33,000 | +0.00% | 105.3B | — | |
| UDJ | Becamex UDJ | UDJ 股票新闻 | 6,900 | +0.00% | 105.0B | — |
| HC1 | HC1 | 15,100 | +0.00% | 104.8B | — | |
| HVX | HVX | 2,200 | +0.00% | 103.2B | — | |
| DKG | DamiK | 9,400 | +0.00% | 100.6B | — | |
| S74 | S74 | 15,000 | +0.00% | 97.2B | — | |
| UDC | UDC | 2,400 | +0.00% | 97.2B | — | |
| PFL | PFL | 1,500 | +0.00% | 95.0B | — | |
| HFB | HFB | 10,000 | +0.00% | 90.1B | — | |
| TVA | TVA | 13,000 | +0.00% | 88.2B | — | |
| YBC | YBC | 6,200 | +0.00% | 86.0B | — | |
| PHH | PHH | 3,900 | +0.00% | 81.5B | — | |
| SIG | SIG | 9,500 | +0.00% | 77.0B | — | |
| VC9 | VC9 | VC9 股票新闻 | 4,300 | +0.00% | 76.8B | — |
| SD2 | SD2 | SD2 股票新闻 | 4,000 | +0.00% | 75.0B | — |
| S72 | S72 | S72 股票新闻 | 5,800 | +0.00% | 73.2B | — |
| NHC | NHC | 18,600 | +0.00% | 72.1B | — | |
| SD6 | SD6 | 1,700 | +0.00% | 67.2B | — | |
| DC2 | DC2 | 6,000 | +0.00% | 66.4B | — | |
| ALV | MCST | ALV 股票新闻 | 8,000 | +0.00% | 66.4B | — |
| NDX | NDX | 5,800 | +0.00% | 65.2B | — | |
| HAS | Hacisco | 8,110 | +0.00% | 65.1B | — | |
| SVN | SVN | 2,400 | +0.00% | 63.0B | — | |
| HEJ | HEJ | 11,000 | +0.00% | 62.9B | — | |
| CT3 | CT3 | CT3 股票新闻 | 6,300 | +0.00% | 62.9B | — |
| PCM | PCM | 12,500 | +0.00% | 62.7B | — | |
| DID | DID | 3,000 | +0.00% | 62.5B | — | |
| PLA | PLAND | 5,000 | +0.00% | 61.0B | — | |
| DIH | DIH | 5,800 | +0.00% | 60.3B | — | |
| TTC | TTC | 10,300 | +0.00% | 60.0B | — | |
| CT6 | CT6 | 8,600 | +0.00% | 59.2B | — | |
| CH5 | CH5 | 9,300 | +0.00% | 57.5B | — | |
| SDN | SDN | 15,800 | +0.00% | 54.7B | — | |
| DLR | DLR | DLR 股票新闻 | 12,000 | +0.00% | 54.0B | — |
| HMR | HMR | 9,000 | +0.00% | 53.3B | — | |
| DTC | DTC | DTC 股票新闻 | 3,200 | +0.00% | 53.0B | — |
| USC | USC | 8,600 | +0.00% | 51.1B | — | |
| XLV | XLV | 12,000 | +0.00% | 48.0B | — | |
| E29 | E29 | 8,400 | +0.00% | 45.0B | — | |
| CDO | CDO | 1,700 | +0.00% | 44.1B | — | |
| GKM | GKM Holdings | GKM 股票新闻 | 1,100 | +0.00% | 44.0B | — |
| CHC | CHC | 7,300 | +0.00% | 43.1B | — | |
| PVV | PVV | 1,200 | +0.00% | 42.0B | — | |
| SHG | SHG | 1,500 | -11.76% | 40.5B | 11.9K | |
| DCR | DCR | DCR 股票新闻 | 3,600 | +0.00% | 37.7B | — |
| DXV | DXV | 2,950 | +0.00% | 37.6B | — | |
| DC1 | DC1 | 5,300 | +0.00% | 37.3B | — | |
| FID | FID | FID 股票新闻 | 1,100 | +0.00% | 37.1B | — |
| ICI | ICI | 10,000 | +0.00% | 36.0B | — | |
| QNT | QNT | QNT 股票新闻 | 8,500 | +0.00% | 34.8B | — |
| VE9 | VE9 | 2,400 | +0.00% | 34.0B | — | |
| TXM | TXM | 3,500 | +0.00% | 33.6B | — | |
| SJM | Sunspace Holdings | 8,000 | +0.00% | 32.5B | — | |
| L12 | L12 | 4,500 | +0.00% | 30.3B | — | |
| KSQ | KSQ | 800,000 | +0.00% | 30.0B | — | |
| VHH | VHH | 1,600 | +0.00% | 29.2B | — | |
| CGV | Vinaceglass | CGV 股票新闻 | 3,100 | +0.00% | 28.6B | — |
| ACS | ACS | 3,400 | +0.00% | 28.6B | — | |
| SJC | SJC | SJC 股票新闻 | 4,100 | +0.00% | 28.4B | 0 |
| DVG | DVG | DVG 股票新闻 | 800,000 | +0.00% | 28.0B | — |
| HU3 | HU3 | 2,500 | +0.00% | 28.0B | — | |
| SD7 | SD7 | 1,700 | +0.00% | 27.6B | — | |
| H11 | H11 | 5,800 | +0.00% | 27.2B | — | |
| NXT | NXT | 2,700 | +0.00% | 26.3B | — | |
| DIC | DIC | DIC 股票新闻 | 800,000 | +0.00% | 26.1B | — |
| CX8 | CX8 | CX8 股票新闻 | 9,500 | +0.00% | 25.5B | — |
| XMD | XMD | 5,900 | +0.00% | 24.4B | — | |
| TNM | TNM | — | — | 23.7B | — | |
| TA6 | TA6 | 5,900 | +0.00% | 23.1B | — | |
| QCC | QCC | 9,500 | +0.00% | 22.2B | — | |
| MCO | MCO | 4,600 | +0.00% | 21.8B | — | |
| PXI | PXI | 500,000 | +0.00% | 21.0B | — | |
| SDD | SDD | 1,300 | +0.00% | 20.8B | — | |
| TS3 | TS3 | 4,900 | +0.00% | 20.0B | — | |
| VE3 | VE3 | 10,900 | +0.00% | 19.7B | — | |
| LG9 | LG9 | 3,100 | +0.00% | 19.6B | — | |
| SD4 | SD4 | 3,000 | +0.00% | 19.6B | — | |
| C92 | C92 | 3,200 | +0.00% | 19.1B | — | |
| VW3 | VIWASEEN | 9,200 | +0.00% | 18.8B | — | |
| VE1 | VE1 | 2,600 | +0.00% | 17.2B | — | |
| MEC | MEC | 1,900 | +0.00% | 16.7B | — | |
| VPC | V- Power | 2,200 | +0.00% | 16.3B | — | |
| CMI | CMI | 1,200 | +0.00% | 15.9B | — | |
| VE2 | VE2 | VE2 股票新闻 | — | — | 14.9B | — |
| SCC | SCC | 3,400 | +0.00% | 14.9B | — | |
| VTA | VTA | 1,800 | +0.00% | 13.7B | — | |
| DCT | DCT | 500,000 | +0.00% | 13.6B | — | |
| BTN | BTN | 2,500 | +0.00% | 12.8B | — | |
| PVH | PVH | 500,000 | +0.00% | 12.6B | — | |
| S12 | S12 | 2,300 | +0.00% | 11.5B | — | |
| RCD | RCD | RCD 股票新闻 | 2,000 | +11.11% | 9.7B | 200 |
| CDR | CDR | 4,300 | +0.00% | 9.2B | — | |
| L45 | L45 | 1,800 | +0.00% | 9.1B | — | |
| SDP | SDP | 600,000 | +0.00% | 8.9B | — | |
| CI5 | CI5 | 3,300 | +0.00% | 8.6B | — | |
| LM3 | LM3 | 1,200 | +0.00% | 8.2B | — | |
| CIP | CIP | 1,500 | +0.00% | 8.2B | — | |
| L43 | L43 | 1,500 | +0.00% | 8.1B | — | |
| PXM | PXM | 300,000 | +0.00% | 7.5B | — | |
| LUT | LUT | 500,000 | +0.00% | 7.5B | 200 | |
| CID | CID | 7,700 | +0.00% | 7.1B | — | |
| DAC | DAC | — | — | 6.3B | — | |
| VTS | VTS | VTS 股票新闻 | 2,000 | +0.00% | 6.0B | — |
| E12 | E12 | 2,800 | +0.00% | 4.2B | — | |
| BHC | BHC | 500,000 | +0.00% | 4.0B | — | |
| SDY | SDY | 500,000 | +0.00% | 4.0B | — | |
| VE8 | VE8 | VE8 股票新闻 | 1,800 | +0.00% | 3.1B | — |
林同省领导检查保禄-莲姜高速公路项目,批评承包商CC1进度不达标,表扬Phuong Thanh和Thanh Dat。项目调整后总投资约18.945万亿越南盾。.
SCG展示了越南平明塑料工厂的自动化升级,配备100多台机器人,每年节省约100亿越南盾人工成本。平明塑料2026年前9个月营收约42400亿越南盾(+0.4%),税后利润约9900亿越南盾(+2.4%),并批准65%现金分红。.
VIC在10月30日被外资净卖3540亿盾,拖累外资整体连续第六个交易日净卖6470亿盾;与此同时,券商自营盘在HOSE净买870亿盾,其中MWG获净买3060亿盾。外资与自营盘在房地产与零售板块上的方向分歧,反映机构对Vingroup系估值修复节奏与消费复苏预期的不同定价。.
VIC在10月30日遭外资净卖出3536.8亿越南盾,带动HOSE外资净流出6337.4亿越南盾(约2535万美元),VN-Index收跌0.8%至1741.62点。外资连续净卖出且集中于地产与银行权重股,短期对VIC及VN-Index构成流动性压力,但公用事业板块逆势上涨显示资金仍在内部轮动。.
PC1(HOSE)2026年前9月营收同比下降约12000亿越南盾,但净利润增长27%至近8940亿越南盾,毛利率从20.4%提升至24.3%,能源与采矿板块贡献超72%毛利润。公司持有现金及短期投资约50000亿越南盾,占总投资产逾20%,负债较年初减少超1200亿越南盾。.
PC1公布2026年第三季度净营收同比下降20%至26,190亿越南盾,但税后利润增长近6%至4,160亿越南盾,前9个月利润增长27%;公司新任1999年出生的董事长郑庆玲。.
越南股市普遍下跌,VN-Index跌0.8%,VN30跌1.18%,主要受银行股拖累,VN30中13只银行股全部下跌,28只银行股中有20只跌幅超过1%。VIC、VHM、GAS等蓝筹股回升支撑指数,但市场广度疲弱,胡志明市交易所253只股票下跌,100只跌幅超过2%。.
Coteccons(CTD)以每股1万越南盾向341名员工出售115万股库存股,仅相当于10月29日收盘价64,700越南盾的约15%,并同步推进25%现金分红(每股2,500越南盾)及150万股ESOP增发。折价幅度较大,但两年锁定期和分批实施节奏限制了短期流通压力,核心信号在于公司用股权工具绑定关键人才,同时以现金分红回馈股东。.
DPG(HOSE)2026年前9月营收4.209万亿越南盾,同比增长48%,税后利润3,320亿越南盾,仅增15%,建筑业务贡献近88%营收但毛利率降至8.2%,合并毛利率由15.75%降至12.16%。利润增速落后营收,反映建筑主导结构下的利润率压力,后续关注毛利率能否随项目结构优化而企稳。.
VIC与VHM在10月30日午盘合计拖累VN-Index 13.75点,拖累指数下跌1.44%至1730.35点。外资在三板净卖出3949亿越南盾,其中VIC占1869亿越南盾,为抛压最集中个股。房地产板块成交额超9040亿越南盾居首,短期资金面仍偏弱。.
10月30日越南国内金价每两下跌80万至130万越南盾,创一个月新低,跟随现货金跌至约4023.8美元/盎司,因市场预期美联储可能继续收紧政策。.
10月29日券商自营在胡志明交易所净卖出2860亿越南盾,其中TCB净卖出890亿越南盾居首,外资全市场净卖出4300亿越南盾。VN-Index下跌11.04点(-0.62%)至1755.61点。.
DPG董事会通过决议,借用包括董事长、副董事长、总经理及5名亲属共8人的房产,为BIDV Thăng Long的信贷、担保及L/C等全部义务提供抵押,具体资产清单与费用未披露。公司年内已中标10个包、总额近8.9万亿越南盾,含VinSpeed高铁项目近2,294万亿越南盾的桥梁包,显示订单扩张与资金需求同步上升。.
DPG签署嘉平机场至河内道路项目XL-03标段合同,总价值近43880亿越南盾,其中DPG承担部分近16290亿越南盾,约占合同总额37%。同时公司通过决议,借用董事长、副董事长、CEO等8名内部人及关联方房产,为在BIDV Thang Long的现有及未来信贷义务提供担保。合同巩固DPG基建订单储备,但关联方担保交易需关注公司治理与关联交易披露。.
BGI Group (HNX: VC7) 2026年第三季度税后利润达1380亿越南盾,同比增长3195%,主要得益于越南安房地产项目贡献4570亿越南盾收入。前三季度累计税后利润1500亿越南盾,同比增长804%,但第三季度单季贡献了92%的利润,显示业绩高度依赖单一项目。.
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-10-31T05:49:45Z.