板块估值
Avg P/E
13.2
Avg P/B
1.6
Avg ROE
11.9%
Avg ROA
9.1%
板块新闻情绪
资金流向 — 五日领先个股
公司数 — Utilities
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNN | 11,200 | +14.29% | 649.2B | 100 | ||
| MTG | 10,200 | +14.61% | 106.6B | 500 | ||
| ANI | 58,500 | +0.00% | 933.6B | — | ||
| BNW | 17,600 | +0.00% | 976.3B | — | ||
| PMG | 6,220 | +0.00% | 288.2B | — | ||
| NTW | 19,000 | +0.00% | 230.0B | — | ||
| SMA | 7,500 | +0.00% | 154.7B | — | ||
| HJS | 28,700 | +0.00% | 606.9B | — | ||
| ND2 | 36,000 | +0.00% | 1.7T | — | ||
| UPC | UPC 股票新闻 | 31,200 | +0.00% | 76.8B | — | |
| GAS | GAS 股票新闻 | 66,800 | +0.00% | 183.9T | — | |
| POW | POW 股票新闻 | 13,550 | +0.00% | 42.6T | — | |
| REE | REE 股票新闻 | 44,500 | +0.00% | 28.8T | — | |
| DNH | DNH 股票新闻 | 29,500 | +0.00% | 20.7T | — | |
| VSH | VSH 股票新闻 | 42,800 | +0.00% | 10.0T | — | |
| BWE | BWE 股票新闻 | 43,500 | +0.00% | 9.9T | — | |
| DTK | 10,900 | +0.00% | 7.5T | — | ||
| TDM | 59,700 | +0.00% | 7.5T | — | ||
| NT2 | 21,350 | +0.00% | 6.2T | — | ||
| HNA | 20,850 | +0.00% | 5.1T | — | ||
| GEG | GEG 股票新闻 | 12,050 | +0.00% | 4.9T | — | |
| SBH | SBH 股票新闻 | 40,000 | +0.00% | 4.9T | — | |
| HND | HND 股票新闻 | 9,800 | +0.00% | 4.8T | — | |
| CHP | 27,150 | +0.00% | 4.3T | — | ||
| DNW | 32,500 | +0.00% | 4.0T | — | ||
| SHP | SHP 股票新闻 | 31,200 | +0.00% | 3.3T | — | |
| BWS | 32,900 | +0.00% | 3.3T | — | ||
| TMP | TMP 股票新闻 | 46,500 | +0.00% | 3.3T | — | |
| AVC | 41,500 | +0.00% | 3.1T | — | ||
| PPC | 9,020 | +0.00% | 2.9T | — | ||
| PGS | PGS 股票新闻 | 54,800 | +0.00% | 2.6T | — | |
| VPD | VPD 股票新闻 | 21,000 | +0.00% | 2.3T | — | |
| PGD | PGD 股票新闻 | 22,400 | +0.00% | 2.2T | — | |
| LDW | 27,400 | +0.00% | 2.2T | — | ||
| TTA | 10,600 | +0.00% | 2.1T | — | ||
| BGE | 3,100 | +0.00% | 2.0T | — | ||
| PMW | 35,500 | +0.00% | 1.7T | — | ||
| VAV | 34,000 | +0.00% | 1.7T | — | ||
| SBA | SBA 股票新闻 | 25,600 | +0.00% | 1.6T | — | |
| BHA | 21,500 | +0.00% | 1.5T | — | ||
| SBM | 31,900 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| S4A | 31,500 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| BSA | 19,800 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| DNA | 20,400 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| HWS | 15,400 | +0.00% | 1.3T | — | ||
| GHC | 24,500 | +0.00% | 1.2T | — | ||
| VLW | 32,000 | +0.00% | 1.1T | — | ||
| SII | SII 股票新闻 | 16,000 | +0.00% | 1.0T | 100 | |
| SJD | 13,900 | +0.00% | 966.0B | — | ||
| PEG | 3,400 | +0.00% | 920.8B | — | ||
| KHW | 25,500 | +0.00% | 911.6B | — | ||
| GSM | GSM 股票新闻 | 24,900 | +0.00% | 847.9B | — | |
| CNG | 20,750 | +0.00% | 751.1B | — | ||
| PGC | 12,150 | +0.00% | 736.1B | — | ||
| CTW | 25,000 | +0.00% | 700.0B | — | ||
| QPH | 34,500 | +0.00% | 619.4B | — | ||
| KHP | 9,650 | +0.00% | 609.8B | — | ||
| HTC | 36,500 | +0.00% | 608.8B | — | ||
| BTW | 60,100 | +0.00% | 574.7B | — | ||
| NTH | 53,000 | +0.00% | 572.5B | — | ||
| NQN | 11,200 | +0.00% | 559.1B | — | ||
| NVP | 51,000 | +31.78% | 559.1B | 100 | ||
| NNT | 58,100 | +0.00% | 551.9B | — | ||
| PWS | 14,300 | +0.00% | 548.6B | 100 | ||
| HDW | 16,900 | +0.00% | 532.9B | — | ||
| PIC | 14,000 | +0.00% | 506.8B | — | ||
| DNC | 50,000 | +0.00% | 501.7B | 100 | ||
| POB | 46,000 | +15.00% | 501.4B | 200 | ||
| CLW | 38,550 | +0.00% | 501.1B | — | ||
| BTP | 7,800 | +0.00% | 494.2B | — | ||
| SP2 | 23,500 | +0.00% | 482.1B | — | ||
| UIC | 58,200 | +0.00% | 481.4B | — | ||
| CCI | CCI 股票新闻 | 17,000 | +0.00% | 442.0B | — | |
| NBT | 14,500 | +0.00% | 423.4B | — | ||
| DRL | 41,700 | +0.00% | 418.0B | — | ||
| TDW | TDW 股票新闻 | 46,000 | +0.00% | 407.6B | — | |
| DWS | 14,200 | +0.00% | 360.3B | — | ||
| ASP | 9,530 | +0.00% | 342.0B | — | ||
| QNW | 16,200 | +0.00% | 342.0B | — | ||
| LAW | 24,800 | +0.00% | 340.4B | — | ||
| TDB | 39,000 | +0.00% | 314.4B | — | ||
| PPT | 15,300 | +0.00% | 302.5B | — | ||
| BGW | 16,000 | +3.23% | 290.4B | 13.6K | ||
| PJC | 35,400 | +0.00% | 282.1B | — | ||
| NAW | 7,400 | -13.95% | 279.1B | 5.9K | ||
| CHS | 9,800 | -6.67% | 278.3B | 800 | ||
| TOW | TOW 股票新闻 | 32,500 | +4.84% | 259.3B | 300 | |
| XMP | 15,400 | +0.00% | 238.5B | — | ||
| PJS | 23,100 | -3.75% | 228.2B | 200 | ||
| PVG | 5,700 | +0.00% | 224.0B | — | ||
| TNW | 13,500 | +0.00% | 216.0B | — | ||
| CMW | 12,000 | +0.00% | 202.0B | — | ||
| NSL | 17,200 | +0.00% | 135.0B | — | ||
| HPD | 16,200 | +0.00% | 133.6B | — | ||
| BMF | 7,500 | +0.00% | 120.4B | — | ||
| DVC | 10,000 | +0.00% | 111.2B | — | ||
| PTX | 15,700 | -9.25% | 101.0B | 1.6K | ||
| NBP | 7,500 | +0.00% | 96.5B | — | ||
| DDG | 800,000 | +0.00% | 92.3B | — | ||
| LKW | 34,500 | +0.00% | 90.0B | — | ||
| PPY | 6,200 | +0.00% | 87.8B | — | ||
| THW | 18,000 | +0.00% | 86.3B | — | ||
| TAW | 21,300 | +0.00% | 81.0B | — | ||
| POV | 7,000 | +0.00% | 79.9B | — | ||
| VWS | 21,000 | +0.00% | 75.6B | — | ||
| TDG | 2,520 | +0.00% | 56.7B | — | ||
| PND | 7,000 | +0.00% | 46.7B | — | ||
| PTH | 12,000 | +31.87% | 42.0B | 500 | ||
| BWA | 11,000 | +0.00% | 29.7B | 100 | ||
| GCB | 7,300 | +0.00% | 27.9B | — |
最新新闻 — Utilities
行业
Automobiles & Parts
Banking
Banks
Basic Resources
Bảo hiểm phi nhân thọ
Chemicals
Construction & Materials
Công nghiệp nặng
Electricity Generation & Distribution
Financial Services
Food & Beverage
Food Production
Health Care
Industrial Goods & Services
Insurance
Khai khoáng
Media
Oil & Gas
Personal & Household Goods
Personal Goods
Real Estate
Retail
Technology
Telecommunications
Transportation
Travel & Leisure
Truyền thông
Điện tử & Thiết bị điện
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:20:22Z.