Utilities
越南股票市场行业概览
由 Aveluro Research Team · 编辑政策
Utilities板块页面追踪 127 家越南上市公司,包括 DNN, ANI, BNW, PMG。Aveluro 已分类 418 篇相关新闻;当前板块情绪为正面,估值快照如 Avg P/E 12.7。4 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNN | DNN | 15,600 | +0.00% | 649.2B | — | |
| ANI | ANI | 47,000 | +0.00% | 933.6B | — | |
| BNW | BNW | 17,000 | +0.00% | 976.3B | — | |
| PMG | PMG | 6,300 | +0.00% | 288.2B | — | |
| NTW | NTW | 16,600 | +0.00% | 230.0B | — | |
| SMA | SMA | 6,200 | +0.00% | 154.7B | — | |
| HJS | HJS | 26,100 | +0.00% | 606.9B | — | |
| UPC | UPC | UPC 股票新闻 | 33,000 | +0.00% | 76.8B | — |
| ND2 | ND2 | ND2 股票新闻 | 34,000 | +0.00% | 1.7T | — |
| KHW | KHW | KHW 股票新闻 | 26,000 | +0.00% | 911.6B | — |
| GAS | PV Gas | GAS 股票新闻 | 91,400 | +0.00% | 183.9T | — |
| POW | POW | POW 股票新闻 | 12,450 | +0.00% | 42.6T | — |
| REE | REE | REE 股票新闻 | 45,300 | +0.00% | 28.8T | — |
| PGV | PGV | PGV 股票新闻 | 21,900 | +0.00% | 25.0T | — |
| DNH | DNH | DNH 股票新闻 | 45,000 | +0.00% | 20.7T | — |
| VSH | VSH | VSH 股票新闻 | 41,200 | +0.00% | 10.0T | — |
| BWE | BWE | BWE 股票新闻 | 42,000 | +0.00% | 9.9T | — |
| DTK | Vinacomin Power | 10,600 | +0.00% | 7.5T | — | |
| TDM | TDM | 59,000 | +0.00% | 7.5T | — | |
| NT2 | NT2 | 20,500 | +0.00% | 6.2T | — | |
| HNA | HNA | 22,000 | +0.00% | 5.1T | — | |
| GEG | GEG | GEG 股票新闻 | 12,350 | +0.00% | 4.9T | — |
| SBH | SBH | SBH 股票新闻 | 38,400 | +0.00% | 4.9T | — |
| HND | HND | HND 股票新闻 | 9,200 | +0.00% | 4.8T | — |
| CHP | CHP | 26,000 | +0.00% | 4.3T | — | |
| DNW | DNW | 31,000 | +0.00% | 4.0T | — | |
| SHP | SHP | SHP 股票新闻 | 31,000 | +0.00% | 3.3T | — |
| BWS | BWS | 29,500 | +0.00% | 3.3T | — | |
| TMP | TMP | TMP 股票新闻 | 53,700 | +0.00% | 3.3T | — |
| AVC | AVC | 39,700 | +0.00% | 3.1T | — | |
| PPC | PPC | 8,750 | +0.00% | 2.9T | — | |
| PGS | PGS | PGS 股票新闻 | 73,900 | +0.00% | 2.6T | — |
| VPD | VPD | VPD 股票新闻 | 20,500 | +0.00% | 2.3T | — |
| PGD | PV GAS D | PGD 股票新闻 | 22,000 | +0.00% | 2.3T | — |
| LDW | LDW | 26,000 | +0.00% | 2.2T | — | |
| TTA | TTA | 11,000 | +0.00% | 2.1T | — | |
| BGE | BCG Energy | 2,800 | +0.00% | 2.0T | — | |
| TBC | TBC | 31,550 | +0.00% | 2.0T | — | |
| VCP | VCP | 23,300 | +0.00% | 1.9T | — | |
| PMW | PMW | 34,000 | +0.00% | 1.7T | — | |
| HPW | HPW | 24,000 | +0.00% | 1.7T | — | |
| VAV | VIWACO | 31,100 | +0.00% | 1.7T | — | |
| SBA | SBA | SBA 股票新闻 | 24,700 | +0.00% | 1.6T | — |
| TLP | TLP | 6,700 | +0.00% | 1.5T | — | |
| BHA | BHA | 20,700 | +0.00% | 1.5T | — | |
| SBM | SBM | 31,500 | +0.00% | 1.4T | — | |
| S4A | S4A | 31,500 | +0.00% | 1.4T | — | |
| BSA | BSA | 20,000 | +0.00% | 1.4T | — | |
| DNA | DNA | 22,100 | +0.00% | 1.4T | — | |
| SEB | SEB | 41,000 | +0.00% | 1.3T | — | |
| HWS | HWS | 14,700 | +0.00% | 1.3T | — | |
| GHC | GHC | 24,900 | +0.00% | 1.2T | — | |
| VLW | VLW | 29,800 | +0.00% | 1.1T | — | |
| ISH | ISH | 23,300 | +0.00% | 1.1T | — | |
| SII | SII | SII 股票新闻 | 16,300 | +0.00% | 1.0T | — |
| SJD | SJD | 13,900 | +0.00% | 966.0B | — | |
| PEG | PETEC | 4,100 | +0.00% | 920.8B | — | |
| GSM | GSM | GSM 股票新闻 | 25,000 | +0.00% | 847.9B | — |
| CNG | CNG | 22,350 | +0.00% | 751.1B | — | |
| PGC | Gas Petrolimex | 14,850 | +0.00% | 736.1B | — | |
| CTW | CTW | 27,200 | +0.00% | 700.0B | — | |
| QPH | QPH | 33,000 | +0.00% | 619.4B | — | |
| KHP | KHP | 9,420 | +0.00% | 609.8B | — | |
| HTC | HTC | 33,000 | +0.00% | 608.8B | — | |
| BTW | BTW | 99,000 | +0.00% | 574.7B | — | |
| NTH | NTH | 52,000 | +0.00% | 572.5B | — | |
| NQN | NQN | 11,000 | +0.00% | 559.1B | — | |
| NVP | NVP | 12,000 | +0.00% | 559.1B | — | |
| NNT | NNT | 61,000 | +0.00% | 551.9B | — | |
| PWS | PWS | 14,500 | +0.00% | 548.6B | — | |
| HDW | HDW | 14,200 | +0.00% | 532.9B | — | |
| PIC | PIC | 13,900 | +0.00% | 506.8B | — | |
| DNC | DNC | DNC 股票新闻 | 49,500 | +0.00% | 501.7B | — |
| POB | POB | 46,000 | +15.00% | 501.4B | 200 | |
| CLW | CLW | 44,800 | +0.00% | 501.1B | — | |
| BTP | BTP | 7,280 | +0.00% | 494.2B | — | |
| SP2 | SP2 | 32,500 | +0.00% | 482.1B | — | |
| UIC | UIC | 56,000 | +0.00% | 481.4B | — | |
| CCI | CIDICO | CCI 股票新闻 | 17,650 | +0.00% | 442.0B | — |
| NBT | NBT | 12,000 | +0.00% | 423.4B | — | |
| DRL | DRL | 42,400 | +0.00% | 418.0B | — | |
| TDW | TDW | TDW 股票新闻 | 43,750 | +0.00% | 407.6B | — |
| NBW | NBW | NBW 股票新闻 | 29,000 | +0.00% | 364.1B | — |
| DWS | DWS | 13,800 | +0.00% | 360.3B | — | |
| ASP | ASP | 15,500 | +0.00% | 342.0B | — | |
| QNW | QNW | 18,000 | +0.00% | 342.0B | — | |
| LAW | LAW | 26,100 | +0.00% | 340.4B | — | |
| BDW | BDW | 23,000 | +0.00% | 331.4B | — | |
| TDB | TDB | 39,500 | +0.00% | 314.4B | — | |
| PPT | Petro Times | 15,000 | +0.00% | 302.5B | — | |
| HIO | Helio Energy | 7,400 | +0.00% | 298.2B | — | |
| BGW | BGW | 16,000 | +0.00% | 290.4B | — | |
| PJC | PJC | 35,200 | +0.00% | 282.1B | — | |
| NAW | NAW | 8,800 | +0.00% | 279.1B | — | |
| CHS | CHS | 10,000 | +0.00% | 278.3B | — | |
| TOW | TOW | TOW 股票新闻 | 32,900 | +0.00% | 259.3B | — |
| XMP | XMP | 16,500 | +0.00% | 238.5B | — | |
| PJS | PJS | 22,000 | +0.00% | 228.2B | — | |
| PVG | PVG | 6,300 | +0.00% | 224.0B | — | |
| TNW | TNW | 13,700 | +0.00% | 216.0B | — | |
| CMW | CMW | 11,900 | +0.00% | 202.0B | — | |
| SFC | SFC | 17,000 | +0.00% | 186.3B | — | |
| THN | THN | THN 股票新闻 | 5,600 | +0.00% | 174.9B | — |
| NSL | NSL | 15,500 | +0.00% | 135.0B | — | |
| HPD | HPD | 16,100 | +0.00% | 133.6B | — | |
| BMF | BMF | 7,600 | +0.00% | 120.4B | — | |
| DVC | DVC | 10,000 | +0.00% | 111.2B | — | |
| MTG | MTGAS | MTG 股票新闻 | 10,000 | -1.96% | 106.6B | 200 |
| PTX | PTX | 21,700 | +0.00% | 101.0B | — | |
| NBP | NBP | 7,200 | +0.00% | 96.5B | — | |
| DDG | DDG | 1,000 | +0.00% | 92.3B | — | |
| LKW | LKW | 31,000 | +0.00% | 90.0B | — | |
| PPY | PPY | 7,200 | +0.00% | 87.8B | — | |
| TMC | TMC | 7,000 | +0.00% | 86.8B | — | |
| THW | THW | 17,000 | +0.00% | 86.3B | — | |
| TAW | TAW | 21,300 | +0.00% | 81.0B | — | |
| POV | POV | 7,800 | +0.00% | 79.9B | — | |
| VWS | VWS | 19,000 | +0.00% | 75.6B | — | |
| TDG | TDG | 2,240 | +0.00% | 56.7B | — | |
| PCG | PCG | 3,500 | +0.00% | 50.9B | — | |
| PND | PND | 7,000 | +0.00% | 46.7B | — | |
| PTH | PTH | 12,000 | +31.87% | 42.0B | 500 | |
| DMS | DMS | 9,000 | +0.00% | 36.0B | 200 | |
| BWA | BWA | 9,700 | +0.00% | 29.7B | — | |
| GCB | GCB | 5,100 | +0.00% | 27.9B | — | |
| VMG | Vimexco Gas | 2,400 | +0.00% | 25.0B | — | |
| GE2 | GE2 | — | — | — | — |
外国投资者净买入7319亿越南盾(约2930万美元),其中撮合交易净买入6925亿越南盾,主要买入银行和能源股如VCB、BSR、BID、TCB、MBB,净卖出房地产股如VIC、VHM。.
越南股市在广泛买盘推动下强劲上涨,VN30指数收涨1.17%,蓝筹股领涨。资金集中流入银行和能源板块,外资净买入1788亿越南盾。.
越南股市9月15日上午上涨,银行和油气板块领涨;VN-Index上涨14点至1,802.3,外资净买入近4,600亿越南盾。.
越南股市VN-Index于9月15日收复1800点,银行板块成为主要推动力,VCB上涨1.71%。外资在胡志明交易所净买入近5390亿越南盾,为8月初以来最高水平,其中VCB获净买入868亿越南盾,MBB、TCB、SSB、BID、CTG、HDB、VPB等银行股均获显著净买入。银行股在HOSE成交额占比升至33.7%,资金集中度明显提升,但市场整体量能扩散有限。.
越南天然气总公司PV GAS(HOSE: GAS)公布2026年前8个月营收超108.1万亿越南盾、税后利润近11.7万亿越南盾,并批准2025年现金分红25%(每股2500越南盾),总额约6.032万亿越南盾,其中持股95.76%的母公司Petrovietnam将获得约5.777万亿越南盾。.
PVT(Vận tải Dầu khí PVTrans,HOSE)在9月7-11日当周成交量较前一周增长超过100%,与PVP、PVD、PPT、PVC共同成为油气板块吸金主力。同期VN-Index下跌3%至1795.2点,HOSE成交量减少5.6%,显示资金在整体缩量中向油气与塑料板块集中。对投资者的含义是,PVT的流动性改善发生在市场普跌背景下,需关注其能否在后续交易周维持量能。.
越南股市9月14日收跌,VN-Index下跌0.39%至1,788.23点,GEX、GEE和GEL跌停,而外资重返净买入,在HOSE净买入逾8219.5亿越南盾,集中于VPB、MBB、TCB和FPT等蓝筹股。.
市场评论指出,周一VNI下跌0.39%,VN30下跌0.42%,中小盘股承压更重,而蓝筹股相对稳定。本周关键事件是美联储9月会议,期货市场定价加息概率接近90%,可能引发市场负面反应。.
GEE于2026年9月14日封死跌停板,成交额达1641亿越南盾,GEL与GEX同步跌停,中小盘股遭遇集中抛售。胡志明交易所涨跌家数比为85比229,外资逆势净买入8252亿越南盾(约3300万美元),为26个交易日以来最高。蓝筹股与中小盘股走势分化明显,资金正从涨幅滞后的中小盘股撤出并转向大盘蓝筹。.
SSI Research估算,FTSE升级首轮ETF资金将于9月14日至18日流入越南股市约2.4亿美元,VPB以3282万美元净买入额居首,VHM、MCH、FPT、MSN紧随其后。VIC因Xtrackers大幅减仓而面临2806万美元净卖出。四轮累计被动资金预计达22.8亿美元,VPB等银行与消费龙头是主要受益标的。.
越南股市上周外资净卖出近1.57万亿越南盾(约6280万美元),VN-Index下跌3.12%至1795.21点,终结三连涨。VIC单周拖累指数16.4点,VHM拖累4.3点,房地产与银行板块合计拉低指数逾38点。外资在VIC上呈现买卖双向操作,显示其对越南最大民营集团的态度出现分化。.
MSB董事长陈英俊之子陈英德斥资近3000亿越南盾买入2000万股MSB,持股由5434股升至0.53%,为越南银行股近期规模较大的关联方增持之一。MSB上半年税前利润近3.423万亿越南盾、总资产约441万亿越南盾,基本面稳健。同期HAX、HPX亦披露内部人交易,GAS宣布25%现金分红,显示越南市场内部人交易与分红活动同步活跃。.
SSI Research估算,9月18日与FTSE升级挂钩的ETF再平衡将为越南股市带来约2.46亿美元净买入,其中VPB预计吸引约3300万美元流入,VHM和MCH分别约3100万和2200万美元。VIC因Xtrackers大幅下调权重而面临约2800万美元净卖出压力,成为本轮再平衡中资金分歧最大的标的。.
TotalEnergies与PV GAS(GAS)于2025年9月10日在巴黎签署谅解备忘录,双方将在LNG、可再生能源和LPG全价值链上探索合作。同日TotalEnergies还与T&T Group签署另一份备忘录,研究胡志明市Long Son LNG电厂项目,TotalEnergies将担任LNG独家供应商。此举为GAS在越南能源转型中的长期定位提供了国际合作伙伴支撑,但备忘录尚不构成具约束力的最终投资承诺。.
PLP因迟交2026年经审阅半年报被胡志明交易所HOSE剔除融资融券资格,其第二季度税后利润虽同比大增约285%,但信息披露违规导致杠杆交易受限。HOSE不合格融资融券名单已扩至73只,涵盖新上市、审计非无保留意见及受控警示类股票,投资者需留意相关个股的流动性与合规风险。.
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T16:37:15Z.