EN

Food & Beverage

越南股票市场行业概览

Aveluro Research Team · 编辑政策

Food & Beverage板块页面追踪 135 家越南上市公司,包括 LTG, HLB, SEA, ATA。Aveluro 已分类 763 篇相关新闻;当前板块情绪为正面,估值快照如 Avg P/E 29.2。7 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。

135 公司数 正面 市场情绪 763 篇文章
Avg P/E
29.2
Avg P/B
1.9
Avg ROE
0.0%
Avg ROA
-40.7%
正面 346
负面 269
中性 74
多空交织 74
代码 公司 新闻 收盘 涨跌 市值 成交量
LTG BVTV An Giang LTG 股票新闻 5,300 -3.64% 533.9B 52.1K
HLB HLB HLB 股票新闻 574,000 +0.00% 1.4T
SEA SEAPRODEX SEA 股票新闻 67,200 +0.00% 6.1T
ATA NTACO 400,000 +0.00% 4.8B
CMM Camimex 18,400 +0.00% 1.8T
NSC NSC 67,100 +0.00% 1.3T
HSL HSL 10,450 +0.00% 393.4B
BMV BMV 3,500 +0.00% 72.6B
FGL FGL 5,000 +0.00% 64.6B
ASM Sao Mai 5,820 +0.00% 2.5T
MCH MCH MCH 股票新闻 143,000 +0.00% 180.2T
VNM VINAMILK VNM 股票新闻 62,300 +0.00% 118.3T
MSN Masan MSN 股票新闻 70,200 +0.00% 99.3T
SAB SABECO SAB 股票新闻 45,600 +0.00% 60.2T
SBT SBT SBT 股票新闻 22,850 +0.00% 18.8T
IDP IDP IDP 股票新闻 295,000 +3.51% 18.2T 1.2K
QNS QNS QNS 股票新闻 47,300 +0.00% 17.8T
KDC KIDO KDC 股票新闻 51,900 +0.00% 13.8T
VSF VSF 26,100 +0.00% 13.5T
VHC VHC VHC 股票新闻 52,100 +0.00% 11.4T
MML Masan MEATLife 29,400 +0.00% 9.7T
HPA HPA HPA 股票新闻 28,100 +0.00% 9.5T
AIG AIG AIG 股票新闻 49,800 +0.00% 8.3T
VCF VCF 293,900 +0.00% 7.7T
HNG HNG HNG 股票新闻 6,600 +0.00% 7.7T
DBC DABACO DBC 股票新闻 17,400 +0.00% 7.5T
BHN HABECO BHN 股票新闻 31,100 +0.00% 6.8T
MPC MPC MPC 股票新闻 14,800 +0.00% 6.1T
PAN PAN PAN 股票新闻 19,550 +0.00% 5.3T
ANV ANV ANV 股票新闻 17,200 +0.00% 5.2T
MCM MCM MCM 股票新闻 26,550 +0.00% 3.2T
CMF CMF CMF 股票新闻 389,000 +0.00% 3.1T
NAF Nafoods Group NAF 股票新闻 48,450 +0.00% 3.0T
VLC VLC VLC 股票新闻 12,000 +0.00% 2.6T
FMC FMC FMC 股票新闻 33,900 +0.00% 2.3T
BBC BBC 97,000 +6.71% 1.8T 7.2K
SBB SBB SBB 股票新闻 20,000 +0.00% 1.7T
IFS IFS 17,500 +0.00% 1.7T
APF APF 45,400 +0.00% 1.7T
IDI IDI 5,000 +0.00% 1.5T
NCG NCG 10,600 +0.00% 1.5T
BCF BCF 36,000 +0.00% 1.5T
OCH OCH OCH 股票新闻 6,800 +0.00% 1.5T
SLS SLS SLS 股票新闻 147,900 +0.00% 1.5T
AAN AAN AAN 股票新闻 16,050 +0.00% 1.4T
CLX CHOLIMEX 13,100 +0.00% 1.3T
HHC HHC 80,000 +0.00% 1.2T
SMB SMB 40,450 +0.00% 1.2T
VSN VISSAN 12,700 +0.00% 1.0T
BSQ BSQ 18,000 +0.00% 832.5B
GCF GCF 19,100 +0.00% 819.0B
TFC CTCP Trang TFC 股票新闻 43,000 +0.00% 817.9B
WSB WSB 55,800 +0.00% 801.9B
SGC SGC 108,000 +0.00% 759.1B
ANT ANT 18,300 +0.00% 747.5B
LSS LSS 8,070 +0.00% 740.9B
SJ1 SJ1 16,800 +0.00% 730.3B
NCS NCS 35,000 +0.00% 700.0B
SAF SAF SAF 股票新闻 57,000 +0.00% 668.6B
SKH SKH 22,000 +0.00% 666.6B
HNF HNF 23,900 +0.00% 641.6B
ACL ACL 12,200 +0.00% 637.0B
ABT ABT 50,800 +0.00% 605.4B
BSL BSL BSL 股票新闻 12,400 +0.00% 603.5B
DAT DAT 7,800 +0.00% 588.4B
CMX CAMIMEX Group CMX 股票新闻 4,790 +0.00% 559.4B
HKT QP Holdings 13,000 +0.00% 520.0B
SKV SKV 22,800 +0.00% 520.0B
SPV SPV 36,500 +0.00% 419.9B
SSC SSC 22,000 +0.00% 388.9B
HNM HANOIMILK HNM 股票新闻 8,300 +0.00% 368.3B
TCO Janus Group TCO 股票新闻 11,250 +0.00% 341.4B
CMN Colusa - Miliket CMN 股票新闻 16,800 +0.00% 319.7B
QHW QHW 35,000 +0.00% 318.4B
HVG HVG 317.9B
LAF LAF 19,850 +0.00% 312.9B
CCA CCA 12,800 +0.00% 301.0B
BSH BSH BSH 股票新闻 18,000 +0.00% 291.6B
TT6 Tien Thinh Group 12,500 +0.00% 290.8B
CPA CPA 7,500 +0.00% 207.9B
CAT CAT 14,100 +0.00% 205.3B
THP THP 9,000 +0.00% 205.3B
FCS FCS 5,400 +0.00% 203.2B
TAR TAR 2,600 +0.00% 198.1B
KHS KHS 12,900 +0.00% 194.2B
BSP BSP 16,200 +0.00% 193.3B
HAF HAF 17,200 +0.00% 179.8B
DMN Domenal 8,100 +0.00% 166.2B
BIG BIG BIG 股票新闻 4,700 +0.00% 150.7B
VDL VDL 12,000 +0.00% 130.4B
CBS CBS CBS 股票新闻 24,300 +0.00% 127.6B
KTS KTS 20,900 +0.00% 121.7B
BNA BNA BNA 股票新闻 2,100 +0.00% 118.7B
CAN CAN CAN 股票新闻 20,600 +0.00% 115.5B
BHH BHH 15,300 +0.00% 114.6B
SCD SCD SCD 股票新闻 16,500 +0.00% 114.4B
STD STD 5,700 +0.00% 110.0B
THB THB 9,100 +0.00% 102.8B
SNC SNC 19,000 +0.00% 99.9B
PSL PSL 5,700 +0.00% 95.4B
SPD SPD 7,600 +0.00% 91.2B 270.0K
CTP CTP Group 6,700 +0.00% 90.7B
HAT HAT HAT 股票新闻 28,800 +0.00% 87.4B
BLT BLT 19,900 +0.00% 86.0B
HBH HBH 6,400 +0.00% 84.8B
SB1 SB1 6,700 +0.00% 79.8B
MCF MCF 7,100 +0.00% 75.4B
TAN TAN 47,000 +1.51% 75.4B 8.2K
VTL VTL VTL 股票新闻 71.9B
AAM AAM AAM 股票新闻 7,490 +0.00% 71.0B
MLS MLS 15,900 +0.00% 65.6B
BHP BHP 9,900 +0.00% 63.3B
SBL SBL 7,900 +0.00% 60.1B
AGF AGF 1,800 +0.00% 56.2B
HAD HAD 14,700 +0.00% 53.6B
SSN SSN SSN 股票新闻 47.5B
BSD BSD 16,500 +0.00% 45.3B
HDS HDS HDS 股票新闻 42.9B
AGM XNK An Giang 1,900 +0.00% 40.0B
UXC UXC 1,100 +0.00% 38.9B
BTB BTB 4,700 +0.00% 36.9B
SKN SKN 7,100 +0.00% 35.5B
VHF VHF 2,100 +0.00% 32.2B
BLF BLF 2,700 +0.00% 28.7B
ICF ICF 1,700 +0.00% 23.1B
HKB HKB 400,000 +0.00% 20.6B
BQB BQB BQB 股票新闻 3,600 +0.00% 20.0B
PRO PRO 6,500 +0.00% 18.9B
JOS JOS JOS 股票新闻 1,300 +0.00% 15.7B
APT APT 1,600 +0.00% 15.0B
PCF PCF 2,500 +0.00% 9.9B
VNH VNH 700,000 +0.00% 8.8B
HAV HAV 3,000 +0.00% 7.9B
CAD CAD 300,000 +0.00% 3.5B
SST SST SST 股票新闻
Aug 28, 2026

FPT在8月28日获外资净买入241亿越南盾,为当日外资净买入额最高的股票,推动外资整体净买入280亿越南盾。与此同时,自营盘净卖出713亿越南盾,其中VPB被抛售75亿越南盾。外资持续流入FPT显示其科技龙头地位稳固,但自营盘的抛售行为可能对短期股价构成压力,投资者需关注后续资金流向变化。.

5 多空交织
Aug 28, 2026

VPB在8月28日被券商自营净卖出75亿越南盾,成为当日最大抛售对象,同时MCH和HDB也遭显著减持。尽管外资整体净买入3580亿盾,但券商自营的持续卖出可能对相关个股短期走势构成压力,投资者需关注后续资金流向变化。.

5 负面
Aug 28, 2026

FPT、TCB、VPB在8月28日获外资合计净买入超450亿越南盾,其中FPT以241亿越南盾居首,显示外资对科技和银行板块的偏好。同期VIC遭净卖出160亿越南盾,反映外资在房地产板块的谨慎态度。投资者可关注外资持续流入的FPT及银行股,但需留意VIC的抛压。.

5 正面
Aug 27, 2026

8月27日,券商自营盘在HOSE净卖出619亿越南盾,其中VPB、VIC和FPT净卖出最多,而外资净买入230亿越南盾。.

3 负面
Aug 27, 2026

8月27日,外资在全市场净买入230亿越南盾(约920万美元),其中TCB以444亿越南盾领跑净买入,而VIX遭遇最大净卖出。.

3 正面
Aug 27, 2026

MCH总经理张功胜于2026年7月28日至8月26日购入270万股,持股比例从0.315%升至0.52%,交易金额约380亿越南盾。此举与公司宣布20%现金股息及上半年营收增长13.6%的利好同步,显示管理层对公司前景的信心,可能对MCH股价形成支撑。.

4 正面
Aug 27, 2026

QNS获NutiFood集团增持,两家关联公司合计买入100万股,持股比例将升至8.4%。此举发生在豆浆业务高增长背景下,上半年该板块营收增长超20%,毛利率提升至48%。投资者可关注后续增持进展及豆浆业务持续表现。.

持股变动 QNS stock analysis
5 正面
Aug 26, 2026

PDR董事长Nguyễn Văn Đạt购入2000万股,持股增至29.54%;MCH CEO Trương Công Thắng购入270万股,持股增至0.522%。两笔交易合计约5930亿越南盾,内部人士增持通常被视为对公司前景的信心信号,投资者可关注后续业绩验证。.

4 正面
Aug 26, 2026

TCB在8月26日午后突然放量涨停,带动银行板块集体走强,推动VN-Index突破1800点关键心理关口。银行股成交额占HoSE的31.4%,流动性创15日新高,显示资金正集中涌入该板块。这一突破若得到量能持续配合,可能开启新一轮上行空间,投资者需关注银行股后续动能及市场广度变化。.

4 正面
Aug 26, 2026

VIC、VPB、GMD在最近一周遭外资净卖出合计超千亿越南盾,而VNM、SHB、TCB获逆势买入。全球资金正从股票转向债券和黄金,越南市场外资流出压力持续,投资者需关注后续资金动向及美联储政策信号。.

6 负面
Aug 26, 2026

富时罗素将MSN和MCH纳入富时全球全盘指数,越南建设证券将相关外资流入越南的估计上调至约30亿美元,此前越南即将升级为次级新兴市场。.

3 正面
Aug 25, 2026

VIC在FTSE GEIS纳入越南的进程中预计吸引约5.43亿美元被动资金,为所有上市股票中最高,但流动性冲击最大的却是SSB。首轮10%资金(约1.62亿美元)将于2026年9月流入,投资者需关注相关股票的短期资金面波动。.

5 正面
Aug 25, 2026

外资连续第三个交易日净买入,净买入约3222亿越南盾,而个人投资者在假期前净卖出超过9540亿越南盾。越南指数小幅上涨至1791点,主要由VIC支撑。.

4 多空交织
Aug 25, 2026

8月25日,券商自营在HOSE净卖出396亿越南盾,其中LPB被净卖出最多达208亿越南盾,而外资全市场净买入328亿越南盾。.

4 中性
Aug 25, 2026

8月25日,外资在全市场净买入328亿越南盾,其中VIC以约362亿越南盾领跑买入,而TCB遭遇最大净卖出。.

4 正面

所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。

最后更新: 2026-08-28T17:04:03Z.