板块估值
Avg P/E
66.2
Avg P/B
1.8
Avg ROE
11.7%
Avg ROA
4.3%
板块新闻情绪
资金流向 — 五日领先个股
公司数 — Real Estate
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDG ⚡ | HDG 股票新闻 | 16,400 | +0.00% | 7.8T | — | |
| NRC | NRC 股票新闻 | 5,200 | +0.00% | 500.0B | — | |
| VRC | 12,150 | +0.00% | 635.0B | — | ||
| VNI | 6,500 | +0.00% | 71.5B | — | ||
| MH3 | 26,800 | +0.00% | 632.0B | — | ||
| SCR | SCR 股票新闻 | 4,710 | +0.00% | 2.2T | — | |
| PWA | 6,400 | +0.00% | 57.5B | — | ||
| KHG | KHG 股票新闻 | 4,790 | +0.00% | 2.2T | — | |
| VHD | 2,500 | +0.00% | 94.2B | — | ||
| FCC | FCC 股票新闻 | 80,000 | +11.73% | 479.8B | 200 | |
| VIC | VIC 股票新闻 | 214,000 | +0.00% | 1686.7T | — | |
| VHM | VHM 股票新闻 | 132,000 | +0.00% | 560.3T | — | |
| KSF | KSF 股票新闻 | 78,300 | +0.00% | 69.6T | — | |
| THD | THD 股票新闻 | 134,000 | +0.00% | 57.7T | — | |
| BCM | BCM 股票新闻 | 38,400 | +0.00% | 50.4T | — | |
| NVL | NVL 股票新闻 | 12,700 | +0.00% | 29.7T | — | |
| KBC | KBC 股票新闻 | 27,750 | +0.00% | 26.9T | — | |
| SSH | 62,300 | +0.00% | 23.1T | 200 | ||
| KDH | KDH 股票新闻 | 18,000 | +0.00% | 21.9T | — | |
| CRV | 25,500 | +0.00% | 16.5T | — | ||
| DXG | DXG 股票新闻 | 10,550 | +0.00% | 15.3T | — | |
| SJS | SJS 股票新闻 | 47,400 | +0.00% | 14.4T | — | |
| IDC | IDC 股票新闻 | 32,500 | +0.00% | 14.3T | — | |
| PDR | PDR 股票新闻 | 12,100 | +0.00% | 13.4T | — | |
| VEF | VEF 股票新闻 | 71,000 | +0.00% | 13.3T | — | |
| TCH | 11,900 | +0.00% | 12.3T | — | ||
| NLG | NLG 股票新闻 | 21,800 | +0.00% | 12.1T | — | |
| SIP | SIP 股票新闻 | 46,750 | +0.00% | 12.0T | — | |
| TAL | TAL 股票新闻 | 20,500 | +0.00% | 11.7T | — | |
| DIG | DIG 股票新闻 | 10,800 | +0.00% | 10.1T | — | |
| CEO | CEO 股票新闻 | 11,900 | +0.00% | 8.3T | — | |
| RGG | 36,400 | +0.00% | 7.4T | 200 | ||
| IJC | IJC 股票新闻 | 7,230 | +0.00% | 5.0T | — | |
| TID | TID 股票新闻 | 19,500 | +0.00% | 4.2T | — | |
| DXS | DXS 股票新闻 | 5,800 | +0.00% | 4.1T | — | |
| VC3 | VC3 股票新闻 | 25,600 | +0.00% | 3.7T | — | |
| SZC | SZC 股票新闻 | 18,850 | +0.00% | 3.6T | — | |
| HDC | HDC 股票新闻 | 12,200 | +0.00% | 3.3T | — | |
| CRE | CRE 股票新闻 | 6,800 | +0.00% | 3.2T | — | |
| NTC | NTC 股票新闻 | 127,700 | +0.00% | 3.1T | — | |
| QCG | QCG 股票新闻 | 10,150 | +0.00% | 3.1T | — | |
| PRT | 9,000 | +0.00% | 2.5T | — | ||
| FLC | FLC 股票新闻 | 3,500 | +0.00% | 2.5T | 0 | |
| SZG | SZG 股票新闻 | 34,100 | +0.00% | 2.2T | — | |
| ITA | ITA 股票新闻 | — | — | 2.2T | — | |
| PXL | 10,800 | +0.00% | 2.1T | — | ||
| AGG | AGG 股票新闻 | 11,050 | +0.00% | 1.9T | — | |
| NTL | 14,500 | +0.00% | 1.8T | — | ||
| NBB | NBB 股票新闻 | 17,100 | +0.00% | 1.7T | — | |
| VGV | 51,700 | +0.00% | 1.6T | — | ||
| HQC | 2,200 | +0.00% | 1.6T | — | ||
| LHG | 27,500 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| SID | 13,500 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| VES | 27,800 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| HPX | HPX 股票新闻 | 4,080 | +0.00% | 1.4T | — | |
| BVL | 13,700 | +0.00% | 1.4T | — | ||
| SZB | SZB 股票新闻 | 43,000 | +0.00% | 1.3T | — | |
| SZL | SZL 股票新闻 | 47,000 | +0.00% | 1.3T | — | |
| TIG | 6,100 | +0.00% | 1.2T | — | ||
| TIP | 17,000 | +0.00% | 1.1T | — | ||
| HPI | 18,000 | +0.00% | 1.1T | — | ||
| ITC | 10,200 | +0.00% | 1.1T | — | ||
| IDV | 21,300 | +0.00% | 1.0T | — | ||
| CKG | 6,140 | +0.00% | 1.0T | — | ||
| DTD | 12,500 | +0.00% | 1.0T | — | ||
| TDC | 7,170 | +0.00% | 903.3B | — | ||
| FDC | FDC 股票新闻 | 22,400 | +0.00% | 871.0B | — | |
| D2D | 26,350 | +0.00% | 870.0B | — | ||
| TN1 | TN1 股票新闻 | 13,800 | +0.00% | 865.4B | — | |
| SLD | 10,100 | -6.48% | 801.4B | 6.5K | ||
| HLD | HLD 股票新闻 | 13,800 | +0.00% | 775.5B | — | |
| LDG | LDG 股票新闻 | 2,750 | +0.00% | 774.5B | — | |
| NDN | 9,300 | +0.00% | 759.6B | — | ||
| TEG | TEG 股票新闻 | 5,800 | +0.00% | 712.8B | — | |
| IDJ | 3,800 | +0.00% | 694.0B | — | ||
| NVT | NVT 股票新闻 | 7,000 | +0.00% | 678.8B | — | |
| HTN | HTN 股票新闻 | 6,710 | +0.00% | 606.0B | — | |
| API | 5,900 | +0.00% | 504.5B | — | ||
| KAC | — | — | 504.0B | — | ||
| AAV | AAV 股票新闻 | 6,500 | +0.00% | 470.4B | — | |
| TDH | TDH 股票新闻 | 3,330 | +0.00% | 410.1B | — | |
| CNT | 5,600 | +0.00% | 398.8B | — | ||
| FIR | 4,870 | +0.00% | 355.5B | — | ||
| C21 | 19,400 | +14.79% | 351.9B | 100 | ||
| VRG | 13,500 | +0.00% | 348.6B | — | ||
| MA1 | 32,900 | +0.00% | 341.7B | — | ||
| VPH | VPH 股票新闻 | 3,270 | +0.00% | 336.6B | — | |
| HAR | 2,950 | +0.00% | 306.2B | — | ||
| CCL | 3,790 | +0.00% | 274.0B | — | ||
| DRH | DRH 股票新闻 | 1,530 | +0.00% | 227.6B | — | |
| HRB | 33,000 | +0.00% | 215.5B | — | ||
| PTL | 1,890 | +0.00% | 200.0B | — | ||
| MGR | 7,300 | -8.75% | 162.0B | 300 | ||
| RCL | 11,200 | +0.00% | 161.5B | — | ||
| PVL | PVL 股票新闻 | 2,600 | +0.00% | 147.3B | — | |
| HD6 | 8,100 | +0.00% | 122.6B | — | ||
| LEC | 4,500 | +0.00% | 117.5B | — | ||
| PIV | 6,000 | +0.00% | 102.3B | — | ||
| D11 | D11 股票新闻 | 12,100 | +0.00% | 100.3B | — | |
| HD2 | 8,500 | +0.00% | 82.9B | — | ||
| HD8 | 7,800 | +8.33% | 75.0B | 200 | ||
| DTA | 3,340 | +0.00% | 69.8B | — | ||
| PV2 | 1,800 | +0.00% | 66.4B | — | ||
| TBR | 9,200 | +0.00% | 63.7B | — | ||
| PVR | 1,000 | +0.00% | 57.1B | — | ||
| CCS | 6,900 | +0.00% | 54.6B | — | ||
| EFI | 3,800 | +0.00% | 40.3B | — | ||
| BSC | BSC 股票新闻 | — | — | 38.8B | — | |
| MBT | 8,100 | +0.00% | 34.1B | — | ||
| HU6 | 4,200 | +0.00% | 29.2B | — | ||
| LMH | 1,000 | +0.00% | 28.2B | — | ||
| TV6 | 9,100 | +40.00% | 27.3B | 200 | ||
| CK8 | CK8 股票新闻 | 5,600 | +12.00% | 16.8B | 1.9K | |
| STL | STL 股票新闻 | — | — | 15.0B | — |
最新新闻 — Real Estate
行业
Automobiles & Parts
Banking
Banks
Basic Resources
Bảo hiểm phi nhân thọ
Chemicals
Construction & Materials
Công nghiệp nặng
Electricity Generation & Distribution
Financial Services
Food & Beverage
Food Production
Health Care
Industrial Goods & Services
Insurance
Khai khoáng
Media
Oil & Gas
Personal & Household Goods
Personal Goods
Retail
Technology
Telecommunications
Transportation
Travel & Leisure
Truyền thông
Utilities
Điện tử & Thiết bị điện
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-07-23T13:24:25Z.