Basic Resources
越南股票市场行业概览
由 Aveluro Research Team · 编辑政策
Basic Resources板块页面追踪 90 家越南上市公司,包括 TNI, SHA, TKU, TTS。Aveluro 已分类 775 篇相关新闻;当前板块情绪为正面,估值快照如 Avg P/E 13.4。3 只个股近期出现异常成交量或交易活跃度上升。
| 代码 | 公司 | 新闻 | 收盘 | 涨跌 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNI | TNI | TNI 股票新闻 | 5,560 | +0.00% | 291.4B | — |
| SHA | SHA | 3,900 | +0.00% | 136.6B | — | |
| TKU | TKU | 11,600 | +0.00% | 581.3B | — | |
| TTS | TTS | 5,500 | +0.00% | 386.1B | — | |
| VGL | VGL | 20,500 | +0.00% | 190.2B | — | |
| SHN | SHN | 6,800 | +0.00% | 1.0T | — | |
| KTL | KTL | 21,800 | +0.00% | 401.3B | — | |
| ACM | ACM | 400,000 | +0.00% | 25.5B | — | |
| MDF | MDF | 5,500 | +0.00% | 268.7B | — | |
| TTH | TTH | 2,200 | +0.00% | 78.5B | — | |
| HPG | HPG | HPG 股票新闻 | 21,200 | +0.00% | 190.0T | — |
| MSR | Masan High-Tech Materials | MSR 股票新闻 | 48,300 | +0.00% | 40.3T | — |
| KSV | KSV | KSV 股票新闻 | 104,200 | +0.00% | 30.3T | — |
| HSG | Hoa Sen | HSG 股票新闻 | 10,150 | +0.00% | 9.3T | — |
| TVN | TVN | TVN 股票新闻 | 9,200 | +0.00% | 7.6T | — |
| NKG | NKG | NKG 股票新闻 | 10,100 | +0.00% | 5.7T | — |
| VIF | VIF | 15,500 | +0.00% | 5.7T | — | |
| ACG | ACG | ACG 股票新闻 | 32,000 | +0.00% | 4.8T | — |
| PTB | PTB | PTB 股票新闻 | 29,700 | +0.00% | 3.6T | — |
| DHC | DHC | DHC 股票新闻 | 37,100 | +0.00% | 3.4T | — |
| CLI | CNCTech | CLI 股票新闻 | 26,900 | +0.00% | 2.4T | — |
| SHI | SHI | 14,450 | +0.00% | 2.4T | — | |
| GDA | GDA | 12,000 | +0.00% | 2.0T | — | |
| HGM | HGM | HGM 股票新闻 | 112,300 | +0.00% | 1.9T | — |
| MVB | MVB | MVB 股票新闻 | 14,000 | +0.00% | 1.8T | — |
| MZG | Miza Corp | 12,200 | +0.00% | 1.5T | — | |
| MTA | MTA | 10,000 | +0.00% | 1.3T | — | |
| HHP | HHP Global | HHP 股票新闻 | 17,050 | +0.00% | 1.3T | — |
| TMG | TMG | TMG 股票新闻 | 54,300 | +0.00% | 1.2T | — |
| BMJ | BMJ | 13,900 | +0.00% | 1.0T | — | |
| BCA | BCA | 19,000 | +0.00% | 975.9B | — | |
| GVT | GVT | 70,400 | +0.00% | 905.2B | — | |
| POM | POM | POM 股票新闻 | 3,500 | +0.00% | 874.1B | — |
| CLM | CLM | CLM 股票新闻 | 56,800 | +0.00% | 825.0B | — |
| TTF | TTF | 1,490 | +0.00% | 798.9B | — | |
| HAP | Hapaco | 7,350 | +0.00% | 788.8B | — | |
| SMC | SMC | SMC 股票新闻 | 10,000 | +0.00% | 758.2B | — |
| TMB | TMB | 47,500 | +0.00% | 738.0B | — | |
| CAP | CAP | 40,500 | +0.00% | 733.0B | — | |
| TIS | TIS | TIS 股票新闻 | 4,300 | +0.00% | 726.8B | — |
| DTL | DTL | 10,900 | +0.00% | 606.3B | — | |
| CBI | CBI | 14,700 | +0.00% | 580.6B | — | |
| TLH | TLH | TLH 股票新闻 | 3,650 | +0.00% | 489.7B | — |
| CST | CST | 10,100 | +0.00% | 458.5B | — | |
| BKC | BKC | 12,100 | +0.00% | 434.3B | — | |
| TVD | TVD | TVD 股票新闻 | 8,700 | +0.00% | 409.2B | — |
| TD6 | TD6 | 6,100 | +0.00% | 384.0B | — | |
| DFC | DFC | DFC 股票新闻 | 28,800 | +0.00% | 332.5B | — |
| SAV | Savimex | SAV 股票新闻 | 12,350 | +0.00% | 330.7B | — |
| YBM | YBM | 10,000 | +0.00% | 318.5B | — | |
| PIS | PIS | 11,500 | +0.00% | 305.2B | — | |
| NBC | NBC | NBC 股票新闻 | 7,500 | +0.00% | 296.0B | — |
| HMC | HMC | 10,750 | +0.00% | 289.4B | — | |
| HLC | HLC | 10,100 | +0.00% | 277.0B | — | |
| AAH | AAH | 1,700 | +0.00% | 256.7B | — | |
| DHM | DHM | 6,950 | +0.00% | 221.0B | — | |
| VID | VID | 4,450 | +0.00% | 203.4B | — | |
| THT | THT | 7,000 | +0.00% | 194.1B | — | |
| MDC | MDC | 8,000 | +0.00% | 192.8B | — | |
| VPG | VPG | VPG 股票新闻 | 1,530 | +0.00% | 170.6B | — |
| BMC | BMC | 10,950 | +0.00% | 140.7B | — | |
| ATG | ATG Planet | 7,900 | +0.00% | 130.9B | — | |
| MGC | MGC | 9,700 | +0.00% | 125.3B | — | |
| HSV | HSV | 3,800 | +0.00% | 119.3B | — | |
| FRM | FRM | 11,500 | +0.00% | 114.7B | — | |
| MEL | MEL | 6,100 | +0.00% | 105.0B | — | |
| VCA | VCA | VCA 股票新闻 | 6,450 | +0.00% | 97.8B | — |
| TDS | TDS | 8,400 | +0.00% | 97.8B | — | |
| MIC | MIC | MIC 股票新闻 | 8,300 | +0.00% | 89.7B | — |
| NSH | NSH | 4,100 | +0.00% | 89.0B | — | |
| GTA | GTA | 8,990 | +0.00% | 86.2B | — | |
| ITQ | ITQ | 2,600 | +0.00% | 82.8B | — | |
| KCB | KCB | 9,700 | +0.00% | 82.6B | — | |
| FRC | FRC | 25,000 | +0.00% | 75.0B | — | |
| PAS | PAS | 2,200 | +0.00% | 72.2B | — | |
| TNS | TNS | 3,400 | +0.00% | 72.0B | — | |
| GLC | GLC | GLC 股票新闻 | — | — | 63.0B | — |
| AMC | AMC | 13,600 | +0.00% | 53.0B | — | |
| KHD | KHD | KHD 股票新闻 | 22,000 | +0.00% | 52.2B | — |
| KVC | KVC | 1,000 | +0.00% | 49.6B | — | |
| KKC | KKC | 6,600 | +0.00% | 30.7B | — | |
| BVG | BVG | 2,800 | +0.00% | 27.3B | — | |
| SSM | SSM | 4,500 | +0.00% | 20.8B | — | |
| LCM | LCM | LCM 股票新闻 | 500,000 | +0.00% | 19.7B | — |
| VDT | VDT | VDT 股票新闻 | 10,000 | +0.00% | 19.7B | — |
| MHL | MHL | MHL 股票新闻 | — | — | 17.5B | — |
| VIM | VIM | 9,000 | +0.00% | 14.0B | — | |
| LMC | LUMI Holdings | 6,300 | +0.00% | 8.8B | — | |
| VDB | VDB | VDB 股票新闻 | — | — | 7.8B | — |
| TAH | Ta Paper Jsc | TAH 股票新闻 | 22,200 | +0.00% | — | — |
外国投资者净买入7319亿越南盾(约2930万美元),其中撮合交易净买入6925亿越南盾,主要买入银行和能源股如VCB、BSR、BID、TCB、MBB,净卖出房地产股如VIC、VHM。.
越南股市9月15日外资净买入约7300亿越南盾,其中VCB在HOSE获净买入逾2280亿越南盾,为当日外资买入力度最大的银行股。与此同时,VIC与VHM分别遭净卖出3430亿和2120亿越南盾,显示外资在银行与地产板块之间进行结构性调仓。VN-Index当日上涨22点至1811点,市场流动性维持高位。.
越南股市9月15日上午上涨,银行和油气板块领涨;VN-Index上涨14点至1,802.3,外资净买入近4,600亿越南盾。.
越南股市9月15日早盘上涨,银行金融股领涨,SSB涨停,GEX涨5%,因Gelex集团声明未受邓潘祥案影响。外资净买入近4600亿越南盾。.
VPB预计在9月18日获得约3280万美元ETF净买入,为27只越南股票中最高,VHM、MCH、FPT、MSN、HPG紧随其后。越南将于9月21日正式升格为FTSE次级新兴市场,资金分四批至2027年9月完成配置,Vanguard相关基金全周期潜在流入最高达44.5亿美元。.
HPG在9月14日被券商自营交易部门净卖出310亿越南盾,是当日HoSE自营净卖出规模最大的个股,而STB和VPB分别获净买入200亿和190亿越南盾。尽管自营整体仅净卖出70亿越南盾,但外资同日净买入约8120亿越南盾,显示HPG的抛压主要来自国内券商自营调仓而非外资撤离。.
VPB等银行与科技股在VN-Index下跌近7点至1788.23点的交易日中,获得外资逆转净买入8125亿越南盾(约3250万美元)的集中买入。外资在整体市场承压时逆势加仓银行与科技板块,同时ETF调仓与升级资金流入预期形成共振。对长期投资者而言,需关注外资买入的持续性及ETF资金落地节奏,以判断这是短期调仓还是趋势性配置。.
VPB在9月14日获外资净买入1490亿越南盾,位居全市场首位,收盘价27,200越南盾。银行板块整体受外资青睐,MBB、TCB、VCB、SSB、BID均录得净买入,而HPG以1700亿越南盾净卖出居首。自营交易净卖出仅10亿越南盾,方向与外资在HPG上形成共振,短期资金面呈现银行股主导的结构性特征。.
越南VN指数下跌近7点至1788点,Gelex系股票GEX、GEE、GEL集体跌停,而外资在胡志明交易所净买入约8220亿越南盾。.
越南股市9月14日收跌,VN-Index下跌0.39%至1,788.23点,GEX、GEE和GEL跌停,而外资重返净买入,在HOSE净买入逾8219.5亿越南盾,集中于VPB、MBB、TCB和FPT等蓝筹股。.
FTSE Russell半年度调整将VCB、VIC、VHM等27只越南股票纳入全球指数,SSI Research估算指数跟踪基金在2026年9月18日首轮配置中将净买入约2.46亿美元,其中VPB、VHM、MCH获买入最多,VIC因Xtrackers下调权重而面临最大卖压。若越南在FTSE Emerging All Cap指数权重升至0.95%,2026年9月至2027年9月全周期外资流入规模可能达24亿至44.5亿美元。.
VPB在8月14日获外资净买入逾1490亿越南盾,与MBB、TCB共同构成当日外资在HOSE的主要加仓标的,全市场外资净买入约8120亿越南盾(约3250万美元)。与此同时,HPG、VIC、VNM遭遇净卖出,显示外资在银行与周期性板块之间进行结构性调仓。对长期投资者而言,银行股持续获得外资青睐,反映其估值与股息吸引力仍是当前市场的重要支撑逻辑。.
GEE于2026年9月14日封死跌停板,成交额达1641亿越南盾,GEL与GEX同步跌停,中小盘股遭遇集中抛售。胡志明交易所涨跌家数比为85比229,外资逆势净买入8252亿越南盾(约3300万美元),为26个交易日以来最高。蓝筹股与中小盘股走势分化明显,资金正从涨幅滞后的中小盘股撤出并转向大盘蓝筹。.
VPB在9月18日FTSE升级首轮ETF配置中预计吸引约3300万美元买入,为27只越南股票中最高。SSI Research估算本轮ETF总买入4.5亿美元、卖出2.04亿美元,净流入约2.46亿美元。对投资者的影响:VPB凭借充裕流动性可平稳吸收资金,而MCH、SSB、VPL因买盘相当于多日成交量,价格波动风险更高。.
VPG因延迟发布2026年半年度经审计财报被HOSE两次提醒,同时其业务急剧下滑,2026年第二季度营收几乎消失,税后亏损超过340亿越南盾。.
所有信息仅供参考,不构成投资建议。过往表现不代表未来收益。数据来源于越南公开市场信息。
最后更新: 2026-09-15T17:56:28Z.