Sector Valuation
Avg P/E
13.4
Avg P/B
1.7
Avg ROE
-4.0%
Avg ROA
5.7%
Sector News Sentiment
Where capital is flowing — 5-day leaders
Companies — Basic Resources
| Ticker | Company | News | Close | Change | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNI | TNI stock news | 6,790 | +0.00% | 291.4B | — | |
| SHA | 3,950 | +0.00% | 136.6B | — | ||
| TKU | 11,500 | +0.00% | 581.3B | — | ||
| VGL | 20,400 | +0.00% | 190.2B | — | ||
| ACM | 600,000 | +0.00% | 25.5B | — | ||
| SHN | 9,200 | +0.00% | 1.0T | — | ||
| MDF | 5,000 | +0.00% | 268.7B | — | ||
| KTL | 21,200 | +0.00% | 401.3B | — | ||
| TTH | 2,100 | +0.00% | 82.2B | — | ||
| LMC | 4,800 | +0.00% | 8.8B | — | ||
| HPG | HPG stock news | 20,800 | +0.00% | 190.0T | — | |
| MSR | MSR stock news | 33,400 | +0.00% | 40.3T | — | |
| KSV | KSV stock news | 96,000 | +0.00% | 30.3T | — | |
| HSG | HSG stock news | 10,500 | +0.00% | 9.3T | — | |
| TVN | 8,900 | +0.00% | 7.6T | — | ||
| NKG | NKG stock news | 10,600 | +0.00% | 5.7T | — | |
| VIF | 14,900 | +0.00% | 5.7T | — | ||
| ACG | 31,950 | +0.00% | 4.8T | — | ||
| PTB | 32,300 | +0.00% | 3.6T | — | ||
| DHC | DHC stock news | 29,100 | +0.00% | 3.4T | — | |
| CLI | 27,800 | +0.00% | 2.4T | — | ||
| SHI | 14,150 | +0.00% | 2.4T | — | ||
| GDA | 12,400 | +0.00% | 2.0T | — | ||
| HGM | 129,100 | +0.00% | 1.9T | — | ||
| MVB | MVB stock news | 16,600 | +0.00% | 1.8T | — | |
| MZG | 11,100 | +0.00% | 1.5T | — | ||
| MTA | 11,200 | +0.00% | 1.3T | — | ||
| HHP | 15,050 | +0.00% | 1.3T | — | ||
| TMG | TMG stock news | 62,700 | +0.00% | 1.2T | — | |
| BMJ | 11,000 | +0.00% | 1.0T | — | ||
| BCA | 18,500 | +0.00% | 975.9B | — | ||
| GVT | 81,400 | +0.00% | 905.2B | — | ||
| POM | POM stock news | 3,200 | +0.00% | 874.1B | — | |
| CLM | CLM stock news | 70,000 | +0.00% | 825.0B | — | |
| TTF | 1,900 | +0.00% | 798.9B | — | ||
| HAP | 7,100 | +0.00% | 788.8B | — | ||
| SMC | SMC stock news | 10,150 | +0.00% | 758.2B | — | |
| TMB | 50,500 | +0.00% | 738.0B | — | ||
| CAP | 45,300 | +0.00% | 733.0B | — | ||
| TIS | TIS stock news | 3,800 | +0.00% | 726.8B | — | |
| DTL | 10,050 | +0.00% | 606.3B | — | ||
| CBI | 13,500 | +14.41% | 580.6B | 100 | ||
| TLH | TLH stock news | 4,000 | +0.00% | 489.7B | — | |
| CST | 10,000 | +0.00% | 458.5B | — | ||
| BKC | 13,900 | +0.00% | 434.3B | — | ||
| TVD | TVD stock news | 8,600 | +0.00% | 409.2B | — | |
| TD6 | 6,200 | +0.00% | 384.0B | — | ||
| DFC | DFC stock news | 28,700 | +0.00% | 332.5B | — | |
| SAV | 12,750 | +0.00% | 330.7B | — | ||
| YBM | 9,990 | +0.00% | 318.5B | — | ||
| PIS | 11,500 | +0.00% | 305.2B | — | ||
| HMC | 11,000 | +0.00% | 297.6B | — | ||
| NBC | NBC stock news | 7,900 | +0.00% | 296.0B | — | |
| HLC | 10,100 | +0.00% | 277.0B | — | ||
| AAH | 2,200 | +0.00% | 256.7B | — | ||
| DHM | 6,780 | +0.00% | 221.0B | — | ||
| VID | 4,580 | +0.00% | 203.4B | — | ||
| THT | 7,300 | +0.00% | 194.1B | — | ||
| MDC | 8,600 | +0.00% | 192.8B | — | ||
| MGC | 10,200 | +0.00% | 125.3B | — | ||
| HSV | 4,200 | +0.00% | 124.8B | — | ||
| FRM | 9,800 | +0.00% | 114.7B | — | ||
| MEL | 8,200 | +0.00% | 105.0B | — | ||
| VCA | VCA stock news | 5,960 | +0.00% | 97.8B | — | |
| TDS | 8,000 | +0.00% | 97.8B | — | ||
| MIC | 10,500 | +0.00% | 89.7B | — | ||
| NSH | 4,300 | +0.00% | 89.0B | — | ||
| GTA | 8,770 | -0.34% | 86.2B | 400 | ||
| ITQ | 2,600 | +0.00% | 82.8B | — | ||
| KCB | 9,500 | +0.00% | 82.6B | — | ||
| PAS | 2,400 | +0.00% | 72.2B | — | ||
| TNS | 3,600 | +0.00% | 72.0B | — | ||
| AMC | 12,400 | +0.00% | 53.0B | — | ||
| KHD | KHD stock news | 22,000 | +0.00% | 52.2B | — | |
| KKC | 5,900 | +0.00% | 30.7B | 500 | ||
| BVG | 2,800 | +0.00% | 27.3B | — | ||
| SSM | 4,600 | +0.00% | 20.8B | — | ||
| LCM | LCM stock news | 700,000 | +0.00% | 19.7B | — | |
| VDT | VDT stock news | 10,000 | +0.00% | 19.7B | 500 | |
| VDB | VDB stock news | — | — | 7.8B | — | |
| TAH | TAH stock news | 26,000 | +0.00% | — | — |
Recent News — Basic Resources
Industries
Automobiles & Parts
Banking
Banks
Bảo hiểm phi nhân thọ
Chemicals
Construction & Materials
Công nghiệp nặng
Electricity Generation & Distribution
Financial Services
Food & Beverage
Food Production
Health Care
Industrial Goods & Services
Insurance
Khai khoáng
Media
Oil & Gas
Personal & Household Goods
Personal Goods
Real Estate
Retail
Technology
Telecommunications
Transportation
Travel & Leisure
Truyền thông
Utilities
Điện tử & Thiết bị điện
Information provided for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Data sourced from public Vietnamese market feeds.
Last updated: 2026-07-23T13:16:28Z.