Construction & Materials
Vietnamese Stock Market Sector Overview
By Aveluro Research Team · Editorial policy
The Construction & Materials sector page tracks 268 Vietnam-listed companies, including DPG, HID, MST, DNP. Aveluro has classified 1064 related news articles; current sector sentiment is Negative, with valuation snapshots such as Avg P/E 20.8. 8 tickers recently showed unusual volume or elevated trading activity.
| Ticker | Company | News | Close | Change | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPG | DPG | DPG stock news | 28,850 | +0.00% | 4.0T | — |
| HID ⚡ | Halcom Vietnam | 4,610 | +0.00% | 299.3B | — | |
| MST ⚡ | MST | MST stock news | 8,900 | +0.00% | 1.1T | — |
| DNP | DNP Holding | DNP stock news | 20,000 | +0.00% | 3.0T | — |
| CIG | CIG | CIG stock news | 6,090 | +0.00% | 376.7B | — |
| HAN | HAN | HAN stock news | 7,100 | +0.00% | 1.1T | — |
| DFF | DFF | 400,000 | +0.00% | 41.5B | — | |
| PXT | PXT | 1,300 | +0.00% | 27.4B | — | |
| ILA | ILA | 4,700 | +0.00% | 142.5B | — | |
| SD9 | SD9 | 10,300 | +0.00% | 366.3B | — | |
| GEL | GEL | GEL stock news | 27,100 | +0.00% | 25.3T | — |
| VGC | Viglacera | VGC stock news | 42,200 | +0.00% | 17.5T | — |
| CC1 | CC1 | CC1 stock news | 34,000 | +0.00% | 15.4T | — |
| LGC | LGC | — | — | 13.7T | — | |
| BMP | BMP | BMP stock news | 137,500 | +0.00% | 12.0T | — |
| VCG | VINACONEX | VCG stock news | 14,800 | +0.00% | 10.9T | — |
| CII | CII | CII stock news | 13,200 | +0.00% | 10.9T | — |
| SNZ | SONADEZI | SNZ stock news | 22,200 | +0.00% | 10.1T | — |
| NTP | NTP | NTP stock news | 54,000 | +0.00% | 10.1T | — |
| SJG | SJG | SJG stock news | 23,000 | +0.00% | 9.8T | — |
| CTR | CTR | CTR stock news | 67,400 | +0.00% | 9.5T | — |
| PC1 | PC1 | PC1 stock news | 18,500 | +0.00% | 9.0T | — |
| CTD | CTD | CTD stock news | 64,000 | +0.00% | 7.7T | — |
| HHV | HHV | HHV stock news | 9,300 | +0.00% | 6.1T | — |
| VCS | VICOSTONE | VCS stock news | 30,000 | +0.00% | 5.5T | — |
| HT1 | HT1 | HT1 stock news | 12,900 | +0.00% | 4.8T | — |
| LIC | LICOGI | 27,000 | +0.00% | 2.6T | — | |
| VLB | VLB | VLB stock news | 52,100 | +0.00% | 2.3T | — |
| C4G | C4G | C4G stock news | 4,600 | +0.00% | 2.3T | — |
| VIT | VIT | 25,000 | +0.00% | 2.3T | — | |
| FIC | FIC | FIC stock news | 14,000 | +0.00% | 2.2T | — |
| CDC | CDC | CDC stock news | 22,550 | +0.00% | 2.0T | — |
| DCF | DCF | 33,000 | +0.00% | 1.9T | — | |
| FCN | FECON CORP | FCN stock news | 10,600 | +0.00% | 1.8T | — |
| LCG | LIZEN | LCG stock news | 6,400 | +0.00% | 1.7T | — |
| HBC | HBC | HBC stock news | 3,000 | +0.00% | 1.6T | — |
| VIW | VIW | VIW stock news | 18,700 | +0.00% | 1.6T | — |
| KSB | KSB | 12,750 | +0.00% | 1.5T | — | |
| LBM | LBM | 28,300 | +0.00% | 1.4T | — | |
| LHC | LHC | LHC stock news | 49,500 | +0.00% | 1.4T | — |
| MVC | MVC | 14,100 | +0.00% | 1.3T | — | |
| CTI | CTI | 16,800 | +0.00% | 1.3T | — | |
| C69 | C69 | C69 stock news | 17,600 | +0.00% | 1.2T | — |
| THG | THG | THG stock news | 26,450 | +0.00% | 1.2T | — |
| EVG | Everland | EVG stock news | 3,640 | +0.00% | 1.1T | — |
| L18 | L18 | 12,400 | +0.00% | 966.3B | — | |
| NNC | NNC | 47,100 | +0.00% | 953.5B | — | |
| CVT | CMC | CVT stock news | 28,450 | +0.00% | 937.5B | — |
| G36 | G36 | 8,500 | +0.00% | 924.3B | — | |
| S99 | SCI | 7,200 | +0.00% | 858.7B | — | |
| ICN | ICN | 23,500 | +0.00% | 841.5B | — | |
| BCC | BCC | BCC stock news | 5,800 | +0.00% | 837.8B | — |
| SCL | SCL | SCL stock news | 29,500 | +0.00% | 836.6B | — |
| TED | TED | 75,000 | +0.00% | 818.8B | — | |
| VC7 | BGI Group | VC7 stock news | 8,000 | +0.00% | 768.7B | — |
| DC4 | Dicera Holdings | DC4 stock news | 5,940 | +0.00% | 768.3B | — |
| DLG | DLG | 1,890 | +0.00% | 733.3B | — | |
| ACC | ACC | 3,710 | +0.00% | 729.7B | — | |
| RCC | RCC | RCC stock news | 19,800 | +0.00% | 708.6B | — |
| XMC | XMC | XMC stock news | 8,500 | +0.00% | 698.0B | — |
| EIC | EIC | 19,000 | +0.00% | 696.9B | — | |
| HVH | HVH | HVH stock news | 10,800 | +0.00% | 696.3B | — |
| TLD | TLD | 7,930 | +0.00% | 649.1B | — | |
| CRC | CRC | 5,000 | +0.00% | 640.2B | — | |
| TCD | TCD | TCD stock news | 1,000 | +0.00% | 634.7B | — |
| HAM | HAM | 35,500 | +0.00% | 627.4B | — | |
| HPP | HPP | 58,000 | +0.00% | 625.2B | — | |
| BTS | BTS | 4,600 | +0.00% | 617.8B | — | |
| L14 | L14 | 17,500 | +0.00% | 589.4B | — | |
| NHA | NHA | 7,060 | +0.00% | 589.4B | — | |
| L40 | L40 | L40 stock news | 22,400 | +0.00% | 575.0B | — |
| CTX | CONSTREXIM | 3,800 | +0.00% | 556.5B | — | |
| CSC | COTANA | 8,600 | +0.00% | 543.2B | — | |
| HC3 | HC3 | 25,000 | +0.00% | 537.8B | — | |
| ADP | ADP | 23,800 | +0.00% | 527.6B | — | |
| C32 | C32 | C32 stock news | 15,000 | +0.00% | 514.0B | — |
| SJE | SJE | 10,000 | +0.00% | 496.0B | — | |
| DSH | DSH | DSH stock news | 10,600 | +0.00% | 484.1B | — |
| CNN | CNN | 70,000 | +0.00% | 484.0B | — | |
| HTI | HTI | 18,300 | +0.00% | 474.0B | — | |
| BCR | BCG Land | 1,100 | +0.00% | 473.8B | 1.1M | |
| SCI | SCI E&C | 7,400 | +0.00% | 457.8B | — | |
| TNT | TNT | 9,580 | +0.00% | 439.6B | — | |
| VTV | VTV | 14,000 | +0.00% | 421.2B | — | |
| RYG | RYG | 7,990 | +0.00% | 416.2B | — | |
| TVH | TVH | TVH stock news | 130,000 | +0.00% | 398.4B | — |
| HUB | HUB | 10,550 | +0.00% | 382.6B | — | |
| MDG | MDG | 49,300 | +0.00% | 376.9B | — | |
| C47 | C47 | 8,000 | +0.00% | 350.7B | — | |
| LIG | LIG | 3,100 | +0.00% | 348.6B | — | |
| HMS | HMS | 27,500 | +0.00% | 344.9B | — | |
| BDT | BDT | 7,900 | +0.00% | 343.5B | — | |
| BCE | BCE | BCE stock news | 6,540 | +0.00% | 333.1B | — |
| VC2 | VC2 | 3,200 | +0.00% | 325.3B | — | |
| QNC | QNC | 5,100 | +0.00% | 323.6B | — | |
| VCX | VCX | 13,800 | +0.00% | 318.4B | — | |
| GTS | GTS | 10,400 | +0.00% | 313.5B | — | |
| VHL | VHL | 9,700 | +0.00% | 312.5B | — | |
| LAI | XD Long An IDICO | 7,700 | +0.00% | 302.5B | — | |
| TTL | TTL | TTL stock news | 7,900 | +0.00% | 301.3B | — |
| CCC | CCC | 5,440 | +0.00% | 299.3B | — | |
| DGT | DGT | DGT stock news | 3,700 | +0.00% | 297.3B | — |
| PCC | PCC | 31,600 | +0.00% | 293.2B | — | |
| MBG | MBG | 2,400 | +0.00% | 288.5B | — | |
| HOM | HOM | 3,900 | +0.00% | 288.0B | — | |
| TDF | TDF | 7,300 | +0.00% | 280.0B | — | |
| ICG | ICG | ICG stock news | 11,500 | +0.00% | 268.9B | — |
| VC6 | Visicons | 17,700 | +0.00% | 261.8B | — | |
| BAX | BAX | 27,000 | +0.00% | 259.9B | — | |
| NED | NED | 5,300 | +0.00% | 255.2B | — | |
| CLH | CLH | 20,900 | +0.00% | 242.4B | — | |
| PSB | PSB | 4,700 | +0.00% | 240.1B | — | |
| SC5 | SC5 | 14,400 | +0.00% | 239.7B | — | |
| GND | GND | 23,800 | +0.00% | 234.0B | — | |
| VSI | VSI | 18,400 | +0.00% | 230.3B | — | |
| VCC | VCC | 9,300 | +0.00% | 220.8B | — | |
| PTC | PTC | 5,100 | +0.00% | 209.2B | — | |
| CMD | CMD | 17,900 | +0.00% | 207.6B | — | |
| DSG | DSG | 6,900 | +0.00% | 207.0B | — | |
| PX1 | PX1 | PX1 stock news | — | — | 200.0B | — |
| VMK | Vimarko | 21,000 | +0.00% | 197.7B | — | |
| HDA | HDA | 10,000 | +0.00% | 197.3B | — | |
| SDT | SDT | 3,600 | +0.00% | 191.2B | — | |
| SD5 | SD5 | 6,800 | +0.00% | 189.8B | — | |
| CCM | CCM | 30,000 | +0.00% | 185.4B | — | |
| HCC | HCC | HCC stock news | 23,600 | +0.00% | 185.1B | — |
| VVN | VVN | 3,300 | +0.00% | 181.5B | — | |
| PDB | DIN Capital | PDB stock news | 20,200 | +0.00% | 180.9B | — |
| HSP | HSP | 16,700 | +0.00% | 173.4B | — | |
| SCJ | SCJ | 2,700 | +0.00% | 167.7B | — | |
| CQT | CQT | 6,400 | +0.00% | 162.5B | — | |
| KDM | GCL | 19,600 | +0.00% | 158.0B | — | |
| VC1 | VC1 | 12,000 | +0.00% | 156.0B | — | |
| CMS | CMS | CMS stock news | 5,000 | +0.00% | 155.3B | — |
| LM8 | LM8 | LM8 stock news | 13,000 | +0.00% | 154.9B | — |
| FCM | FCM | 2,780 | +0.00% | 152.5B | — | |
| SD3 | SD3 | 9,800 | +0.00% | 152.0B | — | |
| GMX | GMX | 16,900 | +0.00% | 147.3B | — | |
| MCG | MCG | 2,300 | +0.00% | 145.0B | — | |
| PXS | PXS | PXS stock news | 2,200 | +0.00% | 141.9B | — |
| TA9 | TA9 | 10,500 | +0.00% | 141.6B | — | |
| HU4 | HU4 | 7,800 | +0.00% | 138.0B | — | |
| HU1 | HU1 | 4,950 | +0.00% | 137.5B | — | |
| GDH | GDC | 9,400 | +0.00% | 137.0B | — | |
| TL4 | TL4 | 8,300 | +0.00% | 136.5B | — | |
| SIV | SIVICO | 39,000 | +0.00% | 135.1B | — | |
| CCV | CCV | CCV stock news | 49,800 | +0.00% | 134.1B | — |
| SDU | SDU | 5,300 | +0.00% | 132.0B | — | |
| V12 | V12 | 9,600 | +0.00% | 130.3B | — | |
| DND | DND | 7,800 | +0.00% | 128.3B | — | |
| NAV | NAV | NAV stock news | 13,750 | +0.00% | 127.2B | — |
| ICC | ICC | 29,000 | +0.00% | 126.2B | — | |
| DDB | DDB | 8,200 | +0.00% | 122.4B | — | |
| GMH | GMH | 6,190 | +0.00% | 117.5B | — | |
| BTD | BTD | 16,100 | +0.00% | 115.4B | — | |
| PVY | PVY | 1,600 | +0.00% | 113.0B | — | |
| VMC | VIMECO | 3,300 | +0.00% | 112.1B | — | |
| ACE | ACE | ACE stock news | 29,500 | +0.00% | 111.7B | — |
| TCR | TCR | 2,110 | +0.00% | 108.6B | — | |
| BMK | Black Cat | 9,400 | +0.00% | 108.3B | — | |
| DVW | DVW | DVW stock news | 39,000 | +0.00% | 105.5B | — |
| QTC | QTC | 33,000 | +0.00% | 105.3B | — | |
| UDJ | Becamex UDJ | UDJ stock news | 6,900 | +0.00% | 105.0B | — |
| HC1 | HC1 | 15,100 | +0.00% | 104.8B | — | |
| HVX | HVX | 2,200 | +0.00% | 103.2B | — | |
| DKG | DamiK | 9,400 | +0.00% | 100.6B | — | |
| S74 | S74 | 15,000 | +0.00% | 97.2B | — | |
| UDC | UDC | 2,400 | +0.00% | 97.2B | — | |
| PFL | PFL | 1,500 | +0.00% | 95.0B | — | |
| HFB | HFB | 10,000 | +0.00% | 90.1B | — | |
| TVA | TVA | 13,000 | +0.00% | 88.2B | — | |
| YBC | YBC | 6,200 | +0.00% | 86.0B | — | |
| PHH | PHH | 3,900 | +0.00% | 81.5B | — | |
| SIG | SIG | 9,500 | +0.00% | 77.0B | — | |
| VC9 | VC9 | VC9 stock news | 4,300 | +0.00% | 76.8B | — |
| SD2 | SD2 | SD2 stock news | 4,000 | +0.00% | 75.0B | — |
| S72 | S72 | S72 stock news | 5,800 | +0.00% | 73.2B | — |
| NHC | NHC | 18,600 | +0.00% | 72.1B | — | |
| SD6 | SD6 | 1,700 | +0.00% | 67.2B | — | |
| DC2 | DC2 | 6,000 | +0.00% | 66.4B | — | |
| ALV | MCST | ALV stock news | 8,000 | +0.00% | 66.4B | — |
| NDX | NDX | 5,800 | +0.00% | 65.2B | — | |
| HAS | Hacisco | 8,110 | +0.00% | 65.1B | — | |
| SVN | SVN | 2,400 | +0.00% | 63.0B | — | |
| HEJ | HEJ | 11,000 | +0.00% | 62.9B | — | |
| CT3 | CT3 | CT3 stock news | 6,300 | +0.00% | 62.9B | — |
| PCM | PCM | 12,500 | +0.00% | 62.7B | — | |
| DID | DID | 3,000 | +0.00% | 62.5B | — | |
| PLA | PLAND | 5,000 | +0.00% | 61.0B | — | |
| DIH | DIH | 5,800 | +0.00% | 60.3B | — | |
| TTC | TTC | 10,300 | +0.00% | 60.0B | — | |
| CT6 | CT6 | 8,600 | +0.00% | 59.2B | — | |
| CH5 | CH5 | 9,300 | +0.00% | 57.5B | — | |
| SDN | SDN | 15,800 | +0.00% | 54.7B | — | |
| DLR | DLR | DLR stock news | 12,000 | +0.00% | 54.0B | — |
| HMR | HMR | 9,000 | +0.00% | 53.3B | — | |
| DTC | DTC | DTC stock news | 3,200 | +0.00% | 53.0B | — |
| USC | USC | 8,600 | +0.00% | 51.1B | — | |
| XLV | XLV | 12,000 | +0.00% | 48.0B | — | |
| E29 | E29 | 8,400 | +0.00% | 45.0B | — | |
| CDO | CDO | 1,700 | +0.00% | 44.1B | — | |
| GKM | GKM Holdings | GKM stock news | 1,100 | +0.00% | 44.0B | — |
| CHC | CHC | 7,300 | +0.00% | 43.1B | — | |
| PVV | PVV | 1,200 | +0.00% | 42.0B | — | |
| SHG | SHG | 1,500 | -11.76% | 40.5B | 11.9K | |
| DCR | DCR | DCR stock news | 3,600 | +0.00% | 37.7B | — |
| DXV | DXV | 2,950 | +0.00% | 37.6B | — | |
| DC1 | DC1 | 5,300 | +0.00% | 37.3B | — | |
| FID | FID | FID stock news | 1,100 | +0.00% | 37.1B | — |
| ICI | ICI | 10,000 | +0.00% | 36.0B | — | |
| QNT | QNT | QNT stock news | 8,500 | +0.00% | 34.8B | — |
| VE9 | VE9 | 2,400 | +0.00% | 34.0B | — | |
| TXM | TXM | 3,500 | +0.00% | 33.6B | — | |
| SJM | Sunspace Holdings | 8,000 | +0.00% | 32.5B | — | |
| L12 | L12 | 4,500 | +0.00% | 30.3B | — | |
| KSQ | KSQ | 800,000 | +0.00% | 30.0B | — | |
| VHH | VHH | 1,600 | +0.00% | 29.2B | — | |
| CGV | Vinaceglass | CGV stock news | 3,100 | +0.00% | 28.6B | — |
| ACS | ACS | 3,400 | +0.00% | 28.6B | — | |
| SJC | SJC | SJC stock news | 4,100 | +0.00% | 28.4B | 0 |
| DVG | DVG | DVG stock news | 800,000 | +0.00% | 28.0B | — |
| HU3 | HU3 | 2,500 | +0.00% | 28.0B | — | |
| SD7 | SD7 | 1,700 | +0.00% | 27.6B | — | |
| H11 | H11 | 5,800 | +0.00% | 27.2B | — | |
| NXT | NXT | 2,700 | +0.00% | 26.3B | — | |
| DIC | DIC | DIC stock news | 800,000 | +0.00% | 26.1B | — |
| CX8 | CX8 | CX8 stock news | 9,500 | +0.00% | 25.5B | — |
| XMD | XMD | 5,900 | +0.00% | 24.4B | — | |
| TNM | TNM | — | — | 23.7B | — | |
| TA6 | TA6 | 5,900 | +0.00% | 23.1B | — | |
| QCC | QCC | 9,500 | +0.00% | 22.2B | — | |
| MCO | MCO | 4,600 | +0.00% | 21.8B | — | |
| PXI | PXI | 500,000 | +0.00% | 21.0B | — | |
| SDD | SDD | 1,300 | +0.00% | 20.8B | — | |
| TS3 | TS3 | 4,900 | +0.00% | 20.0B | — | |
| VE3 | VE3 | 10,900 | +0.00% | 19.7B | — | |
| LG9 | LG9 | 3,100 | +0.00% | 19.6B | — | |
| SD4 | SD4 | 3,000 | +0.00% | 19.6B | — | |
| C92 | C92 | 3,200 | +0.00% | 19.1B | — | |
| VW3 | VIWASEEN | 9,200 | +0.00% | 18.8B | — | |
| VE1 | VE1 | 2,600 | +0.00% | 17.2B | — | |
| MEC | MEC | 1,900 | +0.00% | 16.7B | — | |
| VPC | V- Power | 2,200 | +0.00% | 16.3B | — | |
| CMI | CMI | 1,200 | +0.00% | 15.9B | — | |
| VE2 | VE2 | VE2 stock news | — | — | 14.9B | — |
| SCC | SCC | 3,400 | +0.00% | 14.9B | — | |
| VTA | VTA | 1,800 | +0.00% | 13.7B | — | |
| DCT | DCT | 500,000 | +0.00% | 13.6B | — | |
| BTN | BTN | 2,500 | +0.00% | 12.8B | — | |
| PVH | PVH | 500,000 | +0.00% | 12.6B | — | |
| S12 | S12 | 2,300 | +0.00% | 11.5B | — | |
| RCD | RCD | RCD stock news | 2,000 | +11.11% | 9.7B | 200 |
| CDR | CDR | 4,300 | +0.00% | 9.2B | — | |
| L45 | L45 | 1,800 | +0.00% | 9.1B | — | |
| SDP | SDP | 600,000 | +0.00% | 8.9B | — | |
| CI5 | CI5 | 3,300 | +0.00% | 8.6B | — | |
| LM3 | LM3 | 1,200 | +0.00% | 8.2B | — | |
| CIP | CIP | 1,500 | +0.00% | 8.2B | — | |
| L43 | L43 | 1,500 | +0.00% | 8.1B | — | |
| PXM | PXM | 300,000 | +0.00% | 7.5B | — | |
| LUT | LUT | 500,000 | +0.00% | 7.5B | 200 | |
| CID | CID | 7,700 | +0.00% | 7.1B | — | |
| DAC | DAC | — | — | 6.3B | — | |
| VTS | VTS | VTS stock news | 2,000 | +0.00% | 6.0B | — |
| E12 | E12 | 2,800 | +0.00% | 4.2B | — | |
| BHC | BHC | 500,000 | +0.00% | 4.0B | — | |
| SDY | SDY | 500,000 | +0.00% | 4.0B | — | |
| VE8 | VE8 | VE8 stock news | 1,800 | +0.00% | 3.1B | — |
Lam Dong provincial leaders inspected the Bao Loc - Lien Khuong expressway project and criticized contractor CC1 for falling behind schedule, while praising Phuong Thanh and Thanh Dat. The project has an adjusted total investment of about VND 18,945 billion.
SCG showcased the automation upgrades at its Binh Minh Plastics factory in Vietnam, which now runs over 100 robots and saves about 10 billion VND in labor costs annually. Binh Minh Plastics reported 9M2026 revenue of ~4,240 billion VND (+0.4%) and net profit of ~990 billion VND (+2.4%), and approved a 65% cash dividend.
Foreign investors net sold VND 647bn on HOSE on October 30, a sixth straight session of outflows, with Vingroup (VIC) absorbing VND 354bn of the selling at a close of VND 241,000. Proprietary trading desks moved the other way, net buying VND 87bn led by Mobile World (MWG) at VND 306bn.
Foreign investors net sold VND 633.74B on HOSE on 30 October, with Vingroup (VIC) alone accounting for VND 353.68B of the outflow at a close of VND 241,000. VN-Index fell 0.8% to 1,741.62 and HNX-Index dropped 1.51% to 252.74, with materials and industrials leading declines while utilities rose.
PC1 reported 9M2026 net profit of nearly VND 894B, up 27% year on year, even as revenue fell more than VND 1,200B. Energy and mining, at 56.5% and 48% gross margins, generated over 72% of gross profit, while the group held roughly VND 5,000B in cash and short-term investments.
PC1 reported Q3/2026 net revenue down 20% YoY to VND 2,619 billion but after-tax profit up nearly 6% to VND 416 billion, while 9M profit rose 27%; the company also noted its new 1999-born Chairwoman Trinh Khanh Linh.
Vietnamese stocks fell broadly with the VN-Index down 0.8% and VN30 down 1.18%, dragged by banking stocks where all 13 VN30 banks declined and 20 of 28 banks fell over 1%. Blue-chips VIC, VHM and GAS recovered to cushion the index, but breadth was weak with 253 decliners on HoSE and 100 stocks down more than 2%.
Coteccons (CTD) will sell 1.15 million treasury shares to 341 employees at VND10,000 each under ESOP 2025, equal to 1.03% of outstanding shares, with a two-year lock-up. The same AGM approved a 25% cash dividend worth roughly VND 279.6B and a further 1.5 million ESOP shares at 1.3% of shares outstanding.
Dat Phuong (DPG) grew 9M 2026 revenue 48% YoY to VND 4,209B, but after-tax profit rose only 15% to VND 332B as gross margin fell to 12.16% from 15.75%. Construction supplied nearly 88% of revenue at an 8.2% gross margin, so profit quality now hinges on cost control rather than volume.
Vingroup (VIC) and VHM together stripped 13.75 points from the VN-Index as the benchmark fell 1.44% to 1,730.35 by the 30 October morning break. Foreign investors net sold VND 394.9B across all three exchanges, with VND 186.91B concentrated in VIC alone, while HOSE turnover fell 32.98% session-on-session.
Domestic gold prices fell 800,000-1.3 million VND per tael on October 30, hitting a one-month low, tracking a decline in spot gold to about $4,023.8/oz amid expectations the Fed may keep tightening.
Securities firms' proprietary trading desks net sold 286 billion VND on HoSE on October 29, led by TCB (-89 billion VND), while foreign investors net sold 430 billion VND market-wide. VN-Index fell 11.04 points (-0.62%) to 1,755.61.
Dat Phuong (DPG) will pledge real estate owned by eight insiders, including Chairman Luong Minh Tuan and CEO Tran Anh Tuan, as collateral for credit facilities at BIDV Thang Long. The move supports a contract backlog of roughly VND 8,900B year-to-date, including a VND 2,294B railway package for Vingroup's VinSpeed.
Dat Phuong (DPG) secured a VND1,629B share of the VND4,388B Gia Binh airport-Hanoi road contract, adding to its infrastructure backlog. In parallel, the company is pledging real estate owned by its chairman, vice-chairman, CEO and five related persons as collateral for credit obligations at BIDV Thang Long, a related-party arrangement that shifts funding pressure onto insider balance sheets.
BGI Group (HNX: VC7) reported Q3/2026 after-tax profit of VND 138B, up 3,195% year on year, as revenue reached VND 608B (+336%). Roughly 75% of consolidated revenue came from the Việt Yên Riverside project, where the developer booked VND 457B of revenue and VND 155B of pre-tax profit in the quarter.
Information provided for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Data sourced from public Vietnamese market feeds.
Last updated: 2026-10-30T17:45:21Z.